第11周(11月7日-11月11日)招聘安排
场次 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规模 | 所属行业 | 单位省份 | 招聘邮箱 | 招聘地点 | 宣讲时间 | 招聘岗位 | 岗位数量 | 需求专业 | 学历 | 需求人数 | 待遇 |
1 | 北京银行股份有限公司南昌分行 | 国有企业 | 500-1000人 | 金融业 | 江西省 | chenqinc@bankofbeijing.com.cn | 大学生活动中心317 | 2022年11月07日 10:00-12:00 | 北京银行南昌分行管理培训生50名 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 50 | 7K-12K/月 |
2 | 厦门吉联新信息技术有限公司 | 民营企业 | 500-1000人 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 福建 | xuxiaoying@gillion.com.cn | 大学生活动中心302 | 2022年11月07日 10:00-12:00 | Java开发工程师(2023校招),需求分析师(2023校招),前端开发工程师(2023校招),测试工程师(2023校招) | 4 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,物联网工程,计算机类 | 本科及以上,硕士及以上 | 30 | 6K-10K/月,8K-12K/月 |
3 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 其他 | 10000人以上 | 房地产业 | 上海市 | hr@sh.lianjia.com | 大学生活动中心318 | 2022年11月07日 10:00-12:00 | 全国链家23届校园招聘-29城可选-xz | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 30 | 8K-13K/月 |
4 | 鸿利智汇集团股份有限公司 | 民营企业 | 1000-5000人 | 制造业 | 广东 | hr@honglitronic.com | 大学生活动中心302 | 2022年11月07日 14:00-16:00 | 设备助理工程师,国内销售业务员,研发助理工程师(管培生),工艺助理工程师(管培生) | 4 | 不限专业 | 本科及以上 | 60 | 6K-8K/月,5K-10K/月,8K-13K/月 |
5 | 蓝鸽集团有限公司 | 其他企业 | 1000-5000人 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 广东 | langehr@chinalancoo.com | 大学生活动中心317 | 2022年11月07日 14:00-16:00 | 云计算虚拟网络工程师,服务器后端c++开发工程师,售前解决方案工程师,软件工程师(23届),算法工程师(23届),大数据工程师(23届),嵌入式软件工程师(23届),硬件研发工程师(23届),前端开发工程师(23届),Three.js工程师(23届),UI设计师(23届),产品经理(23届),解决方案工程师(23届),技术支持工程师(23届),人力资源专员(23届) | 15 | 不限专业 | 本科及以上,硕士及以上 | 175 | 12K-20K/月,12K-18K/月,10K-15K/月,10K-18K/月,8K-13K/月,8K-12K/月 |
6 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 民营企业 | 5000-10000人 | 制造业 | 江西 | hr_campus@farasisenergy.com.cn | 大学生活动中心318 | 2022年11月07日 14:00-16:00 | 电芯研发工程师,PACK结构工程师,PACK材料工程师,PACK热安全工程师,BMS软件工程师,BMS软件测试工程师,BMS硬件工程师 | 7 | 不限专业 | 本科及以上 | 70 | 6K-10K/月,6K-11K/月 |
7 | 广西汽车集团有限公司 | 国有企业 | 10000人以上 | 制造业 | 广西壮族自治区 | xieliqian@wuling.com.cn | 大学生活动中心317 | 2022年11月07日 18:00-20:00 | 研发技术类管培生,制造技术类管培生,海内外营销类管培生,电子信息类管培生,供应链管理类管培生,职能管理类 管培生 | 6 | 机械类,机械工程,机械电子工程,车辆工程,材料类,电气类,自动化类,自动化,力学类,机械类,机械工程,机械设计制造及其自动化,车辆工程,材料类,电气类,自动化类,哲学类,经济学类,法学类,中国语言文学类,数学类,管理学,工商管理类,人力资源管理,电子信息类,通信工程,信息工程,计算机类,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,物联网工程,哲学类,经济学类,法学类,中国语言文学类,管理学,工商管理类,财务管理,人力资源管理,不限专业 | 本科及以上 | 594 | 7K-11K/月,5K-6K/月 |
8 | 江西联创致光科技有限公司 | 民营企业 | 1000-5000人 | 制造业 | 江西 | lczgrzb@163.com | 大学生活动中心302 | 2022年11月08日 10:00-12:00 | 2023届储备干部 | 1 | 机械类,机械工程,工程管理 | 本科及以上 | 15 | 5K-8K/月 |
9 | 贵阳安大宇航材料工程有限公司 | 国有企业 | 50-150人 | 制造业 | 贵州省 | 774977322@qq.com | 大学生活动中心318 | 2022年11月08日 14:00-16:00 | 设备技术员,技术员,科研技术工程师 | 3 | 机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,金属材料工程 | 本科及以上,博士及以上 | 9 | 8K-12K/月,20K-40K/月 |
10 | 无锡中车浩夫尔动力总成有限公司 | 三资企业 | 150-500人 | 制造业 | 江苏省 | lei.ma@crrc-hofer.com | 大学生活动中心317 | 2022年11月08日 14:00-16:00 | 系统工程师2023届,机械设计工程师2023届,电机工程师2023届,硬件工程师 | 4 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,工业设计 | 本科及以上 | 60 | 7K-12K/月 |
11 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 其他企业 | 1000-5000人 | 制造业 | 浙江 | qiankaili@naradapower.com | 大学生活动中心302 | 2022年11月08日 18:00-20:00 | 基础研发 工程师 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 7.5K-8.5K/月 |
12 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 国有企业 | 1000-5000人 | 建筑业 | 天津 | ghrzb2007@163.com | 大学生活动中心302 | 2022年11月09日 10:00-12:00 | 工程项目管理岗位 | 1 | 土木工程,水利水电工程,土木工程,工程管理,工程造价,水文与水资源工程,测绘工程,工程造价 | 本科及以上 | 9 | 6K-7K/月 |
13 | 九江华源新材料有限公司 | 民营企业 | 500-1000人 | 制造业 | 江西省 | 1062748136@qq.com | 大学生活动中心318 | 2022年11月09日 14:00-16:00 | 管培生,工艺工程师,机械工程师,自控工程师,电气工程师,环安工程师,人力资源专员,财务助理,智能制造工程师,IT维护工程师,设备维修工程师,质量工程师 | 12 | 不限专业 | 本科及以上 | 66 | 5K-7K/月,5.5K-8K/月,5.5K-6.5K/月,5K-6K/月 |
14 | 江西天永诚高分子材料有限公司 | 民营企业 | 150-500人 | 制造业 | 江西省 | xielianping@goloho.com.cn | 大学生活动中心317 | 2022年11月09日 14:00-16:00 | 研发工程师,储备干部,销售代表,助理设备工程师,化工研发工程师,品质工程师 | 6 | 材料化学,高分子材料与工程,机械设计制造及其自动化,材料化学,高分子材料与工程,机械设计制造及其自动化,化学类,化学,材料化学,高分子材料与工程,化工与制药类,化学工程与工艺,化学工程与工业生物工程,化工安全工程 | 本科及以上,大专及以上,硕士及以上 | 33 | 5K-7K/月,4K-6K/月,6K-8K/月,5K-8K/月 |
15 | 湖南博翔新材料有限公司 | 民营企业 | 150-500人 | 制造业 | 湖南省 | hnbxxcl@163.com | 大学生活动中心302 | 2022年11月09日 14:00-16:00 | 销售管培生,复材成型工艺工程师,复材结构设计工程师,电磁研发工程师,金属基复合材料研发工程师,陶瓷基复合材料研发工程师,合成研发工程师,纺丝研发工程师,助理研发工程师,综合管培生 | 10 | 不限专业,化学,化学工程与工艺,应用化学 | 本科及以上,硕士及以上 | 69 | 5K-8K/月,8K-13K/月,10K-15K/月,7K-9K/月,7K-8K/月 |
16 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 民营企业 | 10000人以上 | 制造业 | 广东 | selinahr@kinwong.com | 大学生活动中心318 | 2022年11月10日 14:00-16:00 | 工艺岗(2023届),技术研发岗(2023届),工程设计岗(2023届),品质管理岗(2023届),营销管理岗(2023届),智能制造岗(002899),工程设计岗(2023届 大专),品质岗(2023届 大专),设备岗(2023届 大专),工艺岗(2023届 大专) | 10 | 电子信息,电子信息工程,化学工程与技术,材料与化工,材料化学工程,材料成型及控制工程,应用化学,电子科学与技术,电气工程及其自动化,工业工程,电子信息工程,电子信息工程技术,国际经济与贸易,市场营销,不限专业,日语,英语,信息与通信工程,电子信息,电子信息工程,计算机应用技术,材料与化工,电子信息,机械电子工程,机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,材料与化工,材料化学,电子科学与技术,电气工程及其自动化,自动化,机械电子工程,机械设计制造及其自动化,电子信息 | 本科及以上 | 142 | 7K-9K/月,8K-10K/月,6K-7K/月 |
17 | 上海普惠飞机发动机维修有限公司 | 三资企业 | 150-500人 | 制造业 | 上海 | SECHR@pwap.utc.com | 大学生活动中心302 | 2022年11月10日 14:00-16:00 | 学徒机械员 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 20 | 7K-8K/月 |
18 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 国有企业 | 5000-10000人 | 建筑业 | 山东 | joinus@sepco1.com | 大学生活动中心302 | 2022年11月11日 14:00-16:00 | 央企招聘职务广泛 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 50 | 7K-10K/月 |
19 | 2022年浙江安吉名企-南昌航空大学专场招聘会 | 招聘会时间:11月7日下午14:30-17:30 | 招聘会地点:大学生活动中心312外厅 | 参会企业:14家 | 招聘信息链接:http://nchu.bysjy.com.cn/detail/jobfair?id=12668 | |||||||||
20 | 2022年浙江长兴名企-南昌航空大学专场招聘会 | 招聘会时间:11月10日上午9:30-12:00 | 招聘会地点:大学生活动中心312外厅 | 参会企业:21家 | 招聘信息链接:http://nchu.bysjy.com.cn/detail/jobfair?id=12714 |
责任编辑:温素梅