软件学院2020-2021学年优秀学生奖学金获奖名单公示
经个人申请,学院根据评选条件进行评审,现将2020-2021学年奖学金评比结果公示如下,公示期三天(9.22-9.24),如对以上结果有异议,请联系学院纪检员王老师,电话83953412。 2021年9月22日 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 获奖等次 | 获奖金额 | 备注 |
1 | 20201121 | 王绍文 | 202011 | 壹等 | 1500 | |
2 | 19021230 | 章博文 | 202011 | 贰等 | 1000 | |
3 | 20201115 | 欧阳林峰 | 202011 | 贰等 | 1000 | |
4 | 20201118 | 秦浩 | 202011 | 叁等 | 400 | |
5 | 20201119 | 任行 | 202011 | 叁等 | 400 | |
6 | 20201132 | 张逸凡 | 202011 | 叁等 | 400 | |
7 | 20201131 | 张荣梁 | 202011 | 叁等 | 400 | |
8 | 20201219 | 王涛 | 202012 | 壹等 | 1500 | |
9 | 20201215 | 吕锴伦 | 202012 | 贰等 | 1000 | |
10 | 20201207 | 蒋毅 | 202012 | 贰等 | 1000 | |
11 | 20201218 | 孙睿杰 | 202012 | 叁等 | 400 | |
12 | 20201214 | 刘志明 | 202012 | 叁等 | 400 | |
13 | 20201205 | 黄湖 | 202012 | 叁等 | 400 | |
14 | 20201303 | 邓威远 | 202013 | 壹等 | 1500 | |
15 | 20201315 | 李佑桢 | 202013 | 贰等 | 1000 | |
16 | 20201312 | 况洁 | 202013 | 贰等 | 1000 | |
17 | 20201326 | 肖新宇 | 202013 | 叁等 | 400 | |
18 | 20201327 | 谢懋望 | 202013 | 叁等 | 400 | |
19 | 20201328 | 严振轩 | 202013 | 叁等 | 400 | |
20 | 20201421 | 刘彤 | 202014 | 壹等 | 1500 | |
21 | 20201422 | 刘云龙 | 202014 | 贰等 | 1000 | |
22 | 20201406 | 郭玲莉 | 202014 | 贰等 | 1000 | |
23 | 20201418 | 梁钟培 | 202014 | 叁等 | 400 | |
24 | 20201420 | 刘滔 | 202014 | 叁等 | 400 | |
25 | 20201434 | 祝颂 | 202014 | 叁等 | 400 | |
26 | 20201533 | 赵雅雯 | 202015 | 壹等 | 1500 | |
27 | 20201531 | 袁子明 | 202015 | 叁等 | 400 | |
28 | 20201516 | 刘志文 | 202015 | 叁等 | 400 | |
29 | 20201532 | 曾明涛 | 202015 | 叁等 | 400 | |
30 | 20201514 | 刘湖洋 | 202015 | 贰等 | 1000 | |
31 | 20201525 | 王旻镐 | 202015 | 贰等 | 1000 | |
32 | 20201614 | 罗娅文 | 202016 | 壹等 | 1500 | |
33 | 20201625 | 易德辉 | 202016 | 贰等 | 1000 | |
34 | 20201629 | 张豪 | 202016 | 贰等 | 1000 | |
35 | 20201617 | 宋欣程 | 202016 | 叁等 | 400 | |
36 | 20201603 | 胡俊松 | 202016 | 叁等 | 400 | |
37 | 20201634 | 邹元求 | 202016 | 叁等 | 400 | |
38 | 20201714 | 廖倩雯 | 202017 | 壹等 | 1500 | |
39 | 20201707 | 何文婷 | 202017 | 贰等 | 1000 | |
40 | 20201730 | 易晓君 | 202017 | 贰等 | 1000 | |
41 | 20201733 | 钟杰 | 202017 | 叁等 | 400 | |
42 | 20201701 | 蔡威 | 202017 | 叁等 | 400 | |
43 | 20201732 | 赵晨宇 | 202017 | 叁等 | 400 | |
44 | 20206105 | 韩芳枝 | 202061 | 壹等 | 1500 | |
45 | 20206106 | 韩健 | 202061 | 贰等 | 1000 | |
46 | 20206107 | 赖心豪 | 202061 | 贰等 | 1000 | |
47 | 20206132 | 张国厚 | 202061 | 叁等 | 400 | |
48 | 20206113 | 漆子鹏 | 202061 | 叁等 | 400 | |
49 | 20206108 | 刘稻裕 | 202061 | 叁等 | 400 | |
50 | 20206131 | 岳子文 | 202061 | 叁等 | 400 | |
51 | 20207107 | 姬笑恒 | 202071 | 壹等 | 1500 | |
52 | 20207105 | 傅凌辉 | 202071 | 贰等 | 1000 | |
53 | 20207121 | 王剑潮 | 202071 | 贰等 | 1000 | |
54 | 20207124 | 谢豪杰 | 202071 | 叁等 | 400 | |
55 | 20207110 | 刘芊霏 | 202071 | 叁等 | 400 | |
56 | 20207109 | 赖嘉明 | 202071 | 叁等 | 400 | |
57 | 19095119 | 甄远极 | 202072 | 壹等 | 1500 | |
58 | 20207213 | 刘俊婷 | 202072 | 贰等 | 1000 | |
59 | 20207216 | 罗美琳 | 202072 | 叁等 | 400 | |
60 | 20207227 | 谢剑宇 | 202072 | 叁等 | 400 | |
61 | 20207202 | 陈嘉欢 | 202072 | 叁等 | 400 | |
62 | 20207230 | 叶浩威 | 202072 | 贰等 | 1000 | |
63 | 20207224 | 邬望凯 | 202072 | 叁等 | 400 | |
64 | 20207314 | 刘霆皓 | 202073 | 壹等 | 1500 | |
65 | 20207312 | 李彦智 | 202073 | 贰等 | 1000 | |
66 | 20207307 | 胡奕谦 | 202073 | 贰等 | 1000 | |
67 | 20207302 | 陈思宇 | 202073 | 叁等 | 400 | |
68 | 20207331 | 张志权 | 202073 | 叁等 | 400 | |
69 | 20207311 | 李思好 | 202073 | 叁等 | 400 | |
70 | 20208109 | 黄有锋 | 202081 | 壹等 | 1500 | |
71 | 20208107 | 黄乐 | 202081 | 贰等 | 1000 | |
72 | 20208126 | 王怡 | 202081 | 贰等 | 1000 | |
73 | 20208131 | 杨佳豪 | 202081 | 叁等 | 400 | |
74 | 19021116 | 谷慧男 | 202081 | 叁等 | 400 | |
75 | 20208106 | 黄晨 | 202081 | 叁等 | 400 | |
76 | 20208125 | 熊永婷 | 202081 | 叁等 | 400 | |
77 | 20208202 | 陈佳荟 | 202082 | 壹等 | 1500 | |
78 | 20208203 | 陈轶凡 | 202082 | 贰等 | 1000 | |
79 | 20208213 | 江君 | 202082 | 贰等 | 1000 | |
80 | 20208220 | 卢海平 | 202082 | 叁等 | 400 | |
81 | 20208226 | 杨成鹏 | 202082 | 叁等 | 400 | |
82 | 20208218 | 刘龙辉 | 202082 | 叁等 | 400 | |
83 | 20208224 | 王子恺 | 202082 | 叁等 | 400 | |
84 | 19201123 | 许龙 | 192011 | 壹等 | 1500 | |
85 | 19201124 | 颜杰 | 192011 | 贰等 | 1000 | |
86 | 19201101 | 王巧 | 192011 | 贰等 | 1000 | |
87 | 19201129 | 张瑞 | 192011 | 叁等 | 400 | |
88 | 19201127 | 尹测鞍 | 192011 | 叁等 | 400 | |
89 | 19201126 | 殷洪涛 | 192011 | 叁等 | 400 | |
90 | 19201111 | 胡建涛 | 192011 | 叁等 | 400 | |
91 | 19201210 | 邓同坤 | 192012 | 壹等 | 1500 | |
92 | 19201212 | 黎博毅 | 192012 | 贰等 | 1000 | |
93 | 19201230 | 周正琪 | 192012 | 贰等 | 1000 | |
94 | 19201211 | 何润海 | 192012 | 叁等 | 400 | |
95 | 19201201 | 陈江丽 | 192012 | 叁等 | 400 | |
96 | 19201224 | 阳水林 | 192012 | 叁等 | 400 | |
97 | 19201202 | 付莹 | 192012 | 叁等 | 400 | |
98 | 19201302 | 邹益玲 | 192013 | 壹等 | 1500 | |
99 | 19201326 | 余玄福 | 192013 | 贰等 | 1000 | |
100 | 19201321 | 吴潇龙 | 192013 | 贰等 | 1000 | |
101 | 19201316 | 刘斌 | 192013 | 叁等 | 400 | |
102 | 19201333 | 王宇轩 | 192013 | 叁等 | 400 | |
103 | 19201329 | 曾凯浩 | 192013 | 叁等 | 400 | |
104 | 19201301 | 顾纯菲 | 192013 | 叁等 | 400 | |
105 | 19201402 | 姜桂红 | 192014 | 壹等 | 1500 | |
106 | 19201422 | 项云春 | 192014 | 贰等 | 1000 | |
107 | 19201410 | 胡志桢 | 192014 | 贰等 | 1000 | |
108 | 19201412 | 黄鸿威 | 192014 | 叁等 | 400 | |
109 | 19201426 | 张超 | 192014 | 叁等 | 400 | |
110 | 19201416 | 罗声涛 | 192014 | 叁等 | 400 | |
111 | 19201401 | 房君言 | 192014 | 叁等 | 400 | |
112 | 19201501 | 康梅英 | 192015 | 壹等 | 1500 | |
113 | 19201525 | 肖齐彬 | 192015 | 贰等 | 1000 | |
114 | 19201532 | 朱水金 | 192015 | 贰等 | 1000 | |
115 | 19201528 | 詹添华 | 192015 | 叁等 | 400 | |
116 | 19201524 | 肖凯 | 192015 | 叁等 | 400 | |
117 | 19201502 | 李晨欣 | 192015 | 叁等 | 400 | |
118 | 19201614 | 乐子安 | 192016 | 壹等 | 1500 | |
119 | 19201611 | 黄阳 | 192016 | 贰等 | 1000 | |
120 | 19201603 | 刘翠利 | 192016 | 贰等 | 1000 | |
121 | 19201632 | 宗宇航 | 192016 | 叁等 | 400 | |
122 | 17201125 | 徐见新 | 192016 | 叁等 | 400 | |
123 | 19201613 | 赖文峰 | 192016 | 叁等 | 400 | |
124 | 19201615 | 李豪 | 192016 | 叁等 | 400 | |
125 | 19205114 | 黄梓涵 | 192051 | 壹等 | 1500 | |
126 | 19205124 | 熊闯 | 192051 | 贰等 | 1000 | |
127 | 19205106 | 孙铭远 | 192051 | 贰等 | 1000 | |
128 | 19205116 | 李旭孟 | 192051 | 叁等 | 400 | |
129 | 19205104 | 赵家伟 | 192051 | 叁等 | 400 | |
130 | 19205113 | 黄起功 | 192051 | 叁等 | 400 | |
131 | 19206114 | 丁涛 | 192061 | 壹等 | 1500 | |
132 | 19206101 | 江梦梦 | 192061 | 贰等 | 1000 | |
133 | 19206119 | 肖谟贤 | 192061 | 贰等 | 1000 | |
134 | 19206108 | 林太翔 | 192061 | 叁等 | 400 | |
135 | 19206104 | 曾妍 | 192061 | 叁等 | 400 | |
136 | 19206105 | 刘樊勇 | 192061 | 叁等 | 400 | |
137 | 19207108 | 徐奕筝 | 192071 | 壹等 | 1500 | |
138 | 19207107 | 孙想艺 | 192071 | 贰等 | 1000 | |
139 | 19207105 | 刘翾怡 | 192071 | 贰等 | 1000 | |
140 | 19207106 | 刘招弟 | 192071 | 叁等 | 400 | |
141 | 19207109 | 张闰美 | 192071 | 叁等 | 400 | |
142 | 19207110 | 钟雯海 | 192071 | 叁等 | 400 | |
143 | 19207128 | 卢致阳 | 192071 | 叁等 | 400 | |
144 | 19207220 | 黄乐明 | 192072 | 壹等 | 1500 | |
145 | 19207216 | 陈欣 | 192072 | 贰等 | 1000 | |
146 | 19207204 | 梁嘉玲 | 192072 | 贰等 | 1000 | |
147 | 19207206 | 杨敏枝 | 192072 | 叁等 | 400 | |
148 | 19207224 | 廖宁宏 | 192072 | 叁等 | 400 | |
149 | 19207203 | 黄文姬 | 192072 | 叁等 | 400 | |
150 | 19207233 | 张宇龙 | 192072 | 叁等 | 400 | |
151 | 19207333 | 邹璟辰 | 192073 | 壹等 | 1500 | |
152 | 19207309 | 钟琴 | 192073 | 贰等 | 1000 | |
153 | 19207332 | 卓潇 | 192073 | 贰等 | 1000 | |
154 | 19207306 | 夏洁 | 192073 | 叁等 | 400 | |
155 | 19207304 | 刘福 | 192073 | 叁等 | 400 | |
156 | 19207303 | 蒋琪 | 192073 | 叁等 | 400 | |
157 | 19207322 | 赖家烁 | 192073 | 叁等 | 400 | |
158 | 19208121 | 郭荣杰 | 192081 | 壹等 | 1500 | |
159 | 19208107 | 谢怡萍 | 192081 | 贰等 | 1000 | |
160 | 19208133 | 杨志国 | 192081 | 贰等 | 1000 | |
161 | 19208104 | 陈彤 | 192081 | 叁等 | 400 | |
162 | 19208108 | 杨颖 | 192081 | 叁等 | 400 | |
163 | 19208127 | 龙宇浩 | 192081 | 叁等 | 400 | |
164 | 19208102 | 余洁 | 192081 | 叁等 | 400 | |
165 | 18201116 | 刘思成 | 182011 | 壹等 | 1500 | |
166 | 18201101 | 曹淑琴 | 182011 | 贰等 | 1000 | |
167 | 18201115 | 廖运春 | 182011 | 贰等 | 1000 | |
168 | 18201103 | 谭心茹 | 182011 | 叁等 | 400 | |
169 | 18201110 | 胡鑫 | 182011 | 叁等 | 400 | |
170 | 18201120 | 任子鸣 | 182011 | 叁等 | 400 | |
171 | 18201211 | 黄博轩 | 182012 | 壹等 | 1500 | |
172 | 18201212 | 赖志明 | 182012 | 贰等 | 1000 | |
173 | 18201229 | 庄俊 | 182012 | 贰等 | 1000 | |
174 | 18201207 | 陈鹏 | 182012 | 叁等 | 400 | |
175 | 18201210 | 郭俊 | 182012 | 叁等 | 400 | |
176 | 18201217 | 罗开鑫 | 182012 | 叁等 | 400 | |
177 | 18201305 | 杨建琛 | 182013 | 壹等 | 1500 | |
178 | 18201320 | 饶泽旭 | 182013 | 贰等 | 1000 | |
179 | 18201323 | 谢臻 | 182013 | 贰等 | 1000 | |
180 | 18201308 | 戴逢涛 | 182013 | 叁等 | 400 | |
181 | 18201309 | 丁渊彬 | 182013 | 叁等 | 400 | |
182 | 18201315 | 李锐 | 182013 | 叁等 | 400 | |
183 | 18202128 | 祝成铭 | 182021 | 壹等 | 1500 | |
184 | 18202108 | 赵安逸 | 182021 | 贰等 | 1000 | |
185 | 18202131 | 落志远 | 182021 | 贰等 | 1000 | |
186 | 18202107 | 沈桐 | 182021 | 叁等 | 400 | |
187 | 18202112 | 董煊 | 182021 | 叁等 | 400 | |
188 | 18202121 | 魏泽华 | 182021 | 叁等 | 400 | |
189 | 18204106 | 葛宇聪 | 182041 | 壹等 | 1500 | |
190 | 18204111 | 陈琪 | 182041 | 贰等 | 1000 | |
191 | 18204123 | 陶翼如 | 182041 | 贰等 | 1000 | |
192 | 18204121 | 沈政鑫 | 182041 | 叁等 | 400 | |
193 | 18204122 | 唐武江 | 182041 | 叁等 | 400 | |
194 | 18204128 | 熊佳进 | 182041 | 叁等 | 400 | |
195 | 18204232 | 万广文 | 182042 | 壹等 | 1500 | |
196 | 18204223 | 万乐言 | 182042 | 贰等 | 1000 | |
197 | 18204226 | 谢伟良 | 182042 | 贰等 | 1000 | |
198 | 18204209 | 敖志强 | 182042 | 叁等 | 400 | |
199 | 18204227 | 徐印涛 | 182042 | 叁等 | 400 | |
200 | 18204228 | 姚世荣 | 182042 | 叁等 | 400 | |
201 | 18205101 | 阳薇 | 182051 | 壹等 | 1500 | |
202 | 18205102 | 袁玲 | 182051 | 贰等 | 1000 | |
203 | 18205123 | 肖志强 | 182051 | 贰等 | 1000 | |
204 | 18205106 | 李佳龙 | 182051 | 叁等 | 400 | |
205 | 18205109 | 段甘霖 | 182051 | 叁等 | 400 | |
206 | 18205124 | 熊宇晨 | 182051 | 叁等 | 400 | |
207 | 18206116 | 稂时盼 | 182061 | 壹等 | 1500 | |
208 | 18206103 | 王思佳 | 182061 | 贰等 | 1000 | |
209 | 18206117 | 李胜 | 182061 | 贰等 | 1000 | |
210 | 18206101 | 梁晴 | 182061 | 叁等 | 400 | |
211 | 18206114 | 黄志宇 | 182061 | 叁等 | 400 | |
212 | 18206115 | 姜嘉鑫 | 182061 | 叁等 | 400 | |
213 | 18207114 | 邵晨育 | 182071 | 壹等 | 1500 | |
214 | 18207108 | 吴兹婷 | 182071 | 贰等 | 1000 | |
215 | 18207141 | 王鹏涛 | 182071 | 贰等 | 1000 | |
216 | 18207107 | 宋水连 | 182071 | 叁等 | 400 | |
217 | 18207109 | 叶青 | 182071 | 叁等 | 400 | |
218 | 18207119 | 黄龙祥 | 182071 | 叁等 | 400 | |
219 | 18207133 | 杨仕龙 | 182071 | 叁等 | 400 | |
220 | 18207215 | 吴旗 | 182072 | 壹等 | 1500 | |
221 | 18207218 | 何悟春 | 182072 | 贰等 | 1000 | |
222 | 18207231 | 叶育鹏 | 182072 | 贰等 | 1000 | |
223 | 18207205 | 刘媛媛 | 182072 | 叁等 | 400 | |
224 | 18207230 | 项清平 | 182072 | 叁等 | 400 | |
225 | 18207233 | 袁奕光 | 182072 | 叁等 | 400 | |
226 | 18207241 | 吴博雄 | 182072 | 叁等 | 400 | |
227 | 18207306 | 魏紫琼 | 182073 | 壹等 | 1500 | |
228 | 18207308 | 徐桂飞 | 182073 | 贰等 | 1000 | |
229 | 18207328 | 谢雨航 | 182073 | 贰等 | 1000 | |
230 | 18207302 | 刘姝 | 182073 | 叁等 | 400 | |
231 | 18207311 | 陈冠良 | 182073 | 叁等 | 400 | |
232 | 18207324 | 王博 | 182073 | 叁等 | 400 | |
233 | 18207330 | 杨思远 | 182073 | 叁等 | 400 | |
234 | 18208105 | 孔珞伊 | 182081 | 壹等 | 1500 | |
235 | 18208103 | 郭书斌 | 182081 | 贰等 | 1000 | |
236 | 18208106 | 王淑颖 | 182081 | 贰等 | 1000 | |
237 | 18208108 | 张瀚丹 | 182081 | 叁等 | 400 | |
238 | 18208113 | 谢玲泽 | 182081 | 叁等 | 400 | |
239 | 18208134 | 邬思钢 | 182081 | 叁等 | 400 | |
240 | 18208142 | 晁江鹏 | 182081 | 叁等 | 400 | |
总计 (金额) | 壹拾捌万壹仟壹佰元整 |
责任编辑:温素梅