软件学院关于2019-2020学年国家助学金拟推荐名单的公示
各班级、全体学生:
经学生个人申请,班级民主评议小组评审,学院国家奖助学金评审小组审定,党政联席会通过,现将2019-2020学年国家助学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 困难档次 |
1 | 162011 | 16201121 | 邵元远 | 男 | 特殊困难 |
2 | 162011 | 16201118 | 刘文涛 | 男 | 特殊困难 |
3 | 162011 | 16201124 | 王文星 | 男 | 一般困难 |
4 | 162011 | 16201114 | 黄佳文 | 男 | 特殊困难 |
5 | 162011 | 16201133 | 周鹏 | 男 | 困难 |
6 | 162011 | 16201134 | 邹望龙 | 男 | 困难 |
7 | 162012 | 16201211 | 洪鹏生 | 男 | 特殊困难 |
8 | 162012 | 16201221 | 陶丽卫 | 男 | 特殊困难 |
9 | 162012 | 16201205 | 刘寒青 | 男 | 困难 |
10 | 162012 | 16201233 | 朱泽洲 | 男 | 困难 |
11 | 162012 | 16201215 | 李文 | 男 | 困难 |
12 | 162012 | 16201232 | 周旭文 | 男 | 一般困难 |
13 | 162012 | 16201236 | 陈晋升 | 男 | 一般困难 |
14 | 162013 | 16201312 | 金天成 | 男 | 特殊困难 |
15 | 162013 | 16201313 | 李子豪 | 男 | 特殊困难 |
16 | 162013 | 16201325 | 谢蔚 | 男 | 特殊困难 |
17 | 162013 | 16201317 | 刘琦 | 男 | 特殊困难 |
18 | 162013 | 16201326 | 徐浩明 | 男 | 困难 |
19 | 162013 | 16201310 | 胡益平 | 男 | 困难 |
20 | 162013 | 16201319 | 毛国光 | 男 | 一般困难 |
21 | 162013 | 16201332 | 郑乐 | 男 | 一般困难 |
22 | 162014 | 16201415 | 郭舒愉 | 男 | 特殊困难 |
23 | 162014 | 16201401 | 吴艳 | 女 | 特殊困难 |
24 | 162014 | 16201402 | 易清清 | 女 | 困难 |
25 | 162014 | 16201403 | 张梦莎 | 女 | 困难 |
26 | 162014 | 16201413 | 樊文杰 | 男 | 一般困难 |
27 | 162014 | 16201424 | 彭斌超 | 男 | 一般困难 |
28 | 162014 | 16201425 | 汤雪松 | 男 | 一般困难 |
29 | 162015 | 16201502 | 袁湾 | 女 | 特殊困难 |
30 | 162015 | 16201508 | 丁兴宇 | 男 | 特殊困难 |
31 | 162015 | 16201520 | 欧阳超 | 男 | 困难 |
32 | 162015 | 16201511 | 郭辛平 | 男 | 困难 |
33 | 162015 | 16201506 | 程雨强 | 男 | 困难 |
34 | 162015 | 16201522 | 万富强 | 男 | 一般困难 |
35 | 162015 | 16201521 | 施尖 | 男 | 一般困难 |
36 | 162021 | 16202135 | 韩晓健 | 男 | 特殊困难 |
37 | 162021 | 16202107 | 王文光 | 男 | 特殊困难 |
38 | 162021 | 16202114 | 郭凯 | 男 | 特殊困难 |
39 | 162021 | 16202109 | 蔡艳平 | 男 | 困难 |
40 | 162021 | 16202103 | 朱海宇 | 女 | 困难 |
41 | 162021 | 16202125 | 吴俊雄 | 男 | 困难 |
42 | 162021 | 16202116 | 雷嘉威 | 男 | 一般困难 |
43 | 162022 | 16202228 | 杨家滨 | 男 | 特殊困难 |
44 | 162022 | 16202212 | 赖圣文 | 男 | 特殊困难 |
45 | 162022 | 16202221 | 童夏龙 | 男 | 困难 |
46 | 162022 | 16202225 | 谢宇锋 | 男 | 困难 |
47 | 162022 | 16202229 | 曾俊 | 男 | 特殊困难 |
48 | 162022 | 16202224 | 温龙慧 | 男 | 一般困难 |
49 | 162022 | 16202207 | 朱锶源 | 男 | 一般困难 |
50 | 162031 | 16203122 | 叶金鹏 | 男 | 特殊困难 |
51 | 162031 | 16203131 | 袁东 | 男 | 特殊困难 |
52 | 162031 | 16203111 | 金根有 | 男 | 困难 |
53 | 162031 | 16203117 | 吴佳祥 | 男 | 困难 |
54 | 162031 | 16203102 | 刘珊 | 女 | 一般困难 |
55 | 162031 | 16203126 | 张子建 | 男 | 一般困难 |
56 | 162041 | 16204122 | 吴建峰 | 男 | 特殊困难 |
57 | 162041 | 16204113 | 冷旭 | 男 | 特殊困难 |
58 | 162041 | 16204125 | 曾利平 | 男 | 困难 |
59 | 162041 | 16204118 | 潘越 | 男 | 困难 |
60 | 162041 | 16204110 | 陈佰鑫 | 男 | 一般困难 |
61 | 162041 | 16204116 | 刘致远 | 男 | 一般困难 |
62 | 162042 | 16204224 | 曾裕刚 | 男 | 特殊困难 |
63 | 162042 | 16204229 | 耿荣生 | 男 | 特殊困难 |
64 | 162042 | 16204227 | 朱嘉豪 | 男 | 困难 |
65 | 162042 | 16204230 | 李维一 | 男 | 困难 |
66 | 162042 | 16204209 | 曹开鑫 | 男 | 一般困难 |
67 | 162042 | 16204210 | 范清越 | 男 | 一般困难 |
68 | 162051 | 16205129 | 杨佳昌 | 男 | 特殊困难 |
69 | 162051 | 16205107 | 宋瑞雪 | 女 | 特殊困难 |
70 | 162051 | 16205118 | 陈志兴 | 男 | 特殊困难 |
71 | 162051 | 16205125 | 危俊杰 | 男 | 困难 |
72 | 162051 | 16205132 | 洪宇 | 男 | 困难 |
73 | 162051 | 16205124 | 彭成林 | 男 | 一般困难 |
74 | 162051 | 16205126 | 吴昌权 | 男 | 一般困难 |
75 | 162061 | 16206126 | 余晖亚 | 男 | 特殊困难 |
76 | 162061 | 16206124 | 饶小强 | 男 | 特殊困难 |
77 | 162061 | 16206123 | 欧阳永进 | 男 | 困难 |
78 | 162061 | 16206119 | 雷辉煌 | 男 | 困难 |
79 | 162061 | 16206120 | 黎隆琪 | 男 | 困难 |
80 | 162061 | 16206127 | 周良 | 男 | 一般困难 |
81 | 162061 | 16206121 | 李振 | 男 | 一般困难 |
82 | 162071 | 16207114 | 陈袁 | 男 | 特殊困难 |
83 | 162071 | 16207103 | 胡骐卉 | 女 | 特殊困难 |
84 | 162071 | 16207118 | 付杜文 | 男 | 特殊困难 |
85 | 162071 | 16207104 | 谢景琴 | 女 | 困难 |
86 | 162071 | 16207105 | 叶倚丰 | 女 | 困难 |
87 | 162071 | 16207106 | 赵岚静 | 女 | 一般困难 |
88 | 162071 | 16207129 | 许杨波 | 男 | 一般困难 |
89 | 162071 | 16207111 | 程前 | 男 | 一般困难 |
90 | 162072 | 16207221 | 荣武 | 男 | 特殊困难 |
91 | 162072 | 16207207 | 李旭寅 | 男 | 特殊困难 |
92 | 162072 | 16207211 | 史毅 | 男 | 困难 |
93 | 162072 | 16207215 | 方仕亮 | 男 | 困难 |
94 | 162072 | 16207201 | 邓俏怡 | 女 | 困难 |
95 | 162072 | 16207234 | 李志勇 | 男 | 一般困难 |
96 | 162072 | 16207229 | 袁梦虎 | 男 | 一般困难 |
97 | 162073 | 16207302 | 夏利 | 女 | 特殊困难 |
98 | 162073 | 16207311 | 李陆 | 男 | 特殊困难 |
99 | 162073 | 16207305 | 熊秋香 | 女 | 困难 |
100 | 162073 | 16207317 | 陈霖 | 男 | 困难 |
101 | 162073 | 16207324 | 罗敏 | 男 | 困难 |
102 | 162073 | 16207331 | 占俊 | 男 | 特殊困难 |
103 | 162073 | 16207327 | 吴黎明 | 男 | 一般困难 |
104 | 172011 | 17201126 | 杨子威 | 男 | 特殊困难 |
105 | 172011 | 17201129 | 章文贵 | 男 | 特殊困难 |
106 | 172011 | 17201107 | 丁闽振 | 男 | 困难 |
107 | 172011 | 17201111 | 郭锋 | 男 | 困难 |
108 | 172011 | 17201115 | 刘芳威 | 男 | 困难 |
109 | 172011 | 17201112 | 李国梁 | 男 | 一般困难 |
110 | 172011 | 17201123 | 谢雨豪 | 男 | 一般困难 |
111 | 172012 | 17201208 | 杜辉 | 男 | 特殊困难 |
112 | 172012 | 17201210 | 贺诚 | 男 | 特殊困难 |
113 | 172012 | 17201201 | 张小梅 | 女 | 困难 |
114 | 172012 | 17201216 | 罗雯 | 男 | 困难 |
115 | 172012 | 17201223 | 徐武亮 | 男 | 困难 |
116 | 172012 | 17201228 | 曾凯平 | 男 | 一般困难 |
117 | 172012 | 17201218 | 饶启晨 | 男 | 一般困难 |
118 | 172012 | 17201217 | 潘金明 | 男 | 一般困难 |
119 | 172013 | 17201329 | 詹建伟 | 男 | 特殊困难 |
120 | 172013 | 17201307 | 陈宇杰 | 男 | 特殊困难 |
121 | 172013 | 17201315 | 李爽 | 男 | 困难 |
122 | 172013 | 17201318 | 宁兴国 | 男 | 困难 |
123 | 172013 | 17201321 | 吴新悦 | 男 | 一般困难 |
124 | 172013 | 17201301 | 万蔚 | 女 | 一般困难 |
125 | 172013 | 17201313 | 黄志辉 | 男 | 一般困难 |
126 | 172021 | 17202114 | 敖燕兵 | 男 | 特殊困难 |
127 | 172021 | 17202124 | 马嘉豪 | 男 | 特殊困难 |
128 | 172021 | 17202111 | 黄文鑫 | 男 | 困难 |
129 | 172021 | 17202113 | 王俊豪 | 男 | 困难 |
130 | 172021 | 17202102 | 陈惠娟 | 女 | 一般困难 |
131 | 172021 | 17202103 | 吴楠 | 女 | 一般困难 |
132 | 172021 | 17202133 | 郑泽翔 | 男 | 一般困难 |
133 | 172031 | 17203126 | 王昊 | 男 | 特殊困难 |
134 | 172031 | 17203127 | 温俊威 | 男 | 特殊困难 |
135 | 172031 | 17203108 | 占雅芳 | 女 | 困难 |
136 | 172031 | 17203103 | 林泳宏 | 女 | 困难 |
137 | 172031 | 17203129 | 邹浩南 | 男 | 困难 |
138 | 172031 | 17203107 | 严荭 | 女 | 一般困难 |
139 | 172031 | 17203130 | 邹志冉 | 男 | 一般困难 |
140 | 172031 | 17203106 | 谢亚文 | 女 | 一般困难 |
141 | 172041 | 17204112 | 赖少敏 | 男 | 特殊困难 |
142 | 172041 | 17204113 | 赖雅崧 | 男 | 特殊困难 |
143 | 172041 | 17204127 | 余杰 | 男 | 特殊困难 |
144 | 172041 | 17204128 | 余宇鹏 | 男 | 特殊困难 |
145 | 172041 | 17204108 | 陈斌 | 男 | 困难 |
146 | 172041 | 17204124 | 吴春华 | 男 | 困难 |
147 | 172041 | 17204103 | 李文燕 | 女 | 一般困难 |
148 | 172042 | 17204216 | 刘乐彪 | 男 | 特殊困难 |
149 | 172042 | 17204202 | 张羽君 | 女 | 困难 |
150 | 172042 | 17204229 | 周健飞 | 男 | 困难 |
151 | 172042 | 17204222 | 王丁华 | 男 | 困难 |
152 | 172042 | 17204211 | 江晨晨 | 男 | 困难 |
153 | 172042 | 17204201 | 潘奕霏 | 女 | 一般困难 |
154 | 172051 | 17205116 | 黄乐 | 男 | 特殊困难 |
155 | 172051 | 17205117 | 黄鹏飞 | 男 | 特殊困难 |
156 | 172051 | 17205124 | 姚绍博 | 男 | 困难 |
157 | 172051 | 17205133 | 郭超 | 男 | 困难 |
158 | 172051 | 17205102 | 熊玲欣 | 女 | 一般困难 |
159 | 172051 | 17205126 | 张恒 | 男 | 一般困难 |
160 | 172051 | 17205108 | 赵蒙蒙 | 男 | 一般困难 |
161 | 172061 | 17206134 | 周振平 | 男 | 特殊困难 |
162 | 172061 | 17206121 | 刘鹏 | 男 | 特殊困难 |
163 | 172061 | 17206118 | 陈晓军 | 男 | 困难 |
164 | 172061 | 17206105 | 朱丽娟 | 女 | 困难 |
165 | 172061 | 17206104 | 杨逸菲 | 女 | 一般困难 |
166 | 172061 | 17206132 | 曾玮 | 男 | 一般困难 |
167 | 172061 | 17206123 | 石秀官 | 男 | 一般困难 |
168 | 172061 | 17206107 | 张士举 | 男 | 一般困难 |
169 | 172071 | 17207101 | 马会真 | 女 | 特殊困难 |
170 | 172071 | 17207111 | 钟晴 | 女 | 特殊困难 |
171 | 172071 | 17207113 | 王成铝 | 男 | 特殊困难 |
172 | 172071 | 17207136 | 张福平 | 男 | 特殊困难 |
173 | 172071 | 17207105 | 李小敏 | 女 | 困难 |
174 | 172071 | 17207118 | 戴蒙超 | 男 | 困难 |
175 | 172071 | 17207104 | 李飞燕 | 女 | 一般困难 |
176 | 172071 | 17207139 | 周俊 | 男 | 一般困难 |
177 | 172072 | 17207204 | 李媛 | 女 | 特殊困难 |
178 | 172072 | 17207206 | 刘小玲 | 女 | 特殊困难 |
179 | 172072 | 17207208 | 温思航 | 女 | 特殊困难 |
180 | 172072 | 17207209 | 杨春花 | 女 | 特殊困难 |
181 | 172072 | 17207234 | 徐林辉 | 男 | 特殊困难 |
182 | 172072 | 17207214 | 高扬 | 男 | 困难 |
183 | 172072 | 17207217 | 陈祖明 | 男 | 困难 |
184 | 172072 | 15207213 | 李标 | 男 | 一般困难 |
185 | 172072 | 17207227 | 卢祖桦 | 男 | 一般困难 |
186 | 172073 | 17207302 | 胡美林 | 女 | 特殊困难 |
187 | 172073 | 17207322 | 胡佐威 | 男 | 特殊困难 |
188 | 172073 | 17207303 | 江琴 | 女 | 特殊困难 |
189 | 172073 | 17207330 | 邱江财 | 男 | 困难 |
190 | 172073 | 17207335 | 晏菁 | 男 | 困难 |
191 | 172073 | 17207310 | 钟源 | 女 | 困难 |
192 | 172073 | 17207306 | 阮雨蒙 | 女 | 一般困难 |
193 | 172073 | 17207324 | 李敏 | 男 | 一般困难 |
194 | 172073 | 17207321 | 胡智晨 | 男 | 一般困难 |
195 | 172073 | 17207304 | 李孟沙 | 女 | 一般困难 |
196 | 182011 | 18201103 | 谭心茹 | 女 | 特殊困难 |
197 | 182011 | 18201129 | 邹飞云 | 男 | 特殊困难 |
198 | 182011 | 18201102 | 高泽英 | 女 | 困难 |
199 | 182011 | 18201128 | 张万维康 | 男 | 困难 |
200 | 182011 | 18201101 | 曹淑琴 | 女 | 一般困难 |
201 | 182011 | 18201119 | 彭功剑 | 男 | 一般困难 |
202 | 182012 | 18201230 | 靳占天 | 男 | 特殊困难 |
203 | 182012 | 18201206 | 李宇杰 | 男 | 困难 |
204 | 182012 | 18201209 | 高志兴 | 男 | 困难 |
205 | 182012 | 18201220 | 吴磊 | 男 | 困难 |
206 | 182012 | 18201216 | 卢泽宁 | 男 | 一般困难 |
207 | 182013 | 18201313 | 黄佳伟 | 男 | 特殊困难 |
208 | 182013 | 18201320 | 饶泽旭 | 男 | 特殊困难 |
209 | 182013 | 18201301 | 李佳欣 | 女 | 困难 |
210 | 182013 | 18201302 | 熊淑萍 | 女 | 困难 |
211 | 182013 | 18201314 | 雷维昌 | 男 | 困难 |
212 | 182013 | 18201323 | 谢臻 | 男 | 困难 |
213 | 182013 | 18201305 | 杨建琛 | 男 | 一般困难 |
214 | 182013 | 18201308 | 戴逢涛 | 男 | 一般困难 |
215 | 182021 | 18202111 | 邓健健 | 男 | 特殊困难 |
216 | 182021 | 18202119 | 王茂明 | 男 | 特殊困难 |
217 | 182021 | 18202101 | 熊晨宇 | 女 | 困难 |
218 | 182021 | 18202120 | 王帅 | 男 | 困难 |
219 | 182021 | 18202115 | 况斌 | 男 | 一般困难 |
220 | 182021 | 18202116 | 龙炜 | 男 | 一般困难 |
221 | 182021 | 18202126 | 章佳豪 | 男 | 一般困难 |
222 | 182041 | 18204115 | 李伟 | 男 | 特殊困难 |
223 | 182041 | 18204128 | 熊佳进 | 男 | 特殊困难 |
224 | 182041 | 18204101 | 黄馨钰 | 女 | 困难 |
225 | 182041 | 18204120 | 漆仪伟 | 男 | 困难 |
226 | 182041 | 18204127 | 肖韫辉 | 男 | 一般困难 |
227 | 182041 | 18204130 | 郑智璇 | 男 | 一般困难 |
228 | 182042 | 18204215 | 赖诗鹏 | 男 | 特殊困难 |
229 | 182042 | 18204229 | 叶成扬 | 男 | 特殊困难 |
230 | 182042 | 18204201 | 赖卫萍 | 女 | 困难 |
231 | 182042 | 18204225 | 肖翔 | 男 | 困难 |
232 | 182042 | 18204226 | 谢伟良 | 男 | 困难 |
233 | 182042 | 18204207 | 乔镇 | 男 | 一般困难 |
234 | 182042 | 18204218 | 刘剑鸿 | 男 | 一般困难 |
235 | 182042 | 18204221 | 孙成意 | 男 | 一般困难 |
236 | 182051 | 18205104 | 涂世烽 | 男 | 特殊困难 |
237 | 182051 | 18205126 | 晏江涛 | 男 | 特殊困难 |
238 | 182051 | 18205102 | 袁玲 | 男 | 困难 |
239 | 182051 | 18205109 | 段甘霖 | 男 | 困难 |
240 | 182051 | 18205117 | 沈祖雄 | 男 | 困难 |
241 | 182051 | 18205106 | 李佳龙 | 男 | 一般困难 |
242 | 182051 | 18205123 | 肖志强 | 男 | 一般困难 |
243 | 182051 | 18205125 | 徐平 | 男 | 一般困难 |
244 | 182061 | 18206103 | 王思佳 | 女 | 特殊困难 |
245 | 182061 | 18206113 | 何鸿锋 | 男 | 特殊困难 |
246 | 182061 | 18206110 | 陈烜 | 男 | 困难 |
247 | 182061 | 18206121 | 彭广 | 男 | 困难 |
248 | 182061 | 18206126 | 周麒英 | 男 | 困难 |
249 | 182061 | 18206111 | 方宇平 | 男 | 一般困难 |
250 | 182061 | 18206120 | 潘欣平 | 男 | 一般困难 |
251 | 182061 | 18206117 | 李胜 | 男 | 一般困难 |
252 | 182071 | 18207128 | 魏雪强 | 男 | 特殊困难 |
253 | 182071 | 18207137 | 周顺耀 | 男 | 特殊困难 |
254 | 182071 | 18207108 | 吴兹婷 | 女 | 困难 |
255 | 182071 | 18207113 | 张航 | 男 | 困难 |
256 | 182071 | 18207134 | 曾智康 | 男 | 困难 |
257 | 182071 | 18207135 | 张鑫 | 男 | 困难 |
258 | 182071 | 18207114 | 邵晨育 | 男 | 一般困难 |
259 | 182071 | 18207118 | 谌星 | 男 | 一般困难 |
260 | 182071 | 18207119 | 黄龙祥 | 男 | 一般困难 |
261 | 182071 | 18207136 | 周俊 | 男 | 一般困难 |
262 | 182072 | 18207209 | 袁梦云 | 女 | 特殊困难 |
263 | 182072 | 18207235 | 周龙琳 | 男 | 特殊困难 |
264 | 182072 | 18207202 | 付少慧 | 女 | 困难 |
265 | 182072 | 18207205 | 刘媛媛 | 女 | 困难 |
266 | 182072 | 18207225 | 罗越云 | 男 | 困难 |
267 | 182072 | 18207231 | 叶育鹏 | 男 | 困难 |
268 | 182072 | 18207217 | 方观林 | 男 | 一般困难 |
269 | 182072 | 18207239 | 赵文昌 | 男 | 一般困难 |
270 | 182073 | 18207318 | 李涵智 | 男 | 特殊困难 |
271 | 182073 | 18207322 | 邱龙军 | 男 | 特殊困难 |
272 | 182073 | 18207302 | 刘姝 | 女 | 困难 |
273 | 182073 | 18207308 | 徐桂飞 | 女 | 困难 |
274 | 182073 | 18207309 | 余翠娟 | 女 | 困难 |
275 | 182073 | 18207312 | 吴凯先 | 男 | 困难 |
276 | 182073 | 18207326 | 温宁 | 男 | 一般困难 |
277 | 182073 | 18207334 | 曾祥平 | 男 | 一般困难 |
278 | 182073 | 18207320 | 刘翔 | 男 | 一般困难 |
279 | 182073 | 18207336 | 钟伟军 | 男 | 一般困难 |
280 | 182081 | 18208104 | 黄春燕 | 女 | 特殊困难 |
281 | 182081 | 18208113 | 谢玲泽 | 男 | 特殊困难 |
282 | 182081 | 18208103 | 郭书斌 | 女 | 困难 |
283 | 182081 | 18208107 | 谢丽清 | 女 | 困难 |
284 | 182081 | 18208114 | 曹阳 | 男 | 困难 |
285 | 182081 | 18208130 | 刘俊 | 男 | 困难 |
286 | 182081 | 18208106 | 王淑颖 | 女 | 一般困难 |
287 | 182081 | 18208110 | 温晓静 | 女 | 一般困难 |
288 | 182081 | 18208125 | 蒋云 | 男 | 一般困难 |
289 | 192011 | 19201118 | 缪席飞 | 男 | 特殊困难 |
290 | 192011 | 19201123 | 许龙 | 男 | 特殊困难 |
291 | 192011 | 19201117 | 李新阳 | 男 | 困难 |
292 | 192011 | 19201124 | 颜杰 | 男 | 困难 |
293 | 192011 | 19201105 | 傅家洲 | 男 | 一般困难 |
294 | 192011 | 19201119 | 王朝阳 | 男 | 一般困难 |
295 | 192011 | 19201120 | 王佳鹏 | 男 | 一般困难 |
296 | 192012 | 19201210 | 邓同坤 | 男 | 特殊困难 |
297 | 192012 | 19201220 | 魏旗 | 男 | 特殊困难 |
298 | 192012 | 19201230 | 周正琪 | 男 | 特殊困难 |
299 | 192012 | 19201211 | 何润海 | 男 | 困难 |
300 | 192012 | 19201212 | 黎博毅 | 男 | 困难 |
301 | 192012 | 19201203 | 曾文慧 | 女 | 一般困难 |
302 | 192012 | 19201221 | 吴建杰 | 男 | 一般困难 |
303 | 192013 | 19201310 | 何新彬 | 男 | 特殊困难 |
304 | 192013 | 19201332 | 邹康 | 男 | 特殊困难 |
305 | 192013 | 19201303 | 郝学烨 | 女 | 困难 |
306 | 192013 | 19201324 | 杨涛 | 男 | 困难 |
307 | 192013 | 19201308 | 陈泽鹏 | 男 | 困难 |
308 | 192013 | 19201307 | 陈文波 | 男 | 一般困难 |
309 | 192013 | 19201326 | 余玄福 | 男 | 一般困难 |
310 | 152014 | 19201414 | 刘文群 | 男 | 特殊困难 |
311 | 152014 | 19201427 | 张毅 | 男 | 特殊困难 |
312 | 152014 | 19201428 | 钟秋园 | 男 | 特殊困难 |
313 | 152014 | 19201402 | 姜桂红 | 女 | 困难 |
314 | 152014 | 19201413 | 江俊杰 | 男 | 困难 |
315 | 152014 | 19201404 | 俞志程 | 男 | 一般困难 |
316 | 152014 | 19201411 | 胡智涛 | 男 | 一般困难 |
317 | 152014 | 19201406 | 董伊然 | 男 | 一般困难 |
318 | 152014 | 19201415 | 刘宇民 | 男 | 一般困难 |
319 | 192015 | 19201509 | 陈虹融 | 男 | 特殊困难 |
320 | 192015 | 19201517 | 罗宇 | 男 | 特殊困难 |
321 | 192015 | 19201502 | 李晨欣 | 女 | 困难 |
322 | 192015 | 19201524 | 肖凯 | 男 | 困难 |
323 | 192015 | 19201529 | 张军军 | 男 | 困难 |
324 | 192015 | 19201501 | 康梅英 | 女 | 一般困难 |
325 | 192015 | 19201503 | 胡佳慧 | 女 | 一般困难 |
326 | 192016 | 19201603 | 刘翠利 | 女 | 特殊困难 |
327 | 192016 | 19201607 | 陈如旗 | 男 | 特殊困难 |
328 | 192016 | 19201625 | 严志新 | 男 | 特殊困难 |
329 | 192016 | 19201602 | 谭佳明 | 女 | 困难 |
330 | 192016 | 19201618 | 任康 | 男 | 困难 |
331 | 192016 | 17201125 | 徐见新 | 男 | 困难 |
332 | 192016 | 19201626 | 杨佳伟 | 男 | 一般困难 |
333 | 192016 | 19201627 | 袁智环 | 男 | 一般困难 |
334 | 192051 | 19205125 | 杨彪 | 男 | 特殊困难 |
335 | 192051 | 19205120 | 王志翰 | 男 | 特殊困难 |
336 | 192051 | 19205128 | 邹宇 | 男 | 困难 |
337 | 192051 | 19205117 | 刘晟 | 男 | 困难 |
338 | 192051 | 19205115 | 康豪 | 男 | 一般困难 |
339 | 192051 | 19205118 | 彭家徽 | 男 | 一般困难 |
340 | 192051 | 19205122 | 吴俊杰 | 男 | 一般困难 |
341 | 192051 | 19205130 | 王庆安 | 男 | 一般困难 |
342 | 192051 | 19205109 | 王欣然 | 男 | 一般困难 |
343 | 192061 | 19206105 | 刘樊勇 | 男 | 困难 |
344 | 192061 | 19206117 | 刘贤斌 | 男 | 困难 |
345 | 192061 | 19206118 | 温骏鹏 | 男 | 特殊困难 |
346 | 192061 | 19206119 | 肖谟贤 | 男 | 特殊困难 |
347 | 192061 | 19206120 | 谢聪 | 男 | 特殊困难 |
348 | 192061 | 19206127 | 朱泽宇 | 男 | 困难 |
349 | 192061 | 19206126 | 朱晨涛 | 男 | 一般困难 |
350 | 192071 | 19207125 | 廖路平 | 男 | 特殊困难 |
351 | 192071 | 19207106 | 刘招弟 | 女 | 特殊困难 |
352 | 192071 | 19207109 | 张闰美 | 女 | 特殊困难 |
353 | 192071 | 19207110 | 钟雯海 | 女 | 困难 |
354 | 192071 | 19207115 | 周起超 | 男 | 一般困难 |
355 | 192071 | 19207121 | 蓝小豪 | 男 | 一般困难 |
356 | 192072 | 19207203 | 黄文姬 | 女 | 一般困难 |
357 | 192072 | 19207204 | 梁嘉玲 | 女 | 困难 |
358 | 192072 | 19207205 | 邱艳萍 | 女 | 特殊困难 |
359 | 192072 | 19207216 | 陈欣 | 男 | 困难 |
360 | 192072 | 19207218 | 邓君康 | 男 | 一般困难 |
361 | 192072 | 19207222 | 李浩凡 | 男 | 困难 |
362 | 192072 | 19207226 | 刘锐 | 男 | 一般困难 |
363 | 192072 | 19207208 | 杨敏枝 | 女 | 特殊困难 |
364 | 192072 | 19207209 | 郑晶晶 | 女 | 一般困难 |
365 | 192072 | 19207236 | 章恒睿 | 男 | 一般困难 |
366 | 192072 | 19207235 | 宋凯旋 | 男 | 一般困难 |
367 | 192072 | 19207211 | 陈英涛 | 男 | 一般困难 |
368 | 192072 | 19207237 | 石晟祥 | 男 | 一般困难 |
369 | 192073 | 19207304 | 刘福 | 女 | 特殊困难 |
370 | 192073 | 19207312 | 管洪凯 | 男 | 特殊困难 |
371 | 192073 | 19207321 | 江正钦 | 男 | 特殊困难 |
372 | 192073 | 19207335 | 翁成杰 | 男 | 特殊困难 |
373 | 192073 | 19207322 | 赖家烁 | 男 | 困难 |
374 | 192073 | 19207334 | 刘松民 | 男 | 困难 |
375 | 192073 | 19207330 | 严磊 | 男 | 一般困难 |
376 | 192073 | 19207317 | 龚模龙 | 男 | 一般困难 |
377 | 192081 | 19208128 | 吕念江 | 男 | 特殊困难 |
378 | 192081 | 19208123 | 李玮峰 | 男 | 特殊困难 |
379 | 192081 | 19208110 | 吴欣欣 | 女 | 特殊困难 |
380 | 192081 | 19208137 | 朱立新 | 男 | 困难 |
381 | 192081 | 19208115 | 常孟宇 | 男 | 困难 |
382 | 192081 | 19208116 | 李壮壮 | 男 | 困难 |
383 | 192081 | 19208138 | 王沛 | 男 | 一般困难 |
384 | 192081 | 19208102 | 余洁 | 女 | 困难 |
385 | 192081 | 19208120 | 陈松辉 | 男 | 一般困难 |
386 | 192081 | 19208135 | 钟镇涛 | 男 | 特殊困难 |
公示时间:2019年10月18日—2019年10月24日
如对上述同学获得奖学金存有异议,请于2019年10月24日前到学工办D322进行反映。
学工办电话:0791-83863751
纪检电话:0791-83953412。
软件学院
2019年10月24日