软件工程专业课程体系(2018版)
课程 类型 | 课程性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 其中 | 考核S/C | 各学期课内学时 | ||||||||||||
讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
平台 | 通 识 教 育 平 台 课 程 | 必修 | 1301001 1301002 | 形势与政策 Position and Policy | 2 | 32 | 32 | C | 16 | 16 | ||||||||||
1301003 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 32 | |||||||||||||
1301004 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | S | 32 | |||||||||||||
1301005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 48 | 32 | S | 80 | |||||||||||||
1301006 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 38 | 10 | S | 48 | |||||||||||||
0511001 | 大学英语读写译1 College English Reading Writing and Translation(1) | 3 | 48 | 48 | S | 48 | ||||||||||||||
0511002 | 大学英语听说1 College English Listening and Speaking(1) | 3 | 48 | 48 | S | 48 | ||||||||||||||
0511003 | 大学英语读写译2 College English Reading Writing and Translation(2) | 3 | 48 | 48 | S | 48 | ||||||||||||||
0511004 | 大学英语听说2 College English Listening and Speaking(2) | 3 | 48 | 48 | S | 48 | ||||||||||||||
2101001 | 军事理论 | 1 | 36 | 24 | 12 | C | 24 | |||||||||||||
0411001 | 计算机科学导论 | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | ||||||||||||||
1302001 | 职业生涯规划 | 1 | 22 | 16 | 6 | C | 16 | |||||||||||||
1302002 | 就业创业指导 | 1 | 16 | 10 | 6 | C | 10 | |||||||||||||
1011001 | 体育1 | 1 | 36 | 28 | 8 | C | 28 | |||||||||||||
1011002 | 体育2 | 1 | 36 | 28 | 8 | C | 28 | |||||||||||||
1011003 | 体育3 | 1 | 36 | 28 | 8 | C | 28 | |||||||||||||
1011004 | 体育4 | 1 | 36 | 28 | 8 | C | 28 | |||||||||||||
选修 | 通识教育选修课最低应修满6学分。开设自然科学类、人文社科类、经济管理类、艺术体育类四类课程供学生选读。理工类专业学生要求在人文社科、经济管理、艺术体育三类课程中至少修满3学分,文、法、经济、管理、艺术、教育类专业学生要求在自然科学类课程中至少修满3学分。 | |||||||||||||||||||
学 科 基 础 平 台 课 程 | 必修 | 0711001 | 高等数学A1 Advanced Mathematics(A1) | 6 | 96 | 96 | S | 96 | ||||||||||||
0711002 | 高等数学A2 Advanced Mathematics(A2) | 6 | 96 | 96 | S | 96 | ||||||||||||||
0711008 | 线性代数A Linear Algebra A | 2.5 | 40 | 40 | S | 40 | ||||||||||||||
0711009 | 概率论与数理统计 Probability and Math Statistic | 3 | 48 | 48 | S | 48 | ||||||||||||||
0811010 | 大学物理C College Physics (C) | 4 | 64 | 64 | S | 64 | ||||||||||||||
0811013 | 物理实验B Physics Experiments(B) | 1 | 32 | 32 | C | 32 | ||||||||||||||
2001003 | 离散数学A Discrete Mathematics(A) | 3.5 | 56 | 56 | S | 56 | ||||||||||||||
2001053 | 程序设计基础 Programming Fundamentals | 4 | 76 | 56 | 20 | S | 76 | |||||||||||||
2001004 | 计算机系统基础 Computer System Fundamentals | 4.5 | 72 | 60 | 12 | S | 72 | |||||||||||||
2001006 | 数据结构A Data Structure(A) | 4.5 | 72 | 56 | 16 | S | 72 | |||||||||||||
2001008 | 数据库概论 Database Concepts | 3.5 | 56 | 46 | 10 | S | 56 | |||||||||||||
2001009 | 操作系统A Operating System (A) | 4 | 64 | 54 | 10 | S | 64 | |||||||||||||
2001011 | 网络及其计算 Network and its computing | 4 | 64 | 52 | 12 | S | 64 | |||||||||||||
模块 | 专业课程模块 | 专业核心课程 | 必修 | 2001005 | 面向对象程序设计A Object-oriented Programming(A) | 4.5 | 72 | 56 | 16 | S | 72 | |||||||||
2001010 | 软件工程 Software Engineering(A) | 3.5 | 56 | 46 | 10 | S | 56 | |||||||||||||
2001014 | WEB程序设计 Web Programming | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||||
2001012 | 软件质量保证与测试 Software Quality Assurance and Testing | 2.5 | 40 | 32 | 8 | C | 40 | |||||||||||||
2001013 | 软件建模技术 Software Modeling | 3 | 48 | 40 | 8 | C | 48 | |||||||||||||
2001018 | 软件项目管理 Software Project Management | 3 | 48 | 40 | 8 | C | 48 | |||||||||||||
2001055 | 软件构造 Software Construction | 3 | 48 | 38 | 10 | C | 48 | |||||||||||||
2001061 | 软件设计与体系结构 Software Design and Architecture | 3 | 48 | 40 | 8 | C | 48 | |||||||||||||
方向 (1)专业课 | 选修 | 2001023 | 移动终端编程技术 Mobile terminal programming | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||
2001056 | 前端技术 Front End Technology | 3 | 48 | 38 | 10 | C | 48 | |||||||||||||
2001057 | 人机交互 Human-Machine Interaction | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||||
方向 (2)专业课 | 选修 | 2001019 | 软件测试环境与工具 Software Testing Tools | 3 | 48 | 36 | 12 | C | 48 | |||||||||||
2001020 | 测试过程与测试管理 Testing process and management | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||||
2001021 | 软件测试案例分析 Software Testing Case Analysis | 3 | 48 | 36 | 12 | C | 40 | |||||||||||||
方向 (3)专业课 | 选修 | 2001023 | 移动终端编程技术 Mobile terminal programming | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||
2001058 | 移动Web应用开发 Mobile Web Application Developing | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||||
2001059 | Android应用测试 Android App Testing | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||||
方向 (4)专业课 | 选修 | 2001023 | 移动终端编程技术 Mobile terminal programming | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||
2001024 | 嵌入式系统 Embedded system | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||||
2001060 | Linux应用编程 Linux Application Programming | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||||
方向 (5)专业课 | 选修 | 0801092 | 无损检测技术 NDT Technology | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||
0801093 | 测试技术基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||||
0801094 | 无损检测仪器 | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||||
2001036 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 3 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | |||||||||||||
方向 (6)专业课 | 选修 | 0602038 | 工程力学 Engineer Dyanmics | 2.5 | 40 | 40 | S | 40 | ||||||||||||
0602040 | 空气动力学 C Aerodynamics(B) | 2 | 32 | 32 | S | 32 | ||||||||||||||
0602039 | 自动控制原理 Automatic Control Theory | 3 | 48 | 40 | 8 | S | 48 | |||||||||||||
0602041 | 飞行力学 Flight Dynamics | 2 | 32 | 32 | S | 32 | ||||||||||||||
0602020 | 飞行器控制系统设计 Aircraft Control System Design | 2.5 | 40 | 36 | 4 | S | 40 | |||||||||||||
注:方向1:软件设计与开发方向;方向2:软件测试方向;方向3:移动互联(东软3+1);方向4:嵌入式系统开发(东软3+1);方向5:飞行器控制技术方向;方向6:测控技术方向。选读某个专业方向,则该专业方向课程应全部修读并通过。 | ||||||||||||||||||||
专业任选课程 | 选修 | 2001025 | 专业英语 Computer English | 1 | 16 | 16 | C | 16 | ||||||||||||
2001026 | 算法设计与分析A Algorithms Design and Analysis(A) | 2 | 32 | 32 | C | 32 | ||||||||||||||
2001061 | 工程与社会 Engineering and Society | 1 | 16 | 16 | C | 16 | ||||||||||||||
2001016 | 大型数据库系统 Large-Scale Database System | 2.5 | 40 | 28 | 12 | C | 40 | |||||||||||||
2001062 | 人工智能 Artificial Intelligence | 3 | 38 | 10 | C | 48 | ||||||||||||||
2001063 | 计算机图形学 Compter Graphics | 3 | 38 | 10 | C | 48 | ||||||||||||||
2001064 | 3D编程技术 3D Programming | 3 | 38 | 10 | C | 48 | ||||||||||||||
2001065 | Python程序设计 Python Programming | 2.5 | 40 | 30 | 10 | C | 40 | |||||||||||||
2001066 | 大数据与云计算 Big Data and Cloud Computing | 2.5 | 40 | 30 | 10 | C | 40 | |||||||||||||
注:方向1(软件设计与开发方向)、方向2(软件测试方向)、方向3(移动互联(东软3+1))、方向4(嵌入式系统开发(东软3+1))至少选修4学分;方向5(飞行器控制技术方向)、方向6(测控技术方向)至少选修1学分。 | ||||||||||||||||||||
实践教学模块 | 课内实践 | 必修 | 2102002 | 军训 Military Training | 2 | 3周 | 3 | C | 3 | |||||||||||
2001029 | 程序设计基础课程设计 Course Exercise In C Language Program | 2 | 2周 | C | 2 | |||||||||||||||
2001030 | 面向对象课程设计 Course Exercise In Object-oriented Language | 2 | 2周 | C | 2 | |||||||||||||||
2001070 | 软件开发实训I Programming Training(1) | 3 | 4周 | C | 4(小) | |||||||||||||||
2001071 | 软件开发实训II Programming Training(2) | 3 | 4周 | C | 4(小) | |||||||||||||||
2001073 | 电工技能与电子工艺技术实训 Electronics Skill Training | 1 | 1周 | C | 1 | |||||||||||||||
2001031 | 专业综合课程设计 Course Exercise In Comprehensive Professional | 4 | 4周 | C | 4 | |||||||||||||||
2001033 | 专业实践 Professional Practice | 4 | 8周 | C | 8 | |||||||||||||||
2001034 | 毕业实习 Undergraduate Practice | 2 | 4周 | C | 4 | |||||||||||||||
2001035 | 毕业设计(论文) Undergraduate Thesis | 12 | 14周 | C | 2 | 12 | ||||||||||||||
课外实践 | 必修 | 创新创业教育(科技创新)3学分 | ||||||||||||||||||
素质拓展3学分:其中必选社会实践1学分、公共劳动1学分。 |