软件学院关于2023-2024年国家助学金拟推荐名单的公示
各班级、全体学生:
经学生个人申请,班级民主评议小组评审,学院国家奖助学金评审小组审定,党政联席会通过,现将2023-2024国家助学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 困难档次 | 资助金额 |
1 | 软件学院 | 212019 | 21201721 | 万林 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
2 | 软件学院 | 212019 | 21201323 | 熊永旗 | 女 | 困难 | 3300 |
3 | 软件学院 | 212019 | 21201702 | 陈佳仪 | 女 | 困难 | 3300 |
4 | 软件学院 | 212019 | 21201618 | 吕晨哲 | 男 | 困难 | 3300 |
5 | 软件学院 | 222019 | 22201716 | 盛允芃 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
6 | 软件学院 | 222019 | 22201429 | 熊嘉伟 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
7 | 软件学院 | 222019 | 22201634 | 祝佳俊 | 男 | 困难 | 3300 |
8 | 软件学院 | 222019 | 22201415 | 刘嘉轩 | 男 | 困难 | 3300 |
9 | 软件学院 | 222019 | 22206120 | 欧阳东 | 男 | 一般困难 | 2200 |
10 | 软件学院 | 222019 | 22201403 | 戴佳奇 | 女 | 一般困难 | 2200 |
11 | 软件学院 | 232019 | 23201117 | 方宗卫 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
12 | 软件学院 | 232019 | 23201213 | 陈衍荣 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
13 | 软件学院 | 232019 | 23201101 | 史雨莹 | 女 | 困难 | 3300 |
14 | 软件学院 | 232019 | 23201135 | 游文博 | 男 | 困难 | 3300 |
15 | 软件学院 | 232019 | 23201608 | 苏礼顺 | 男 | 困难 | 3300 |
16 | 软件学院 | 232019 | 23201716 | 黄俊杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
17 | 软件学院 | 232019 | 23201434 | 郑雅斌 | 男 | 一般困难 | 2200 |
18 | 软件学院 | 232011 | 23201128 | 孙超凡 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
19 | 软件学院 | 232011 | 23201105 | 李可馨 | 女 | 困难 | 3300 |
20 | 软件学院 | 232011 | 23201110 | 杨鹏暄 | 男 | 困难 | 3300 |
21 | 软件学院 | 232011 | 23201115 | 邓俊豪 | 男 | 困难 | 3300 |
22 | 软件学院 | 232011 | 23201116 | 范文杰 | 男 | 困难 | 3300 |
23 | 软件学院 | 232011 | 23201118 | 高福民 | 男 | 困难 | 3300 |
24 | 软件学院 | 232011 | 23201108 | 陈俊杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
25 | 软件学院 | 232011 | 23201107 | 高长杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
26 | 软件学院 | 232011 | 23201113 | 陈梓豪 | 男 | 一般困难 | 2200 |
27 | 软件学院 | 232012 | 23201238 | 王鑫 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
28 | 软件学院 | 232012 | 23201207 | 朱江冰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
29 | 软件学院 | 232012 | 23201215 | 郭天翔 | 男 | 困难 | 3300 |
30 | 软件学院 | 232013 | 23201328 | 温晓文 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
31 | 软件学院 | 232013 | 23201335 | 余飞杨 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
32 | 软件学院 | 232013 | 23201310 | 王鸿伟 | 男 | 困难 | 3300 |
33 | 软件学院 | 232013 | 23201306 | 周晓倩 | 女 | 一般困难 | 2200 |
34 | 软件学院 | 232013 | 23201314 | 郭粮源 | 男 | 一般困难 | 2200 |
35 | 软件学院 | 232014 | 23201427 | 徐翔 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
36 | 软件学院 | 232014 | 23201419 | 刘圣鑫 | 男 | 一般困难 | 2200 |
37 | 软件学院 | 232014 | 23201431 | 张毓 | 男 | 一般困难 | 2200 |
38 | 软件学院 | 232014 | 23201430 | 张文杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
39 | 软件学院 | 232014 | 23201417 | 勒系宏 | 男 | 一般困难 | 2200 |
40 | 软件学院 | 232015 | 23201518 | 黄裕涛 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
41 | 软件学院 | 232015 | 23201503 | 张婧 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
42 | 软件学院 | 232015 | 23201530 | 叶康 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
43 | 软件学院 | 232015 | 23201504 | 张雨桐 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
44 | 软件学院 | 232015 | 23201516 | 侯文景 | 男 | 一般困难 | 2200 |
45 | 软件学院 | 232015 | 23201501 | 陈敏慧 | 女 | 一般困难 | 2200 |
46 | 软件学院 | 232015 | 23201523 | 刘心远 | 男 | 一般困难 | 2200 |
47 | 软件学院 | 232015 | 23201528 | 汪天强 | 男 | 一般困难 | 2200 |
48 | 软件学院 | 232015 | 23201538 | 陈俊豪 | 男 | 一般困难 | 2200 |
49 | 软件学院 | 232016 | 23201628 | 肖栋平 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
50 | 软件学院 | 232016 | 23201618 | 廖志强 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
51 | 软件学院 | 232016 | 23201603 | 谢佳薇 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
52 | 软件学院 | 232016 | 23201610 | 赵博文 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
53 | 软件学院 | 232016 | 23201617 | 况佳 | 男 | 困难 | 3300 |
54 | 软件学院 | 232017 | 23201729 | 王建飞 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
55 | 软件学院 | 232017 | 23201723 | 刘瀚峰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
56 | 软件学院 | 232017 | 23201710 | 赵元超 | 男 | 困难 | 3300 |
57 | 软件学院 | 232017 | 23201711 | 陈文辉 | 男 | 困难 | 3300 |
58 | 软件学院 | 232017 | 23201714 | 何昊 | 男 | 困难 | 3300 |
59 | 软件学院 | 232017 | 23201720 | 姜涛 | 男 | 一般困难 | 2200 |
60 | 软件学院 | 232017 | 23201721 | 赖训康 | 男 | 一般困难 | 2200 |
61 | 软件学院 | 232018 | 23201809 | 李永 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
62 | 软件学院 | 232018 | 23201807 | 谢馨 | 女 | 困难 | 3300 |
63 | 软件学院 | 232018 | 23201835 | 张功璞 | 男 | 困难 | 3300 |
64 | 软件学院 | 232018 | 23201802 | 王丽娜 | 女 | 一般困难 | 2200 |
65 | 软件学院 | 232071 | 23207104 | 曹婷 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
66 | 软件学院 | 232071 | 23207114 | 齐宇硕 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
67 | 软件学院 | 232071 | 23207106 | 温馨 | 女 | 困难 | 3300 |
68 | 软件学院 | 232071 | 23207103 | 谢乐怡 | 女 | 困难 | 3300 |
69 | 软件学院 | 232071 | 23207112 | 林靖斌 | 男 | 困难 | 3300 |
70 | 软件学院 | 232071 | 23207110 | 康艺 | 女 | 一般困难 | 2200 |
71 | 软件学院 | 232071 | 23207107 | 熊会宜 | 女 | 一般困难 | 2200 |
72 | 软件学院 | 232072 | 23207201 | 吕玉英 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
73 | 软件学院 | 232072 | 23207203 | 黄语 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
74 | 软件学院 | 232072 | 23207225 | 华辉 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
75 | 软件学院 | 232072 | 23207221 | 干成 | 男 | 困难 | 3300 |
76 | 软件学院 | 232072 | 23207229 | 唐浩南 | 男 | 困难 | 3300 |
77 | 软件学院 | 232072 | 23207204 | 刘会晶 | 女 | 一般困难 | 2200 |
78 | 软件学院 | 232072 | 23207226 | 林鑫治 | 男 | 一般困难 | 2200 |
79 | 软件学院 | 232072 | 23207224 | 胡志峰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
80 | 软件学院 | 232073 | 23207303 | 崔琇淇 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
81 | 软件学院 | 232073 | 23207323 | 韩志帮 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
82 | 软件学院 | 232073 | 23207308 | 刘素萍 | 女 | 困难 | 3300 |
83 | 软件学院 | 232073 | 23207332 | 周涛 | 男 | 困难 | 3300 |
84 | 软件学院 | 232073 | 23207302 | 孙鑫 | 女 | 一般困难 | 2200 |
85 | 软件学院 | 232073 | 23207333 | 贺瑞丰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
86 | 软件学院 | 232081 | 23208112 | 许莹莹 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
87 | 软件学院 | 232081 | 23208111 | 王慧涵 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
88 | 软件学院 | 232081 | 23208116 | 王俊 | 男 | 困难 | 3300 |
89 | 软件学院 | 232081 | 23208109 | 彭晨蕊 | 女 | 困难 | 3300 |
90 | 软件学院 | 232081 | 23208131 | 袁尧 | 男 | 困难 | 3300 |
91 | 软件学院 | 232081 | 23208108 | 李艳 | 女 | 困难 | 3300 |
92 | 软件学院 | 232081 | 23208126 | 彭添玮 | 男 | 一般困难 | 2200 |
93 | 软件学院 | 232081 | 23208120 | 王恩慧 | 男 | 一般困难 | 2200 |
94 | 软件学院 | 232082 | 23208223 | 程诺嵩 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
95 | 软件学院 | 232082 | 23208235 | 江炜 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
96 | 软件学院 | 232082 | 23208203 | 李慧 | 女 | 困难 | 3300 |
97 | 软件学院 | 232082 | 23208225 | 费子青 | 男 | 困难 | 3300 |
98 | 软件学院 | 232082 | 23208202 | 吉雨洁 | 女 | 困难 | 3300 |
99 | 软件学院 | 232082 | 23208224 | 邓子强 | 男 | 一般困难 | 2200 |
100 | 软件学院 | 232082 | 23208227 | 梁昕 | 男 | 一般困难 | 2200 |
101 | 软件学院 | 222011 | 22201101 | 曹双 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
102 | 软件学院 | 222011 | 22201119 | 吕健 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
103 | 软件学院 | 222011 | 21161115 | 王志 | 男 | 困难 | 3300 |
104 | 软件学院 | 222011 | 22201105 | 陈文辉 | 男 | 困难 | 3300 |
105 | 软件学院 | 222011 | 22201113 | 李表胜 | 男 | 困难 | 3300 |
106 | 软件学院 | 222011 | 22201121 | 任飞宇 | 男 | 一般困难 | 2200 |
107 | 软件学院 | 222011 | 22201103 | 陈嘉庚 | 男 | 一般困难 | 2200 |
108 | 软件学院 | 222011 | 22201110 | 贺祝平 | 男 | 一般困难 | 2200 |
109 | 软件学院 | 222011 | 22201135 | 余耀 | 男 | 一般困难 | 2200 |
110 | 软件学院 | 222012 | 22201225 | 童恺 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
111 | 软件学院 | 222012 | 22201216 | 林垚 | 男 | 一般困难 | 2200 |
112 | 软件学院 | 222013 | 22201323 | 沈彤 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
113 | 软件学院 | 222013 | 22201334 | 周佳 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
114 | 软件学院 | 222013 | 22201312 | 黄政 | 男 | 困难 | 3300 |
115 | 软件学院 | 222013 | 22201317 | 李磊 | 男 | 困难 | 3300 |
116 | 软件学院 | 222013 | 22201333 | 张卫萍 | 女 | 一般困难 | 2200 |
117 | 软件学院 | 222014 | 22201402 | 陈伊凡 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
118 | 软件学院 | 222014 | 22201409 | 黄明 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
119 | 软件学院 | 222014 | 22201423 | 王令杰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
120 | 软件学院 | 222014 | 22201414 | 梁源池 | 男 | 困难 | 3300 |
121 | 软件学院 | 222014 | 22201418 | 刘钟毅 | 男 | 一般困难 | 2200 |
122 | 软件学院 | 222014 | 22201419 | 卢世雄 | 男 | 一般困难 | 2200 |
123 | 软件学院 | 222014 | 22201436 | 朱旅辉 | 男 | 一般困难 | 2200 |
124 | 软件学院 | 222015 | 22201509 | 黄子涵 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
125 | 软件学院 | 222015 | 22201520 | 王锦环 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
126 | 软件学院 | 222015 | 22201524 | 吴浩忠 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
127 | 软件学院 | 222015 | 22201504 | 葛鹏 | 男 | 困难 | 3300 |
128 | 软件学院 | 222015 | 22201518 | 邱博 | 男 | 一般困难 | 2200 |
129 | 软件学院 | 222015 | 22201534 | 张桂阳 | 男 | 一般困难 | 2200 |
130 | 软件学院 | 222016 | 22201609 | 李慧婷 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
131 | 软件学院 | 222016 | 22201622 | 夏瑜 | 女 | 困难 | 3300 |
132 | 软件学院 | 222016 | 22201607 | 黄文杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
133 | 软件学院 | 222017 | 22201701 | 陈涛 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
134 | 软件学院 | 222017 | 22201703 | 程西宝 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
135 | 软件学院 | 222017 | 22201705 | 侯子鹏 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
136 | 软件学院 | 222017 | 22201707 | 李赖昌 | 男 | 困难 | 3300 |
137 | 软件学院 | 222017 | 22201708 | 刘发兴 | 男 | 困难 | 3300 |
138 | 软件学院 | 222017 | 22201735 | 朱杰 | 男 | 困难 | 3300 |
139 | 软件学院 | 222017 | 22201712 | 吕金康 | 男 | 一般困难 | 2200 |
140 | 软件学院 | 222017 | 22201725 | 徐晓暄 | 女 | 一般困难 | 2200 |
141 | 软件学院 | 222017 | 22201731 | 赵梓豪 | 男 | 一般困难 | 2200 |
142 | 软件学院 | 222061 | 21206103 | 戴杰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
143 | 软件学院 | 222061 | 22206102 | 单怡嘉 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
144 | 软件学院 | 222061 | 22206115 | 李睿杰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
145 | 软件学院 | 222061 | 22206122 | 钱宇露 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
146 | 软件学院 | 222061 | 22206111 | 胡雅迪 | 女 | 困难 | 3300 |
147 | 软件学院 | 222061 | 22206114 | 李斌斌 | 男 | 困难 | 3300 |
148 | 软件学院 | 222061 | 22206130 | 叶茜文 | 女 | 困难 | 3300 |
149 | 软件学院 | 222061 | 22206113 | 黎锋 | 男 | 一般困难 | 2200 |
150 | 软件学院 | 222061 | 22206132 | 张凯淇 | 男 | 一般困难 | 2200 |
151 | 软件学院 | 222071 | 22207114 | 宋瑜豪 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
152 | 软件学院 | 222071 | 22207120 | 王睿 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
153 | 软件学院 | 222071 | 22207106 | 胡迎庆 | 男 | 困难 | 3300 |
154 | 软件学院 | 222071 | 22207118 | 陶成万 | 男 | 困难 | 3300 |
155 | 软件学院 | 222071 | 22207125 | 肖子豪 | 男 | 困难 | 3300 |
156 | 软件学院 | 222071 | 22207105 | 符璇 | 男 | 一般困难 | 2200 |
157 | 软件学院 | 222071 | 22207109 | 李世杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
158 | 软件学院 | 222072 | 22207208 | 贺凯凯 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
159 | 软件学院 | 222072 | 22207228 | 袁子杰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
160 | 软件学院 | 222072 | 22207210 | 黄宗华 | 男 | 困难 | 3300 |
161 | 软件学院 | 222072 | 22207211 | 李英杰 | 男 | 困难 | 3300 |
162 | 软件学院 | 222072 | 22207231 | 张梦娟 | 女 | 困难 | 3300 |
163 | 软件学院 | 222072 | 22207213 | 林进宇 | 男 | 一般困难 | 2200 |
164 | 软件学院 | 222072 | 22207223 | 王颖 | 女 | 一般困难 | 2200 |
165 | 软件学院 | 222072 | 21207201 | 蔡鸿 | 男 | 一般困难 | 2200 |
166 | 软件学院 | 222073 | 22207304 | 郭思跃 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
167 | 软件学院 | 222073 | 22207313 | 龙仕诚 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
168 | 软件学院 | 222073 | 22207334 | 章莲祥 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
169 | 软件学院 | 222073 | 22207307 | 胡超然 | 女 | 困难 | 3300 |
170 | 软件学院 | 222073 | 22207315 | 宋志豪 | 男 | 困难 | 3300 |
171 | 软件学院 | 222073 | 22207318 | 王钧 | 男 | 困难 | 3300 |
172 | 软件学院 | 222073 | 22207310 | 康兴 | 男 | 一般困难 | 2200 |
173 | 软件学院 | 222073 | 22207312 | 刘伟 | 男 | 一般困难 | 2200 |
174 | 软件学院 | 222073 | 22207327 | 杨齐亮 | 男 | 一般困难 | 2200 |
175 | 软件学院 | 222081 | 22208118 | 彭静秋 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
176 | 软件学院 | 222082 | 22208230 | 熊苏鹏 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
177 | 软件学院 | 222082 | 22208223 | 童安琪 | 女 | 困难 | 3300 |
178 | 软件学院 | 222082 | 22208206 | 傅君兰 | 女 | 困难 | 3300 |
179 | 软件学院 | 222082 | 22208216 | 李晓繁 | 女 | 困难 | 3300 |
180 | 软件学院 | 222082 | 22208229 | 武超越 | 女 | 困难 | 3300 |
181 | 软件学院 | 222082 | 22208232 | 杨长融 | 男 | 困难 | 3300 |
182 | 软件学院 | 222082 | 22208202 | 鲍佳鑫 | 女 | 一般困难 | 2200 |
183 | 软件学院 | 222082 | 22208219 | 卢思颖 | 女 | 一般困难 | 2200 |
184 | 软件学院 | 222082 | 22208225 | 王利博 | 男 | 一般困难 | 2200 |
185 | 软件学院 | 202014 | 20201420 | 刘滔 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
186 | 软件学院 | 202014 | 20201402 | 邓龙成 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
187 | 软件学院 | 202014 | 20201433 | 钟梓华 | 女 | 困难 | 3300 |
188 | 软件学院 | 202014 | 20201406 | 郭玲莉 | 女 | 困难 | 3300 |
189 | 软件学院 | 202014 | 20201426 | 王子豪 | 男 | 困难 | 3300 |
190 | 软件学院 | 202014 | 20201421 | 刘彤 | 女 | 一般困难 | 2200 |
191 | 软件学院 | 202014 | 20201407 | 何轻吟 | 男 | 一般困难 | 2200 |
192 | 软件学院 | 202015 | 20201501 | 曹灏 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
193 | 软件学院 | 202015 | 20201510 | 赖文豪 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
194 | 软件学院 | 202015 | 20201532 | 曾明涛 | 男 | 困难 | 3300 |
195 | 软件学院 | 202015 | 20201520 | 饶昌 | 男 | 困难 | 3300 |
196 | 软件学院 | 202015 | 20201502 | 陈俊葳 | 男 | 一般困难 | 2200 |
197 | 软件学院 | 202015 | 20201531 | 袁子明 | 男 | 一般困难 | 2200 |
198 | 软件学院 | 202016 | 20201614 | 罗娅文 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
199 | 软件学院 | 202016 | 20201609 | 李思佳 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
200 | 软件学院 | 202016 | 20201616 | 潘海涛 | 男 | 困难 | 3300 |
201 | 软件学院 | 202016 | 20201615 | 马兴超 | 男 | 困难 | 3300 |
202 | 软件学院 | 202016 | 20201605 | 江子豪 | 男 | 一般困难 | 2200 |
203 | 软件学院 | 202016 | 20201627 | 袁富祥 | 男 | 一般困难 | 2200 |
204 | 软件学院 | 202017 | 20201729 | 叶志勇 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
205 | 软件学院 | 202017 | 20201730 | 易晓君 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
206 | 软件学院 | 202017 | 20201710 | 赖成慧 | 男 | 困难 | 3300 |
207 | 软件学院 | 202017 | 20201711 | 黎如祥 | 男 | 困难 | 3300 |
208 | 软件学院 | 202017 | 20201709 | 黄世洋 | 男 | 困难 | 3300 |
209 | 软件学院 | 202017 | 20201707 | 何文婷 | 女 | 一般困难 | 2200 |
210 | 软件学院 | 202017 | 20201716 | 刘松 | 男 | 一般困难 | 2200 |
211 | 软件学院 | 202061 | 20206120 | 王玥 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
212 | 软件学院 | 202061 | 20206115 | 时天祥 | 男 | 困难 | 3300 |
213 | 软件学院 | 202061 | 20206128 | 杨璐 | 女 | 困难 | 3300 |
214 | 软件学院 | 202061 | 20206125 | 徐康华 | 男 | 困难 | 3300 |
215 | 软件学院 | 202061 | 20206127 | 薛凯元 | 男 | 困难 | 3300 |
216 | 软件学院 | 202061 | 20206105 | 韩芳枝 | 女 | 一般困难 | 2200 |
217 | 软件学院 | 212011 | 21201111 | 赖敬超 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
218 | 软件学院 | 212011 | 21201135 | 朱盛旭 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
219 | 软件学院 | 212011 | 21201101 | 蔡承康 | 男 | 困难 | 3300 |
220 | 软件学院 | 212011 | 21201131 | 张勤瑞 | 男 | 困难 | 3300 |
221 | 软件学院 | 212011 | 21201133 | 周家俊 | 男 | 困难 | 3300 |
222 | 软件学院 | 212011 | 21201129 | 余志进 | 男 | 一般困难 | 2200 |
223 | 软件学院 | 212011 | 21201107 | 韩礼 | 男 | 一般困难 | 2200 |
224 | 软件学院 | 212012 | 21201222 | 彭嗣争 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
225 | 软件学院 | 212012 | 21201219 | 马湛杰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
226 | 软件学院 | 212012 | 21201217 | 刘雅儒 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
227 | 软件学院 | 212012 | 21201206 | 瞿俊玉 | 男 | 困难 | 3300 |
228 | 软件学院 | 212012 | 21201224 | 王振宇 | 男 | 困难 | 3300 |
229 | 软件学院 | 212012 | 21201213 | 梁藤尹 | 男 | 一般困难 | 2200 |
230 | 软件学院 | 212012 | 21201221 | 牛弘宇 | 男 | 一般困难 | 2200 |
231 | 软件学院 | 212012 | 21201218 | 龙一笑 | 男 | 一般困难 | 2200 |
232 | 软件学院 | 212013 | 21201334 | 朱晓栋 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
233 | 软件学院 | 212013 | 21201319 | 王岩磊 | 男 | 困难 | 3300 |
234 | 软件学院 | 212013 | 21201332 | 赵晨阳 | 男 | 困难 | 3300 |
235 | 软件学院 | 212013 | 21201320 | 王永红 | 女 | 一般困难 | 2200 |
236 | 软件学院 | 212014 | 21201529 | 徐文茜 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
237 | 软件学院 | 212014 | 21201413 | 刘伟豪 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
238 | 软件学院 | 212014 | 21201431 | 杨嘉仪 | 女 | 困难 | 3300 |
239 | 软件学院 | 212014 | 21201426 | 谢伟孟 | 男 | 困难 | 3300 |
240 | 软件学院 | 212014 | 21201436 | 周俊杰 | 男 | 困难 | 3300 |
241 | 软件学院 | 212014 | 21201412 | 刘家贵 | 男 | 一般困难 | 2200 |
242 | 软件学院 | 212014 | 21201401 | 陈雯雯 | 女 | 一般困难 | 2200 |
243 | 软件学院 | 202011 | 20201113 | 林黎峰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
244 | 软件学院 | 202011 | 20201118 | 秦浩 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
245 | 软件学院 | 202011 | 20201115 | 欧阳林峰 | 男 | 困难 | 3300 |
246 | 软件学院 | 202011 | 20201125 | 徐引朋 | 男 | 困难 | 3300 |
247 | 软件学院 | 202011 | 20201124 | 熊彩红 | 女 | 困难 | 3300 |
248 | 软件学院 | 202011 | 20201127 | 游书涵 | 男 | 一般困难 | 2200 |
249 | 软件学院 | 202011 | 20201126 | 叶翔昊 | 男 | 一般困难 | 2200 |
250 | 软件学院 | 202011 | 20201130 | 曾健 | 男 | 一般困难 | 2200 |
251 | 软件学院 | 202011 | 20201128 | 余丰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
252 | 软件学院 | 202012 | 20201206 | 黄良富 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
253 | 软件学院 | 202012 | 20201221 | 文美娟 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
254 | 软件学院 | 202012 | 20201220 | 王游 | 男 | 困难 | 3300 |
255 | 软件学院 | 202012 | 20201228 | 杨鹏程 | 男 | 困难 | 3300 |
256 | 软件学院 | 202012 | 20201214 | 刘志明 | 男 | 困难 | 3300 |
257 | 软件学院 | 202012 | 20201209 | 李珊珊 | 女 | 一般困难 | 2200 |
258 | 软件学院 | 202012 | 20201207 | 蒋毅 | 男 | 一般困难 | 2200 |
259 | 软件学院 | 202013 | 20201322 | 孙艳玲 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
260 | 软件学院 | 202013 | 20201334 | 张益栋 | 男 | 困难 | 3300 |
261 | 软件学院 | 202013 | 20201302 | 邓江鹏 | 男 | 困难 | 3300 |
262 | 软件学院 | 202013 | 20201312 | 况洁 | 女 | 一般困难 | 2200 |
263 | 软件学院 | 202071 | 20207103 | 杜少杰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
264 | 软件学院 | 202071 | 20207107 | 姬笑恒 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
265 | 软件学院 | 202071 | 20207127 | 杨莹 | 女 | 困难 | 3300 |
266 | 软件学院 | 202071 | 19011118 | 林毅 | 男 | 困难 | 3300 |
267 | 软件学院 | 202071 | 20207110 | 刘芊霏 | 女 | 困难 | 3300 |
268 | 软件学院 | 202071 | 20207101 | 敖翔 | 男 | 困难 | 3300 |
269 | 软件学院 | 202071 | 20207124 | 谢豪杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
270 | 软件学院 | 202071 | 20207123 | 危小天 | 男 | 一般困难 | 2200 |
271 | 软件学院 | 202071 | 20207105 | 傅凌辉 | 男 | 一般困难 | 2200 |
272 | 软件学院 | 202071 | 20207119 | 沈继弘 | 男 | 一般困难 | 2200 |
273 | 软件学院 | 202072 | 20207213 | 刘俊婷 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
274 | 软件学院 | 202072 | 20207216 | 罗美琳 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
275 | 软件学院 | 202072 | 20207222 | 王涛 | 男 | 困难 | 3300 |
276 | 软件学院 | 202072 | 20207228 | 谢晓庆 | 女 | 困难 | 3300 |
277 | 软件学院 | 202072 | 20207232 | 张智祥 | 男 | 一般困难 | 2200 |
278 | 软件学院 | 202073 | 20207305 | 杜龙龙 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
279 | 软件学院 | 202073 | 20207320 | 涂柒柒 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
280 | 软件学院 | 202073 | 20207318 | 史维鹏 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
281 | 软件学院 | 202073 | 20207317 | 毛二斌 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
282 | 软件学院 | 202073 | 20207326 | 杨苗飞 | 女 | 困难 | 3300 |
283 | 软件学院 | 202073 | 20207302 | 陈思宇 | 女 | 一般困难 | 2200 |
284 | 软件学院 | 202073 | 20207319 | 宋杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
285 | 软件学院 | 202081 | 20208123 | 王硕 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
286 | 软件学院 | 202081 | 20208116 | 刘子康 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
287 | 软件学院 | 202081 | 20208121 | 孙铭 | 男 | 困难 | 3300 |
288 | 软件学院 | 202081 | 20208102 | 曹刘萍 | 女 | 困难 | 3300 |
289 | 软件学院 | 202081 | 20208113 | 林继伟 | 男 | 困难 | 3300 |
290 | 软件学院 | 202081 | 20208109 | 黄有锋 | 男 | 一般困难 | 2200 |
291 | 软件学院 | 202081 | 20208111 | 李日晖 | 女 | 一般困难 | 2200 |
292 | 软件学院 | 202081 | 20208126 | 王怡 | 女 | 一般困难 | 2200 |
293 | 软件学院 | 202081 | 20208106 | 黄晨 | 男 | 一般困难 | 2200 |
294 | 软件学院 | 202082 | 20208231 | 张雨倩 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
295 | 软件学院 | 202082 | 20208225 | 王潇 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
296 | 软件学院 | 202082 | 20208217 | 廖成旭 | 女 | 困难 | 3300 |
297 | 软件学院 | 202082 | 20208222 | 王新雨 | 女 | 困难 | 3300 |
298 | 软件学院 | 202082 | 20208234 | 郑函静 | 女 | 一般困难 | 2200 |
299 | 软件学院 | 202082 | 20208220 | 卢海平 | 男 | 一般困难 | 2200 |
