软件学院关于2024-2025年国家助学金拟推荐名单公示
软件学院关于2024-2025年国家助学金拟推荐名单公示
各班级、全体学生:
经学生个人申请,班级民主评议小组评审,学院国家奖助学金评审小组审定,党政联席会通过,现将2024-2025国家助学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 困难档次 | 资助金额 |
1 | 软件学院 | 242011 | 23022204 | 陈颖珑 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
2 | 软件学院 | 242011 | 24201116 | 洪维希 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
3 | 软件学院 | 242011 | 24201118 | 罗才辉 | 男 | 困难 | 3300 |
4 | 软件学院 | 242011 | 24201122 | 吴允琦 | 男 | 一般困难 | 2200 |
5 | 软件学院 | 242011 | 23094211 | 叶子怡 | 女 | 一般困难 | 2200 |
6 | 软件学院 | 242012 | 24201233 | 严远钊 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
7 | 软件学院 | 242012 | 24201238 | 卓周旋 | 男 | 困难 | 3300 |
8 | 软件学院 | 242012 | 24201201 | 鲁婷婷 | 女 | 困难 | 3300 |
9 | 软件学院 | 242012 | 24201205 | 姜颖 | 女 | 一般困难 | 2200 |
10 | 软件学院 | 242013 | 24201319 | 贺泽 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
11 | 软件学院 | 242013 | 24201308 | 凡士豪 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
12 | 软件学院 | 242013 | 24201304 | 曹楚梦 | 女 | 一般困难 | 2200 |
13 | 软件学院 | 242014 | 24201438 | 王赫 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
14 | 软件学院 | 242014 | 24201401 | 丁伶子 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
15 | 软件学院 | 242014 | 24201429 | 夏佳宏 | 男 | 困难 | 3300 |
16 | 软件学院 | 242014 | 24201403 | 黄回玉 | 女 | 困难 | 3300 |
17 | 软件学院 | 242014 | 24201440 | 张涛 | 男 | 一般困难 | 2200 |
18 | 软件学院 | 242015 | 24201507 | 吴智欣 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
19 | 软件学院 | 242015 | 24201522 | 李梓暄 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
20 | 软件学院 | 242015 | 24201503 | 赖安怡 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
21 | 软件学院 | 242015 | 24201505 | 彭清 | 女 | 困难 | 3300 |
22 | 软件学院 | 242015 | 24201520 | 李嘉纶 | 男 | 一般困难 | 2200 |
23 | 软件学院 | 242016 | 24201605 | 周舒云 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
24 | 软件学院 | 242016 | 24201634 | 鄢家豪 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
25 | 软件学院 | 242016 | 24201625 | 梁少康 | 男 | 困难 | 3300 |
26 | 软件学院 | 242016 | 24201609 | 孙振哲 | 男 | 一般困难 | 2200 |
27 | 软件学院 | 242016 | 24201631 | 王浩东 | 男 | 一般困难 | 2200 |
28 | 软件学院 | 242016 | 24201610 | 王云博 | 男 | 一般困难 | 2200 |
29 | 软件学院 | 222019 | 22206120 | 欧阳东 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
30 | 软件学院 | 222019 | 22201429 | 熊嘉伟 | 男 | 困难 | 3300 |
31 | 软件学院 | 222019 | 22201415 | 刘嘉轩 | 男 | 困难 | 3300 |
32 | 软件学院 | 222019 | 22201304 | 方昱文 | 男 | 一般困难 | 2200 |
33 | 软件学院 | 222019 | 22201608 | 柯汶君 | 男 | 一般困难 | 2200 |
34 | 软件学院 | 222019 | 22201321 | 邱嘉丽 | 女 | 一般困难 | 2200 |
35 | 软件学院 | 212019 | 21201128 | 叶韡鹏 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
36 | 软件学院 | 212019 | 21201323 | 熊永旗 | 女 | 困难 | 3300 |
37 | 软件学院 | 212019 | 21201721 | 万林 | 男 | 困难 | 3300 |
38 | 软件学院 | 212019 | 21201618 | 吕晨哲 | 男 | 一般困难 | 2200 |
39 | 软件学院 | 212019 | 21201702 | 陈佳仪 | 女 | 一般困难 | 2200 |
40 | 软件学院 | 242017 | 24201729 | 谢琦 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
41 | 软件学院 | 242017 | 24201736 | 邹子晨 | 男 | 困难 | 3300 |
42 | 软件学院 | 242018 | 24201828 | 阮颖杰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
43 | 软件学院 | 242018 | 24201806 | 王佳欣 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
44 | 软件学院 | 242071 | 24207105 | 陈紫娟 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
45 | 软件学院 | 242071 | 24207104 | 吴潇 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
46 | 软件学院 | 242071 | 24207135 | 王俊 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
47 | 软件学院 | 242071 | 24207110 | 谢玉婷 | 女 | 困难 | 3300 |
48 | 软件学院 | 242071 | 24207101 | 吴婕妤 | 女 | 一般困难 | 2200 |
49 | 软件学院 | 242071 | 24207102 | 李亭豫 | 女 | 一般困难 | 2200 |
50 | 软件学院 | 242071 | 24207133 | 李斯杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
51 | 软件学院 | 242071 | 24207127 | 杨勇 | 男 | 一般困难 | 2200 |
52 | 软件学院 | 242072 | 24207207 | 包杭英 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
53 | 软件学院 | 242072 | 24207227 | 吴虎仁 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
54 | 软件学院 | 242072 | 24207235 | 谭聪 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
55 | 软件学院 | 242072 | 24207202 | 祁梓钰 | 女 | 困难 | 3300 |
56 | 软件学院 | 242072 | 24207215 | 潘瑞宇 | 男 | 一般困难 | 2200 |
57 | 软件学院 | 242072 | 24207209 | 陶倩 | 女 | 一般困难 | 2200 |
58 | 软件学院 | 242072 | 24207233 | 王超 | 男 | 一般困难 | 2200 |
59 | 软件学院 | 242073 | 24207306 | 陈腊月 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
60 | 软件学院 | 242073 | 24207304 | 方诗怡 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
61 | 软件学院 | 242073 | 24207305 | 杨慧美 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
62 | 软件学院 | 242073 | 24207320 | 吴涛 | 男 | 困难 | 3300 |
63 | 软件学院 | 242073 | 24207315 | 李科诺 | 男 | 一般困难 | 2200 |
64 | 软件学院 | 242073 | 24207317 | 金海 | 男 | 一般困难 | 2200 |
65 | 软件学院 | 242073 | 24207309 | 陆涵蕾 | 女 | 一般困难 | 2200 |
66 | 软件学院 | 242081 | 24208134 | 刘佳硕 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
67 | 软件学院 | 242081 | 24208133 | 袁谋平 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
68 | 软件学院 | 242081 | 24208107 | 沈美乐 | 女 | 困难 | 3300 |
69 | 软件学院 | 242081 | 24208118 | 先杰 | 男 | 困难 | 3300 |
70 | 软件学院 | 242081 | 24208106 | 欧阳晶 | 女 | 一般困难 | 2200 |
71 | 软件学院 | 242081 | 24208132 | 尧旭强 | 男 | 一般困难 | 2200 |
72 | 软件学院 | 242081 | 24208136 | 周淦 | 男 | 一般困难 | 2200 |
73 | 软件学院 | 242082 | 24208232 | 钟威宏 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
74 | 软件学院 | 242082 | 24208230 | 杨泽宏 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
75 | 软件学院 | 242082 | 24208207 | 黎雨蓉 | 女 | 困难 | 3300 |
76 | 软件学院 | 242082 | 24208211 | 易雯慧 | 女 | 困难 | 3300 |
77 | 软件学院 | 242082 | 24208206 | 黄媛 | 女 | 一般困难 | 2200 |
78 | 软件学院 | 242082 | 24208236 | 张琦 | 男 | 一般困难 | 2200 |
79 | 软件学院 | 242082 | 24208214 | 黄悦潇 | 女 | 一般困难 | 2200 |
80 | 软件学院 | 232011 | 23201128 | 孙超凡 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
81 | 软件学院 | 232011 | 22201133 | 杨正浩 | 男 | 困难 | 3300 |
82 | 软件学院 | 232011 | 23201105 | 李可馨 | 女 | 困难 | 3300 |
83 | 软件学院 | 232011 | 23201110 | 杨鹏暄 | 男 | 困难 | 3300 |
84 | 软件学院 | 232011 | 23201135 | 游文博 | 男 | 困难 | 3300 |
85 | 软件学院 | 232011 | 23201113 | 陈梓豪 | 男 | 困难 | 3300 |
86 | 软件学院 | 232011 | 23201118 | 高福民 | 男 | 一般困难 | 2200 |
87 | 软件学院 | 232011 | 23201108 | 陈俊杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
88 | 软件学院 | 232011 | 23201115 | 邓俊豪 | 男 | 一般困难 | 2200 |
89 | 软件学院 | 232012 | 23201238 | 王鑫 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
90 | 软件学院 | 232012 | 23201207 | 朱江冰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
91 | 软件学院 | 232012 | 23201213 | 陈衍荣 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
92 | 软件学院 | 232013 | 23201312 | 龚林洋 | 男 | 困难 | 3300 |
93 | 软件学院 | 232013 | 23201335 | 余飞杨 | 男 | 困难 | 3300 |
94 | 软件学院 | 232013 | 23201328 | 温晓文 | 男 | 困难 | 3300 |
95 | 软件学院 | 232013 | 23201306 | 周晓倩 | 女 | 一般困难 | 2200 |
96 | 软件学院 | 232013 | 23201339 | 郑翔宇 | 男 | 一般困难 | 2200 |
97 | 软件学院 | 232013 | 23201314 | 郭粮源 | 男 | 一般困难 | 2200 |
98 | 软件学院 | 232014 | 23201435 | 钟小康 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
99 | 软件学院 | 232014 | 23201427 | 徐翔 | 男 | 困难 | 3300 |
100 | 软件学院 | 232014 | 23201419 | 刘圣鑫 | 男 | 一般困难 | 2200 |
101 | 软件学院 | 232014 | 23201431 | 张毓 | 男 | 一般困难 | 2200 |
102 | 软件学院 | 232014 | 23201430 | 张文杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
103 | 软件学院 | 232015 | 23201518 | 黄裕涛 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
104 | 软件学院 | 232015 | 23201503 | 张婧 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
105 | 软件学院 | 232015 | 23201530 | 叶康 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
106 | 软件学院 | 232015 | 23201517 | 胡吕波 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
107 | 软件学院 | 232015 | 23201504 | 张雨桐 | 女 | 困难 | 3300 |
108 | 软件学院 | 232015 | 23201501 | 陈敏慧 | 女 | 一般困难 | 2200 |
109 | 软件学院 | 232016 | 23201628 | 肖栋平 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
110 | 软件学院 | 232016 | 23201618 | 廖志强 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
111 | 软件学院 | 232016 | 23201603 | 谢佳薇 | 女 | 困难 | 3300 |
112 | 软件学院 | 232016 | 23201610 | 赵博文 | 男 | 困难 | 3300 |
113 | 软件学院 | 232016 | 23201638 | 邹仁杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
114 | 软件学院 | 232017 | 23201729 | 王建飞 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
115 | 软件学院 | 232017 | 23201723 | 刘瀚峰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
116 | 软件学院 | 232017 | 23201720 | 姜涛 | 男 | 困难 | 3300 |
117 | 软件学院 | 232017 | 23201714 | 何昊 | 男 | 困难 | 3300 |
118 | 软件学院 | 232017 | 23201711 | 陈文辉 | 男 | 一般困难 | 2200 |
119 | 软件学院 | 232017 | 23201721 | 赖训康 | 男 | 一般困难 | 2200 |
120 | 软件学院 | 232014 | 23201809 | 李永 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
121 | 软件学院 | 232018 | 23201835 | 张功璞 | 男 | 困难 | 3300 |
122 | 软件学院 | 232018 | 23201807 | 谢馨 | 女 | 一般困难 | 2200 |
123 | 软件学院 | 232018 | 23201802 | 王丽娜 | 女 | 一般困难 | 2200 |
124 | 软件学院 | 232071 | 23207112 | 林靖斌 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
125 | 软件学院 | 232071 | 23207103 | 谢乐怡 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
126 | 软件学院 | 232071 | 23207104 | 曹婷 | 女 | 困难 | 3300 |
127 | 软件学院 | 232071 | 23207114 | 齐宇硕 | 男 | 困难 | 3300 |
128 | 软件学院 | 232071 | 23207108 | 叶小玲 | 女 | 困难 | 3300 |
129 | 软件学院 | 232071 | 23207107 | 熊会宜 | 女 | 一般困难 | 2200 |
130 | 软件学院 | 232072 | 23207229 | 唐浩南 | 男 | 一般困难 | 2200 |
131 | 软件学院 | 232072 | 23207201 | 吕玉英 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
132 | 软件学院 | 232072 | 23207203 | 黄语 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
133 | 软件学院 | 232072 | 23207225 | 华辉 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
134 | 软件学院 | 232072 | 23207215 | 董凯 | 男 | 困难 | 3300 |
135 | 软件学院 | 232072 | 23207221 | 干成 | 男 | 困难 | 3300 |
136 | 软件学院 | 232072 | 23207209 | 余舒娜 | 女 | 一般困难 | 2200 |
137 | 软件学院 | 232072 | 21207224 | 胡志峰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
138 | 软件学院 | 232073 | 23207323 | 韩志帮 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
139 | 软件学院 | 232073 | 23207303 | 崔琇淇 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
140 | 软件学院 | 232073 | 23207308 | 刘素萍 | 女 | 困难 | 3300 |
141 | 软件学院 | 232073 | 23207302 | 孙鑫 | 女 | 一般困难 | 2200 |
142 | 软件学院 | 232073 | 23207316 | 芮帅焱 | 男 | 一般困难 | 2200 |
143 | 软件学院 | 232081 | 23208112 | 许莹莹 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
144 | 软件学院 | 232081 | 23208110 | 王慧涵 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
145 | 软件学院 | 232081 | 23208108 | 李艳 | 女 | 困难 | 3300 |
146 | 软件学院 | 232081 | 23208131 | 袁尧 | 男 | 困难 | 3300 |
147 | 软件学院 | 232081 | 23208116 | 王俊 | 男 | 一般困难 | 2200 |
148 | 软件学院 | 232081 | 23208109 | 彭晨蕊 | 女 | 一般困难 | 2200 |
149 | 软件学院 | 232082 | 23208223 | 程诺嵩 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
150 | 软件学院 | 232082 | 23208231 | 钟翔 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
151 | 软件学院 | 232082 | 23208203 | 李慧 | 女 | 困难 | 3300 |
152 | 软件学院 | 232082 | 23208202 | 吉雨洁 | 女 | 困难 | 3300 |
153 | 软件学院 | 232082 | 23208232 | 邹名豪 | 男 | 一般困难 | 2200 |
154 | 软件学院 | 232082 | 23208224 | 邓子强 | 男 | 一般困难 | 2200 |
155 | 软件学院 | 222011 | 21161115 | 王志 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
156 | 软件学院 | 222011 | 22201119 | 吕健 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
157 | 软件学院 | 222011 | 22201101 | 曹双 | 女 | 困难 | 3300 |
158 | 软件学院 | 222011 | 22201103 | 陈嘉庚 | 男 | 一般困难 | 2200 |
159 | 软件学院 | 222011 | 22201121 | 任飞宇 | 男 | 一般困难 | 2200 |
160 | 软件学院 | 222011 | 22201135 | 余耀 | 男 | 一般困难 | 2200 |
161 | 软件学院 | 222012 | 22201216 | 林垚 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
162 | 软件学院 | 222012 | 22201225 | 童恺 | 男 | 困难 | 3300 |
163 | 软件学院 | 222013 | 22201334 | 周佳 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
164 | 软件学院 | 222013 | 22201317 | 李磊 | 男 | 困难 | 3300 |
165 | 软件学院 | 222013 | 22201323 | 沈彤 | 女 | 困难 | 3300 |
166 | 软件学院 | 222013 | 22201312 | 黄政 | 男 | 一般困难 | 2200 |
167 | 软件学院 | 222014 | 22201402 | 陈伊凡 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
168 | 软件学院 | 222014 | 22201409 | 黄明 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
169 | 软件学院 | 222014 | 22201423 | 王令杰 | 男 | 困难 | 3300 |
170 | 软件学院 | 222014 | 22201414 | 梁源池 | 男 | 一般困难 | 2200 |
171 | 软件学院 | 222014 | 22201418 | 刘钟毅 | 男 | 一般困难 | 2200 |
172 | 软件学院 | 222014 | 22201419 | 卢世雄 | 男 | 一般困难 | 2200 |
173 | 软件学院 | 222015 | 22201509 | 黄子涵 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
174 | 软件学院 | 222015 | 22201520 | 王锦环 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
175 | 软件学院 | 222015 | 22201524 | 吴浩忠 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
176 | 软件学院 | 222015 | 22201504 | 葛鹏 | 男 | 困难 | 3300 |
177 | 软件学院 | 222015 | 22201518 | 邱博 | 男 | 困难 | 3300 |
178 | 软件学院 | 222015 | 22201528 | 徐宝怡 | 女 | 困难 | 3300 |
179 | 软件学院 | 222016 | 22201609 | 李慧婷 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
180 | 软件学院 | 222016 | 22201622 | 夏瑜 | 女 | 困难 | 3300 |
181 | 软件学院 | 222016 | 22201634 | 祝佳俊 | 男 | 一般困难 | 2200 |
182 | 软件学院 | 222017 | 22201701 | 陈涛 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
183 | 软件学院 | 222017 | 22201716 | 盛允芃 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
184 | 软件学院 | 222017 | 22201708 | 刘发兴 | 男 | 困难 | 3300 |
185 | 软件学院 | 222017 | 22201735 | 朱杰 | 男 | 困难 | 3300 |
186 | 软件学院 | 222017 | 22201705 | 侯子鹏 | 男 | 一般困难 | 2200 |
187 | 软件学院 | 222017 | 22201721 | 王俊杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
188 | 软件学院 | 222017 | 22201725 | 徐晓暄 | 女 | 一般困难 | 2200 |
189 | 软件学院 | 222061 | 22206102 | 单怡嘉 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
190 | 软件学院 | 222061 | 22206111 | 胡雅迪 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
191 | 软件学院 | 222061 | 22206122 | 钱宇露 | 女 | 困难 | 3300 |
192 | 软件学院 | 222061 | 22206130 | 叶茜文 | 女 | 困难 | 3300 |
193 | 软件学院 | 222061 | 22206114 | 李斌斌 | 男 | 一般困难 | 2200 |
194 | 软件学院 | 222061 | 22206115 | 李睿杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
195 | 软件学院 | 222061 | 22206113 | 黎锋 | 男 | 一般困难 | 2200 |
196 | 软件学院 | 222071 | 22207106 | 胡迎庆 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
197 | 软件学院 | 222071 | 22207114 | 宋瑜豪 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
198 | 软件学院 | 222071 | 22207118 | 陶成万 | 男 | 困难 | 3300 |
199 | 软件学院 | 222071 | 22207120 | 王睿 | 女 | 困难 | 3300 |
200 | 软件学院 | 222071 | 22207105 | 符璇 | 男 | 一般困难 | 2200 |
201 | 软件学院 | 222071 | 22207109 | 李世杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
202 | 软件学院 | 222072 | 22207208 | 贺凯凯 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
203 | 软件学院 | 222072 | 22207228 | 袁子杰 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
204 | 软件学院 | 222072 | 22207210 | 黄宗华 | 男 | 困难 | 3300 |
205 | 软件学院 | 222072 | 22207211 | 李英杰 | 男 | 困难 | 3300 |
206 | 软件学院 | 222072 | 22207213 | 林进宇 | 男 | 一般困难 | 2200 |
207 | 软件学院 | 222072 | 22207223 | 王颖 | 女 | 一般困难 | 2200 |
208 | 软件学院 | 222073 | 22207304 | 郭思跃 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
209 | 软件学院 | 222073 | 22207313 | 龙仕诚 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
210 | 软件学院 | 222073 | 22207308 | 黄文慧 | 女 | 困难 | 3300 |
211 | 软件学院 | 222073 | 22207310 | 康兴 | 男 | 困难 | 3300 |
212 | 软件学院 | 222073 | 22207307 | 胡超然 | 女 | 一般困难 | 2200 |
213 | 软件学院 | 222073 | 22207325 | 杨亮强 | 女 | 一般困难 | 2200 |
214 | 软件学院 | 222073 | 22207327 | 杨齐亮 | 男 | 一般困难 | 2200 |
215 | 软件学院 | 222081 | 22208118 | 彭静秋 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
216 | 软件学院 | 222082 | 22208230 | 熊苏鹏 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
217 | 软件学院 | 222082 | 22208202 | 鲍佳鑫 | 女 | 困难 | 3300 |
218 | 软件学院 | 222082 | 22208227 | 王文丽 | 女 | 困难 | 3300 |
219 | 软件学院 | 222082 | 22208232 | 杨长融 | 男 | 困难 | 3300 |
220 | 软件学院 | 222082 | 22208206 | 傅君兰 | 女 | 一般困难 | 2200 |
221 | 软件学院 | 212011 | 21201135 | 朱盛旭 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
222 | 软件学院 | 212011 | 21201102 | 陈国清 | 男 | 困难 | 3300 |
223 | 软件学院 | 212011 | 21201117 | 邱轲 | 男 | 困难 | 3300 |
224 | 软件学院 | 212011 | 21201101 | 蔡承康 | 男 | 困难 | 3300 |
225 | 软件学院 | 212011 | 21201129 | 余志进 | 男 | 一般困难 | 2200 |
226 | 软件学院 | 212012 | 21201222 | 彭嗣争 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
227 | 软件学院 | 212012 | 21201217 | 刘雅儒 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
228 | 软件学院 | 212012 | 21201206 | 瞿俊玉 | 男 | 困难 | 3300 |
229 | 软件学院 | 212012 | 21201219 | 马湛杰 | 男 | 困难 | 3300 |
230 | 软件学院 | 212012 | 21201229 | 杨宝怡 | 女 | 一般困难 | 2200 |
231 | 软件学院 | 212012 | 21201209 | 赖文彬 | 男 | 一般困难 | 2200 |
232 | 软件学院 | 212013 | 21201307 | 郭燕 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
233 | 软件学院 | 212013 | 21201335 | 朱振荇 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
234 | 软件学院 | 212013 | 21201334 | 朱晓栋 | 女 | 困难 | 3300 |
235 | 软件学院 | 212013 | 21201320 | 王永红 | 女 | 一般困难 | 2200 |
236 | 软件学院 | 212013 | 21201319 | 王岩磊 | 男 | 一般困难 | 2200 |
237 | 软件学院 | 212014 | 21201429 | 徐文茜 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
238 | 软件学院 | 212014 | 21201413 | 刘伟豪 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
239 | 软件学院 | 212014 | 21201412 | 刘家贵 | 男 | 困难 | 3300 |
240 | 软件学院 | 212014 | 21201436 | 周俊杰 | 男 | 困难 | 3300 |
241 | 软件学院 | 212014 | 21201401 | 陈雯雯 | 女 | 一般困难 | 2200 |
242 | 软件学院 | 212014 | 21201426 | 谢伟孟 | 男 | 一般困难 | 2200 |
243 | 软件学院 | 212015 | 21201501 | 边文珊 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
244 | 软件学院 | 212015 | 21201502 | 陈智军 | 男 | 困难 | 3300 |
245 | 软件学院 | 212015 | 21201505 | 范才杰 | 男 | 困难 | 3300 |
246 | 软件学院 | 212015 | 21201512 | 刘俊敏 | 女 | 困难 | 3300 |
247 | 软件学院 | 212015 | 21201519 | 王胜杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
248 | 软件学院 | 212016 | 21201614 | 赖雯婷 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
249 | 软件学院 | 212016 | 21201613 | 赖涛 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
250 | 软件学院 | 212016 | 21201612 | 金永康 | 男 | 困难 | 3300 |
251 | 软件学院 | 212016 | 21201630 | 余一帆 | 男 | 一般困难 | 2200 |
252 | 软件学院 | 212016 | 21201627 | 徐紫春 | 男 | 一般困难 | 2200 |
253 | 软件学院 | 212017 | 21201712 | 黄杨涛 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
254 | 软件学院 | 212017 | 21201701 | 陈荟光 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
255 | 软件学院 | 212017 | 21201714 | 刘飞飞 | 男 | 困难 | 3300 |
256 | 软件学院 | 212017 | 21201723 | 熊红仁 | 男 | 困难 | 3300 |
257 | 软件学院 | 212017 | 21201710 | 黄锦涛 | 男 | 一般困难 | 2200 |
258 | 软件学院 | 212018 | 21201845 | 杨超 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
259 | 软件学院 | 212018 | 21201825 | 李世发 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
260 | 软件学院 | 212018 | 21201804 | 廖琦 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
261 | 软件学院 | 212018 | 21201834 | 任可心 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
262 | 软件学院 | 212018 | 21201843 | 许广 | 男 | 困难 | 3300 |
263 | 软件学院 | 212018 | 21201812 | 陈家奇 | 男 | 一般困难 | 2200 |
264 | 软件学院 | 212018 | 21201810 | 曹仁杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
265 | 软件学院 | 212018 | 21201805 | 林艳芳 | 女 | 一般困难 | 2200 |
266 | 软件学院 | 212018 | 21201819 | 高玉桂 | 男 | 一般困难 | 2200 |
267 | 软件学院 | 212061 | 21206121 | 倪梓鳌 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
268 | 软件学院 | 212061 | 21206117 | 刘博科 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
269 | 软件学院 | 212061 | 21206105 | 高圣 | 男 | 困难 | 3300 |
270 | 软件学院 | 212061 | 21206101 | 蔡胜 | 男 | 困难 | 3300 |
271 | 软件学院 | 212061 | 21206124 | 舒顺杰 | 男 | 一般困难 | 2200 |
272 | 软件学院 | 212071 | 21207104 | 高帅印 | 男 | 困难 | 3300 |
273 | 软件学院 | 212071 | 21207123 | 吴海梦 | 女 | 困难 | 3300 |
274 | 软件学院 | 212071 | 21207109 | 李慧 | 女 | 困难 | 3300 |
275 | 软件学院 | 212071 | 21207125 | 辛佳俊 | 男 | 一般困难 | 2200 |
276 | 软件学院 | 212072 | 21207225 | 谢青友 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
277 | 软件学院 | 212072 | 21207205 | 单文程 | 男 | 困难 | 3300 |
278 | 软件学院 | 212072 | 21207218 | 石子颖 | 女 | 困难 | 3300 |
279 | 软件学院 | 212072 | 21207220 | 万美玲 | 女 | 一般困难 | 2200 |
280 | 软件学院 | 212072 | 21207235 | 邹麒辉 | 男 | 一般困难 | 2200 |
281 | 软件学院 | 212073 | 21207314 | 罗彤 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
282 | 软件学院 | 212073 | 21207318 | 邱小龙 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
283 | 软件学院 | 212073 | 21207329 | 曾加豪 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
284 | 软件学院 | 212073 | 21207311 | 李德辉 | 男 | 困难 | 3300 |
285 | 软件学院 | 212073 | 21207301 | 查文昊 | 男 | 一般困难 | 2200 |
286 | 软件学院 | 212081 | 21208122 | 万宇鑫 | 男 | 特殊困难 | 4400 |
287 | 软件学院 | 212081 | 21208126 | 吴默 | 男 | 困难 | 3300 |
288 | 软件学院 | 212081 | 21208102 | 戴康钰 | 男 | 困难 | 3300 |
289 | 软件学院 | 212081 | 21208110 | 黄俊业 | 男 | 困难 | 3300 |
290 | 软件学院 | 212081 | 21208111 | 蒋倩 | 女 | 一般困难 | 2200 |
291 | 软件学院 | 212081 | 21208114 | 李杨帆 | 男 | 一般困难 | 2200 |
292 | 软件学院 | 212082 | 21208211 | 赖江江 | 女 | 特殊困难 | 4400 |
293 | 软件学院 | 212082 | 21208204 | 杜云霞 | 女 | 困难 | 3300 |
294 | 软件学院 | 212082 | 21208281 | 蔡丰 | 男 | 困难 | 3300 |
295 | 软件学院 | 212082 | 20012417 | 魏敏芝 | 女 | 一般困难 | 2200 |
296 | 软件学院 | 212082 | 21208225 | 吴凌锋 | 男 | 一般困难 | 2200 |
公示时间:2024年12月4日—2024年12月10日如对上述国家助学金拟推荐名单存有异议,请于2024年12月10日前到学工办19栋102室进行反映。学工办电话:0791-83863751 纪检电话:0791-83943415。
软件学院
2024年12月4日