软件学院关于2018年国家助学金拟推荐名单的公示
各班级、全体学生:
经学生个人申请,班级民主评议小组评审,学院国家奖助学金评审小组审定,党政联席会通过,现将2018年国家助学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 贫困等级 |
1 | 13204109 | 152011 | 王银剑 | 男 | 甲 |
2 | 15201126 | 152011 | 王勇 | 男 | 甲 |
3 | 15201133 | 152011 | 刘书童 | 男 | 甲 |
4 | 15201105 | 152011 | 朱祖宁 | 男 | 乙 |
5 | 15201109 | 152011 | 孙飞翔 | 男 | 乙 |
6 | 15201110 | 152011 | 魏亚飞 | 男 | 乙 |
7 | 15201130 | 152011 | 占小亮 | 男 | 丙 |
8 | 15201108 | 152011 | 马万里 | 男 | 丙 |
9 | 15201131 | 152011 | 张溪 | 男 | 丙 |
10 | 15201128 | 152011 | 袁志鸿 | 男 | 丙 |
11 | 15201234 | 152012 | 王龙华 | 男 | 甲 |
12 | 15201221 | 152012 | 李先江 | 男 | 甲 |
13 | 15201202 | 152012 | 章配玲 | 女 | 乙 |
14 | 15201217 | 152012 | 何佳壕 | 男 | 乙 |
15 | 15201235 | 152012 | 杨国豪 | 男 | 乙 |
16 | 15201230 | 152012 | 张家旺 | 男 | 丙 |
17 | 15201224 | 152012 | 卢雄 | 男 | 丙 |
18 | 15201201 | 152012 | 邢莹莹 | 女 | 丙 |
19 | 15201215 | 152012 | 戴扬杰 | 男 | 丙 |
20 | 15201313 | 152013 | 陈福平 | 男 | 甲 |
21 | 15201314 | 152013 | 陈林海 | 男 | 甲 |
22 | 15201301 | 152013 | 张婷婷 | 女 | 乙 |
23 | 15201304 | 152013 | 余志强 | 男 | 乙 |
24 | 15201316 | 152013 | 范世超 | 男 | 乙 |
25 | 15201309 | 152013 | 马嘉力 | 男 | 丙 |
26 | 15201317 | 152013 | 范永健 | 男 | 丙 |
27 | 15201430 | 152014 | 曾令帆 | 男 | 甲 |
28 | 15201407 | 152014 | 陈志豪 | 男 | 甲 |
29 | 15201414 | 152014 | 何盛 | 男 | 甲 |
30 | 15201410 | 152014 | 朱春岩 | 男 | 乙 |
31 | 15204101 | 152014 | 张梦珂 | 女 | 乙 |
32 | 15201419 | 152014 | 李佳浩 | 男 | 乙 |
33 | 15201421 | 152014 | 刘传权 | 男 | 丙 |
34 | 15201401 | 152014 | 陈家妍 | 女 | 丙 |
35 | 15202104 | 152021 | 邹婉婷 | 女 | 甲 |
36 | 15202113 | 152021 | 陈炎 | 男 | 甲 |
37 | 15202103 | 152021 | 罗军兰 | 女 | 乙 |
38 | 15202105 | 152021 | 刘霞 | 女 | 乙 |
39 | 15202112 | 152021 | 赵高远 | 男 | 乙 |
40 | 15202115 | 152021 | 程斌辉 | 男 | 丙 |
41 | 15202132 | 152021 | 周嘉诚 | 男 | 丙 |
42 | 15204104 | 152041 | 谢营 | 女 | 甲 |
43 | 15204125 | 152041 | 彭金安 | 男 | 甲 |
44 | 15204111 | 152041 | 翟嘉斌 | 男 | 甲 |
45 | 15204110 | 152041 | 杨旺 | 男 | 乙 |
46 | 15204129 | 152041 | 谢少华 | 男 | 乙 |
47 | 15204128 | 152041 | 肖强 | 男 | 乙 |
48 | 15204114 | 152041 | 何海涛 | 男 | 丙 |
49 | 15204124 | 152041 | 龙聪 | 男 | 丙 |
50 | 15204210 | 152042 | 武文斌 | 男 | 甲 |
51 | 15204232 | 152042 | 曾子强 | 男 | 甲 |
52 | 15204201 | 152042 | 付嘉 | 女 | 乙 |
53 | 15204216 | 152042 | 简龙 | 男 | 乙 |
54 | 15204207 | 152042 | 李浩 | 男 | 乙 |
55 | 15204233 | 152042 | 周新平 | 男 | 丙 |
56 | 15204208 | 152042 | 李玉堂 | 男 | 丙 |
57 | 15204209 | 152042 | 张梦迪 | 男 | 丙 |
58 | 15205123 | 152051 | 吴宝章 | 男 | 甲 |
59 | 15205114 | 152051 | 付智瀚 | 男 | 甲 |
60 | 15205109 | 152051 | 晁航 | 男 | 乙 |
61 | 15205122 | 152051 | 王玮 | 男 | 乙 |
62 | 15205124 | 152051 | 夏建春 | 男 | 乙 |
63 | 15205118 | 152051 | 刘国文 | 男 | 丙 |
64 | 15205127 | 152051 | 肖智锋 | 男 | 丙 |
65 | 15205206 | 152052 | 陈信鹏 | 男 | 甲 |
66 | 15205209 | 152052 | 岳宜波 | 男 | 甲 |
67 | 15205222 | 152052 | 吕志强 | 男 | 乙 |
68 | 15205208 | 152052 | 韩永辉 | 男 | 乙 |
69 | 15205202 | 152052 | 雷巧娇 | 男 | 乙 |
70 | 15205228 | 152052 | 谢奕宾 | 男 | 乙 |
71 | 15205201 | 152052 | 司涵墨 | 女 | 丙 |
72 | 15205212 | 152052 | 陈玉峰 | 男 | 丙 |
73 | 15206136 | 152061 | 邹江瑞 | 女 | 甲 |
74 | 15206128 | 152061 | 晏劲辉 | 男 | 甲 |
75 | 15206128 | 152061 | 徐翔 | 男 | 甲 |
76 | 15206135 | 152061 | 祝志伟 | 男 | 乙 |
77 | 15206125 | 152061 | 王吉福 | 男 | 乙 |
78 | 15206124 | 152061 | 汪雄飞 | 男 | 丙 |
79 | 15206107 | 152061 | 祝凌锋 | 男 | 丙 |
80 | 15206121 | 152061 | 罗惠群 | 男 | 丙 |
81 | 15207133 | 152071 | 张文尉 | 男 | 甲 |
82 | 15207134 | 152071 | 要文智 | 男 | 甲 |
83 | 15207126 | 152071 | 刘城春 | 男 | 乙 |
84 | 15207131 | 152071 | 余永文 | 女 | 乙 |
85 | 15207107 | 152071 | 涂对 | 男 | 乙 |
86 | 15207125 | 152071 | 林源 | 女 | 丙 |
87 | 15207208 | 152072 | 叶秀玲 | 男 | 甲 |
88 | 15207220 | 152072 | 胡博明 | 男 | 甲 |
89 | 15207204 | 152072 | 王倩 | 男 | 乙 |
90 | 15207205 | 152072 | 邬晓园 | 男 | 乙 |
91 | 15207206 | 152072 | 熊菊琳 | 女 | 丙 |
92 | 15207235 | 152072 | 吴彦红 | 男 | 丙 |
93 | 15207224 | 152072 | 李文强 | 男 | 丙 |
94 | 15207313 | 152073 | 薛加望 | 女 | 甲 |
95 | 15207303 | 152073 | 陈影 | 女 | 甲 |
96 | 15207307 | 152073 | 钟智 | 男 | 乙 |
97 | 15207317 | 152073 | 陈昭俊 | 女 | 乙 |
98 | 15207306 | 152073 | 严艳 | 男 | 乙 |
99 | 15207326 | 152073 | 廖林波 | 男 | 丙 |
100 | 15207304 | 152073 | 凌玉采 | 女 | 丙 |
101 | 16201118 | 162011 | 刘文涛 | 男 | 甲 |
102 | 16201121 | 162011 | 邵元远 | 男 | 甲 |
103 | 16201124 | 162011 | 王文星 | 男 | 乙 |
104 | 16201128 | 162011 | 叶旭芳 | 男 | 乙 |
105 | 16201133 | 162011 | 周鹏 | 男 | 乙 |
106 | 16201134 | 162011 | 邹望龙 | 男 | 丙 |
107 | 16201211 | 162012 | 洪鹏生 | 男 | 甲 |
108 | 16201221 | 162012 | 陶丽卫 | 男 | 甲 |
109 | 16201205 | 162012 | 刘寒青 | 男 | 乙 |
110 | 16201233 | 162012 | 朱泽洲 | 男 | 乙 |
111 | 16201215 | 162012 | 李文 | 男 | 乙 |
112 | 16201232 | 162012 | 周旭文 | 男 | 丙 |
113 | 16201202 | 162012 | 李嘉欣 | 女 | 丙 |
114 | 16201313 | 162013 | 李子豪 | 男 | 甲 |
115 | 16201325 | 162013 | 谢蔚 | 男 | 甲 |
116 | 16201317 | 162013 | 刘琦 | 男 | 乙 |
117 | 16201326 | 162013 | 徐浩明 | 男 | 乙 |
118 | 16201310 | 162013 | 胡益平 | 男 | 乙 |
119 | 16201319 | 162013 | 毛国光 | 男 | 丙 |
120 | 16201332 | 162013 | 郑乐 | 男 | 丙 |
121 | 16201502 | 162015 | 袁湾 | 女 | 甲 |
122 | 16201508 | 162015 | 丁兴宇 | 男 | 甲 |
123 | 16201520 | 162015 | 欧阳超 | 男 | 乙 |
124 | 16201506 | 162015 | 程雨强 | 男 | 乙 |
125 | 16201511 | 162015 | 郭辛平 | 男 | 乙 |
126 | 16201522 | 162015 | 万富强 | 男 | 丙 |
127 | 16201521 | 162015 | 施尖 | 男 | 丙 |
128 | 16207114 | 162071 | 陈袁 | 男 | 甲 |
129 | 16207103 | 162071 | 胡骐卉 | 女 | 甲 |
130 | 16207106 | 162071 | 赵岚静 | 女 | 乙 |
131 | 16207104 | 162071 | 谢景琴 | 女 | 乙 |
132 | 16207105 | 162071 | 叶倚丰 | 女 | 乙 |
133 | 16207118 | 162071 | 付杜文 | 男 | 丙 |
134 | 16207127 | 162071 | 谢子恒 | 男 | 丙 |
135 | 16207129 | 162071 | 许杨波 | 男 | 丙 |
136 | 16207221 | 162072 | 荣武 | 男 | 甲 |
137 | 16207207 | 162072 | 李旭寅 | 男 | 甲 |
138 | 16207211 | 162072 | 史毅 | 男 | 乙 |
139 | 16207229 | 162072 | 袁梦虎 | 男 | 乙 |
140 | 16207201 | 162072 | 邓俏怡 | 女 | 乙 |
141 | 16207234 | 162072 | 李志勇 | 男 | 丙 |
142 | 16207203 | 162072 | 陈玲慧 | 女 | 丙 |
143 | 16207311 | 162073 | 李陆 | 男 | 甲 |
144 | 16207302 | 162073 | 夏利 | 女 | 甲 |
145 | 16207305 | 162073 | 熊秋香 | 女 | 乙 |
146 | 16207330 | 162073 | 曾炳林 | 男 | 乙 |
147 | 16207331 | 162073 | 占俊 | 男 | 乙 |
148 | 16207303 | 162073 | 李倩 | 女 | 乙 |
149 | 16207309 | 162073 | 王嘉佑 | 男 | 丙 |
150 | 16201415 | 162014 | 郭舒愉 | 男 | 甲 |
151 | 16201401 | 162014 | 吴艳 | 女 | 甲 |
152 | 16201402 | 162014 | 易清清 | 女 | 乙 |
153 | 16201403 | 162014 | 张梦莎 | 女 | 乙 |
154 | 16201413 | 162014 | 樊文杰 | 男 | 丙 |
155 | 16201424 | 162014 | 彭斌超 | 男 | 丙 |
156 | 16201425 | 162014 | 汤雪松 | 男 | 丙 |
157 | 16202135 | 162021 | 韩晓健 | 男 | 甲 |
158 | 16202107 | 162021 | 王文光 | 男 | 甲 |
159 | 16202114 | 162021 | 郭凯 | 男 | 乙 |
160 | 16202109 | 162021 | 蔡艳平 | 男 | 乙 |
161 | 16202103 | 162021 | 朱海宇 | 女 | 乙 |
162 | 16202125 | 162021 | 吴俊雄 | 男 | 丙 |
163 | 16202116 | 162021 | 雷嘉威 | 男 | 丙 |
164 | 16202228 | 162022 | 杨家滨 | 男 | 甲 |
165 | 16202212 | 162022 | 赖圣文 | 男 | 甲 |
166 | 16202221 | 162022 | 童夏龙 | 男 | 乙 |
167 | 16202225 | 162022 | 谢宇锋 | 男 | 乙 |
168 | 16202229 | 162022 | 曾俊 | 男 | 乙 |
169 | 16202224 | 162022 | 温龙慧 | 男 | 丙 |
170 | 16202207 | 162022 | 朱锶源 | 男 | 丙 |
171 | 16203122 | 162031 | 叶金鹏 | 男 | 甲 |
172 | 16203131 | 162031 | 袁东 | 男 | 甲 |
173 | 16203129 | 162031 | 姜鹏宇 | 男 | 乙 |
174 | 16203111 | 162031 | 金根有 | 男 | 乙 |
175 | 16203117 | 162031 | 吴佳祥 | 男 | 丙 |
176 | 16203126 | 162031 | 张子建 | 男 | 丙 |
177 | 16204122 | 162041 | 吴建峰 | 男 | 甲 |
178 | 16204107 | 162041 | 郭进航 | 男 | 甲 |
179 | 16204113 | 162041 | 冷 旭 | 男 | 乙 |
180 | 16204125 | 162041 | 曾利平 | 男 | 乙 |
181 | 16204110 | 162041 | 陈佰鑫 | 男 | 丙 |
182 | 16204116 | 162041 | 刘致远 | 男 | 丙 |
183 | 16204224 | 162042 | 曾裕刚 | 男 | 甲 |
184 | 16204230 | 162042 | 李维一 | 男 | 甲 |
185 | 16204209 | 162042 | 曹开鑫 | 男 | 乙 |
186 | 16204229 | 162042 | 耿荣生 | 男 | 乙 |
187 | 16204210 | 162042 | 范清越 | 男 | 丙 |
188 | 16204227 | 162042 | 朱嘉豪 | 男 | 丙 |
189 | 16205129 | 162051 | 杨佳昌 | 男 | 甲 |
190 | 16205107 | 162051 | 宋瑞雪 | 女 | 甲 |
191 | 16205118 | 162051 | 陈志兴 | 男 | 乙 |
192 | 16205125 | 162051 | 危俊杰 | 男 | 乙 |
193 | 16205132 | 162051 | 洪宇 | 男 | 乙 |
194 | 16205124 | 162051 | 彭成林 | 男 | 丙 |
195 | 16205126 | 162051 | 吴昌权 | 男 | 丙 |
196 | 16206126 | 162061 | 余晖亚 | 男 | 甲 |
197 | 16206124 | 162061 | 饶小强 | 男 | 甲 |
198 | 16206131 | 162061 | 石志刚 | 男 | 乙 |
199 | 16206127 | 162061 | 周良 | 男 | 乙 |
200 | 16206123 | 162061 | 欧阳永进 | 男 | 乙 |
201 | 16206121 | 162061 | 李振 | 男 | 丙 |
202 | 16206120 | 162061 | 黎隆琪 | 男 | 丙 |
203 | 17201115 | 172011 | 刘芳威 | 男 | 甲 |
204 | 17201129 | 172011 | 章文贵 | 男 | 甲 |
205 | 17201126 | 172011 | 杨子威 | 男 | 乙 |
206 | 17201112 | 172011 | 李国梁 | 男 | 乙 |
207 | 17201123 | 172011 | 谢雨豪 | 男 | 乙 |
208 | 17201107 | 172011 | 丁闽振 | 男 | 丙 |
209 | 17201111 | 172011 | 郭锋 | 男 | 丙 |
210 | 17201131 | 172011 | 刘润石 | 男 | 丙 |
211 | 17201208 | 172012 | 杜辉 | 男 | 甲 |
212 | 17201210 | 172012 | 贺诚 | 男 | 甲 |
213 | 17201201 | 172012 | 张小梅 | 女 | 乙 |
214 | 17201223 | 172012 | 徐武亮 | 男 | 乙 |
215 | 17201228 | 172012 | 曾凯平 | 男 | 乙 |
216 | 17201217 | 172012 | 潘金明 | 男 | 丙 |
217 | 17201218 | 172012 | 饶启晨 | 男 | 丙 |
218 | 17201231 | 172012 | 王斯博 | 男 | 丙 |
219 | 17201301 | 172013 | 万蔚 | 女 | 甲 |
220 | 17201315 | 172013 | 李爽 | 男 | 甲 |
221 | 17201329 | 172013 | 詹建伟 | 男 | 乙 |
222 | 17201307 | 172013 | 陈宇杰 | 男 | 乙 |
223 | 17201321 | 172013 | 吴新悦 | 男 | 丙 |
224 | 17201313 | 172013 | 黄志辉 | 男 | 丙 |
225 | 17201317 | 172013 | 刘欢 | 男 | 丙 |
226 | 17202114 | 172021 | 敖燕兵 | 男 | 甲 |
227 | 17202124 | 172021 | 马嘉豪 | 男 | 甲 |
228 | 17202102 | 172021 | 陈惠娟 | 女 | 乙 |
229 | 17202110 | 172021 | 范熙浩 | 男 | 乙 |
230 | 17202113 | 172021 | 王俊豪 | 男 | 乙 |
231 | 17202103 | 172021 | 裴威凤 | 女 | 丙 |
232 | 17202111 | 172021 | 黄文鑫 | 男 | 丙 |
233 | 17202129 | 172021 | 肖湘宇 | 男 | 丙 |
234 | 17203127 | 172031 | 温俊威 | 男 | 甲 |
235 | 17203108 | 172031 | 占雅芳 | 女 | 乙 |
236 | 17203106 | 172031 | 谢亚文 | 女 | 乙 |
237 | 17203129 | 172031 | 邹浩南 | 男 | 乙 |
238 | 17203114 | 172031 | 王博文 | 男 | 乙 |
239 | 17203103 | 172031 | 林泳宏 | 女 | 乙 |
240 | 17203107 | 172031 | 严荭 | 女 | 丙 |
241 | 17204112 | 172041 | 赖少敏 | 男 | 甲 |
242 | 17204113 | 172041 | 赖雅崧 | 男 | 甲 |
243 | 17204127 | 172041 | 余杰 | 男 | 甲 |
244 | 17204128 | 172041 | 余宇鹏 | 男 | 甲 |
245 | 17204108 | 172041 | 陈斌 | 男 | 乙 |
246 | 17204103 | 172041 | 李文燕 | 女 | 丙 |
247 | 17204124 | 172041 | 吴春华 | 男 | 丙 |
248 | 17204229 | 172042 | 周建飞 | 男 | 甲 |
249 | 17204202 | 172042 | 张羽君 | 女 | 乙 |
250 | 17204211 | 172042 | 江晨晨 | 男 | 乙 |
251 | 17204216 | 172042 | 刘乐彪 | 男 | 乙 |
252 | 17204222 | 172042 | 王丁华 | 男 | 乙 |
253 | 17204201 | 172042 | 潘奕霏 | 女 | 丙 |
254 | 17205116 | 172051 | 黄乐 | 男 | 甲 |
255 | 17205117 | 172051 | 黄鹏飞 | 男 | 甲 |
256 | 17205102 | 172051 | 熊玲欣 | 女 | 乙 |
257 | 17205124 | 172051 | 姚绍博 | 男 | 乙 |
258 | 17205108 | 172051 | 赵蒙蒙 | 男 | 丙 |
259 | 17205133 | 172051 | 郭超 | 男 | 丙 |
260 | 17205126 | 172051 | 张恒 | 男 | 丙 |
261 | 17206134 | 172061 | 周振平 | 男 | 甲 |
262 | 17206132 | 172061 | 曾玮 | 男 | 甲 |
263 | 17206118 | 172061 | 陈晓军 | 男 | 乙 |
264 | 17206121 | 172061 | 刘鹏 | 男 | 乙 |
265 | 17206104 | 172061 | 杨逸菲 | 女 | 乙 |
266 | 17206119 | 172061 | 甘宏杰 | 男 | 丙 |
267 | 17206123 | 172061 | 石秀官 | 男 | 丙 |
268 | 17207101 | 172071 | 马会真 | 女 | 甲 |
269 | 17207111 | 172071 | 钟晴 | 女 | 甲 |
270 | 17207113 | 172071 | 王成铝 | 男 | 甲 |
271 | 17207136 | 172071 | 张福平 | 男 | 甲 |
272 | 17207104 | 172071 | 李飞燕 | 女 | 乙 |
273 | 17207133 | 172071 | 杨磊豪 | 男 | 乙 |
274 | 17207105 | 172071 | 李小敏 | 女 | 丙 |
275 | 17207118 | 172071 | 戴蒙超 | 男 | 丙 |
276 | 17207204 | 172072 | 李媛 | 女 | 甲 |
277 | 17207206 | 172072 | 刘小玲 | 女 | 甲 |
278 | 17207209 | 172072 | 杨春花 | 女 | 甲 |
279 | 17207234 | 172072 | 徐林辉 | 男 | 甲 |
280 | 17207208 | 172072 | 温思航 | 女 | 甲 |
281 | 17207217 | 172072 | 陈祖明 | 男 | 乙 |
282 | 17207214 | 172072 | 高扬 | 男 | 乙 |
283 | 17207226 | 172072 | 卢宇凡 | 男 | 丙 |
284 | 17207227 | 172072 | 卢祖桦 | 男 | 丙 |
285 | 17207302 | 172073 | 胡美林 | 女 | 甲 |
286 | 17207322 | 172073 | 胡佐威 | 男 | 甲 |
287 | 17207303 | 172073 | 江琴 | 女 | 甲 |
288 | 17207330 | 172073 | 邱江财 | 男 | 乙 |
289 | 17207335 | 172073 | 晏菁 | 男 | 乙 |
290 | 17207310 | 172073 | 钟源 | 女 | 乙 |
291 | 17207306 | 172073 | 阮雨蒙 | 女 | 丙 |
292 | 17207324 | 172073 | 李敏 | 男 | 丙 |
293 | 17207321 | 172073 | 胡智晨 | 男 | 丙 |
294 | 18201103 | 182011 | 谭心茹 | 女 | 甲 |
295 | 18201128 | 182011 | 张万维康 | 男 | 甲 |
296 | 18201102 | 182011 | 高泽英 | 女 | 乙 |
297 | 18201105 | 182011 | 林宇涛 | 男 | 乙 |
298 | 18201119 | 182011 | 彭功剑 | 男 | 乙 |
299 | 18201101 | 182011 | 曹淑琴 | 女 | 丙 |
300 | 18201129 | 182011 | 邹飞云 | 男 | 丙 |
301 | 18201206 | 182012 | 李宇杰 | 男 | 甲 |
302 | 18201230 | 182012 | 靳占天 | 男 | 甲 |
303 | 18201209 | 182012 | 高志兴 | 男 | 乙 |
304 | 18201227 | 182012 | 曾昱栋 | 男 | 乙 |
305 | 18201216 | 182012 | 卢泽宁 | 男 | 丙 |
306 | 18201220 | 182012 | 吴磊 | 男 | 丙 |
307 | 18201301 | 182013 | 李佳欣 | 女 | 甲 |
308 | 18201313 | 182013 | 黄佳伟 | 男 | 甲 |
309 | 18201314 | 182013 | 雷维昌 | 男 | 乙 |
310 | 18201320 | 182013 | 饶泽旭 | 男 | 乙 |
311 | 18201323 | 182013 | 谢臻 | 男 | 乙 |
312 | 18201308 | 182013 | 戴逢涛 | 男 | 丙 |
313 | 18201324 | 182013 | 杨腾 | 男 | 丙 |
314 | 18202111 | 182021 | 邓健健 | 男 | 甲 |
315 | 18202115 | 182021 | 况斌 | 男 | 甲 |
316 | 18202101 | 182021 | 熊晨宇 | 女 | 乙 |
317 | 18202120 | 182021 | 王帅 | 男 | 乙 |
318 | 18202116 | 182021 | 龙炜 | 男 | 丙 |
319 | 18202126 | 182021 | 章佳豪 | 男 | 丙 |
320 | 18204115 | 182041 | 李伟 | 男 | 甲 |
321 | 18204128 | 182041 | 熊佳进 | 男 | 甲 |
322 | 18204101 | 182041 | 黄馨钰 | 女 | 乙 |
323 | 18204103 | 182041 | 郑嘉怡 | 女 | 乙 |
324 | 18204120 | 182041 | 漆仪伟 | 男 | 乙 |
325 | 18204127 | 182041 | 肖韫辉 | 男 | 丙 |
326 | 18204130 | 182041 | 郑智璇 | 男 | 丙 |
327 | 18204215 | 182042 | 赖诗鹏 | 男 | 甲 |
328 | 18204229 | 182042 | 叶成扬 | 男 | 甲 |
329 | 18204201 | 182042 | 赖卫萍 | 女 | 乙 |
330 | 18204203 | 182042 | 胡楠 | 男 | 乙 |
331 | 18204225 | 182042 | 肖翔 | 男 | 乙 |
332 | 18204207 | 182042 | 乔镇 | 男 | 丙 |
333 | 18204221 | 182042 | 孙成意 | 男 | 丙 |
334 | 18205126 | 182051 | 晏江涛 | 男 | 甲 |
335 | 18205132 | 182051 | 白亦琦 | 男 | 甲 |
336 | 18205104 | 182051 | 涂世烽 | 男 | 乙 |
337 | 18205109 | 182051 | 段甘霖 | 男 | 乙 |
338 | 18205117 | 182051 | 沈祖雄 | 男 | 乙 |
339 | 18205116 | 182051 | 沈华森 | 男 | 丙 |
340 | 18205125 | 182051 | 徐平 | 男 | 丙 |
341 | 18206103 | 182061 | 王思佳 | 女 | 甲 |
342 | 18206113 | 182061 | 何鸿锋 | 男 | 甲 |
343 | 18206110 | 182061 | 陈烜 | 男 | 乙 |
344 | 18206121 | 182061 | 彭广 | 男 | 乙 |
345 | 18206126 | 182061 | 周麒英 | 男 | 乙 |
346 | 18206106 | 182061 | 赵家帅 | 男 | 丙 |
347 | 18206111 | 182061 | 方宇平 | 男 | 丙 |
348 | 18207128 | 182071 | 魏雪强 | 男 | 甲 |
349 | 18207137 | 182071 | 周顺耀 | 男 | 甲 |
350 | 18207108 | 182071 | 吴兹婷 | 女 | 乙 |
351 | 18207113 | 182071 | 张航 | 男 | 乙 |
352 | 18207134 | 182071 | 曾智康 | 男 | 乙 |
353 | 18207135 | 182071 | 张鑫 | 男 | 乙 |
354 | 18207114 | 182071 | 邵晨育 | 男 | 丙 |
355 | 18207119 | 182071 | 黄龙祥 | 男 | 丙 |
356 | 18207205 | 182072 | 刘媛媛 | 女 | 甲 |
357 | 18207235 | 182072 | 周龙琳 | 男 | 甲 |
358 | 18207202 | 182072 | 付少慧 | 女 | 乙 |
359 | 18207209 | 182072 | 袁梦云 | 女 | 乙 |
360 | 18207214 | 182072 | 李广泉 | 男 | 乙 |
361 | 18207218 | 182072 | 何悟春 | 男 | 乙 |
362 | 18207207 | 182072 | 王倩萍 | 女 | 丙 |
363 | 18207225 | 182072 | 罗越云 | 男 | 丙 |
364 | 18207312 | 182073 | 吴凯先 | 男 | 甲 |
365 | 18207322 | 182073 | 邱龙军 | 男 | 甲 |
366 | 18207308 | 182073 | 徐桂飞 | 女 | 乙 |
367 | 18207320 | 182073 | 刘翔 | 男 | 乙 |
368 | 18207326 | 182073 | 温宁 | 男 | 乙 |
369 | 18207336 | 182073 | 钟伟军 | 男 | 乙 |
370 | 18207302 | 182073 | 刘姝 | 女 | 丙 |
371 | 18207309 | 182073 | 余翠娟 | 女 | 丙 |
372 | 18208104 | 182081 | 黄春燕 | 女 | 甲 |
373 | 18208113 | 182081 | 谢玲泽 | 男 | 甲 |
374 | 18208103 | 182081 | 郭书斌 | 女 | 乙 |
375 | 18208107 | 182081 | 谢丽清 | 女 | 乙 |
376 | 18208114 | 182081 | 曹阳 | 男 | 乙 |
377 | 18208130 | 182081 | 刘俊 | 男 | 乙 |
378 | 18208106 | 182081 | 王淑颖 | 女 | 丙 |
379 | 18208125 | 182081 | 蒋云 | 男 | 丙 |
公示时间:2018年10月18日—2018年10月24日
如对上述同学获得奖学金存有异议,请于2018年10月24日前到学工办D322进行反映。学工办电话:0791-83863751 纪检电话:0791-83953412。
软件学院
2018年10月18日