| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 贫困等级 | 班级学年综合测评排名 |
|
| 1 | 132011 | 13201126 | 梁仁鼎 | 男 | 乙 | 3 |
|
| 2 | 132012 | 13201212 | 赵江山 | 男 | 甲 | 1 |
|
| 3 | 132013 | 13201316 | 管柳发 | 男 | 乙 | 5 |
|
| 4 | 132014 | 13201407 | 廉恒凯 | 男 | 乙 | 4 |
|
| 5 | 132015 | 13201501 | 宋慧慧 | 女 | 乙 | 1 |
|
| 6 | 132021 | 13202135 | 齐鹏辉 | 男 | 乙 | 1 |
|
| 7 | 132041 | 13201401 | 曹帅 | 女 | 丙 | 1 |
|
| 8 | 132042 | 13203119 | 王如霞 | 女 | 乙 | 2 |
|
| 9 | 132051 | 13205101 | 王静 | 女 | 丙 | 1 |
|
| 10 | 132052 | 13205208 | 吴文龙 | 男 | 乙 | 4 |
|
| 11 | 132061 | 13206115 | 冯涛 | 男 | 丙 | 2 |
|
| 12 | 132062 | 13206201 | 任亚茹 | 女 | 甲 | 2 |
|
| 13 | 132071 | 13207110 | 卓桂煌 | 男 | 乙 | 2 |
|
| 14 | 132072 | 13207207 | 吴炳亨 | 男 | 乙 | 1 |
|
| 15 | 132011 | 13201104 | 周小丽 | 女 | 甲 | 4 |
|
| 16 | 132012 | 13201204 | 章奇欣 | 女 | 乙 | 3 |
|
| 17 | 132015 | 13201529 | 黄调聪 | 男 | 甲 | 3 |
|
| 18 | 132062 | 13206236 | 张日峥 | 男 | 丙 | 5 |
|
| 19 | 132072 | 13207205 | 胡艳霞 | 女 | 丙 | 2 |
|
| 20 | 142011 | 14201115 | 廖亮 | 男 | 乙 | 1 |
|
| 21 | 142012 | 14201212 | 曹子平 | 男 | 丙 | 1 |
|
| 22 | 142013 | 14201319 | 李国辉 | 男 | 乙 | 2 |
|
| 23 | 142014 | 14201405 | 许芳芳 | 女 | 甲 | 1 |
|
| 24 | 142015 | 14201510 | 操国涛 | 男 | 乙 | 2 |
|
| 25 | 142021 | 14202108 | 王海洋 | 男 | 乙 | 5 |
|
| 26 | 142041 | 14204107 | 吴伟彬 | 男 | 甲 | 1 |
|
| 27 | 142042 | 14204230 | 叶圣启 | 男 | 丙 | 1 |
|
| 28 | 142051 | 14205108 | 魏剑 | 男 | 乙 | 5 |
|
| 29 | 142061 | 14206101 | 段莹莹 | 女 | 丙 | 2 |
|
| 30 | 142071 | 14207122 | 黄鑫 | 男 | 甲 | 1 |
|
| 31 | 142072 | 14207223 | 涂聪 | 男 | 甲 | 1 |
|
| 32 | 142073 | 14207322 | 郭召杨 | 男 | 丙 | 2 |
|
| 33 | 142014 | 14201402 | 张雪莹 | 女 | 丙 | 2 |
|
| 34 | 142015 | 14201502 | 苏玮琪 | 女 | 丙 | 3 |
|
| 35 | 142041 | 14204103 | 彭怡 | 女 | 乙 | 4 |
|
| 36 | 142041 | 14204105 | 熊蕊 | 女 | 甲 | 7 |
|
| 37 | 142041 | 14204127 | 肖俊 | 男 | 乙 | 2 |
|
| 38 | 142071 | 14207121 | 何荣 | 男 | 乙 | 2 |
|
| 39 | 152011 | 15201130 | 占小亮 | 男 | 乙 | 3 |
|
| 40 | 152012 | 15201234 | 王龙华 | 男 | 甲 | 4 |
|
| 41 | 152013 | 15201316 | 范世超 | 男 | 甲 | 2 |
|
| 42 | 152014 | 15201430 | 曾令帆 | 男 | 甲 | 5 |
|
| 43 | 152021 | 15202136 | 李治国 | 男 | 丙 | 2 |
|
| 44 | 152041 | 15204129 | 谢少华 | 男 | 乙 | 2 |
|
| 45 | 152042 | 15204233 | 周新平 | 男 | 丙 | 6 |
|
| 46 | 152051 | 15205109 | 晁航 | 男 | 丙 | 1 |
|
| 47 | 152052 | 15205206 | 陈信鹏 | 男 | 甲 | 1 |
|
| 48 | 152061 | 15206136 | 邹江瑞 | 男 | 甲 | 2 |
|
| 49 | 152071 | 15207126 | 刘城春 | 男 | 丙 | 4 |
|
| 50 | 152072 | 15207204 | 王倩 | 女 | 乙 | 5 |
|
| 51 | 152073 | 15207301 | 董思羽 | 女 | 丙 | 1 |
|
| 52 | 152021 | 15202104 | 邹婉婷 | 女 | 甲 | 4 |
|
| 53 | 152021 | 15202112 | 赵高远 | 男 | 乙 | 3 |
|
| 54 | 152021 | 15202113 | 陈炎 | 男 | 甲 | 6 |
|
| 55 | 152021 | 15202131 | 夏传林 | 男 | 丙 | 5 |
|
| 56 | 152051 | 15205123 | 吴宝章 | 男 | 甲 | 2 |
|
| 57 | 152073 | 15207306 | 严艳 | 女 | 乙 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:未过英语四级、有挂科、有违纪处分的同学均取消评选资格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如对上述同学获得奖学金存有异议,请于2016年10月13日前到学工办9栋006进行反映。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学工办电话:0791-83863751 纪检电话:0791-83953412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 软件学院 |
|
|
|
|
|
|
| 2016年10月9日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年学校分配到学院励志奖学金的名额为57个,结合学院各年级申报的实际情况,分 |
配到13、14和15级的名额分别为19个、19个和19个 |