| 序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 |
|
|
|
| 1 | 13203124 | 132031 | 李磊 | 男 |
|
|
|
| 2 | 13202101 | 132021 | 李嘉蕊 | 女 |
|
|
|
| 3 | 13207115 | 132071 | 江英杰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
软件学院2016年申报国家奖学金情况统计表 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | A=A1*0.9+A2*0.1 | 是否通过四级 | 是否有补考 | 是否有处分 | 获奖情况 |
| 132031 | 13203124 | 李磊 | 80.96308 | 是 | 否 | 否 | 2014:第九届信息技术应用水平大赛获得C语言程序设计江西省赛区省级一等奖;2015:江西省大学生计算机作品大赛三等奖;2016:江西省计算机作品大赛三等奖;2016:第九届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛校内选拔赛优胜奖;2015:一等奖学金,微创奖学金,第九届”三小“结题证书,计算机软件著作权证书,2016:第十届“三小”结题证书;2014一等奖学金 |
| 132021 | 13202102 | 秦瑶 | 80.24837 | 是 | 是 | 否 | 2014:第九届全国信息技术应用大赛省级三等奖;2015:第六届蓝桥杯江西赛区三等奖;2014-2015:一等奖学金,微创奖学金;2015软件设计师;2016第九届江西省计算机作品大赛三等奖 |
| 132021 | 13202101 | 李嘉蕊 | 79.12632 | 是 | 否 | 否 | 2013-2014:二等奖学金;2014-2015:微创奖学金,三好学生,二等奖学金;2015-2016:二等奖学金,优秀三好学生,2016年江西省计算机作品大赛暨“互联网+”创新创业大赛三等奖; |
| 132071 | 13207115 | 江英杰 | 77.40366 | 是 | 否 | 否 | 大一大二:二等奖学金;江西省计算机赛三等奖;大一:三好学生;大三:三等奖学金,优秀三好学生 |
| 132042 | 13206102 | 安迪 | 77.4 | 是 | 否 | 否 | 2013-2014:二等奖学金,优秀三好学生,主持人大赛二等奖;2014-2015:一等奖学金,三好学生,南昌航空大学第十一届ROSS CUP大学生英语演讲比赛最佳个人魅力奖;2015-2016:一等奖学金,三好学生 |
| 132061 | 13206101 | 韩婉青 | 76.98075 | 是 | 否 | 否 | 2013-2014:一等奖学金,软件学院团委学生会年度优秀干事,南昌航空大学每月之星;2014-2015:三等奖学金:2015-2016:一等奖学金 |
| 132062 | 13206209 | 陈佳莹 | 76.29703 | 是 | 否 | 否 | 2014-2015:二等奖学金;2015全国大学生数学建模竞赛省三等奖 |
| 132011 | 13201101 | 秦晓璇 | 75.96277 | 是 | 否 | 否 | 大一:二等奖学金;大二:二等奖学金,三好学生,英语四级;大三:一等奖学金,三好学生,英语六级 |
| 132013 | 13201309 | 黄永康 | 75.94954 | 是 | 否 | 否 | 2013-2014:校优秀学生三等奖学金,微创奖学金,2014ACM-ICPC上海站优秀奖;2015蓝桥杯省一等奖;2014蓝桥杯全国总决赛三等奖;2014蓝桥杯江西省一等奖;2015蓝桥杯全国总决赛三等奖;2014-2015:校优秀一等奖学金,微创奖学金;2015-2016:校优秀一等奖学金;2015ACM-ICPC东大陆总决赛优秀奖,2015ACM-ICPC上海站优秀奖,2015ACM-ICPC北京站优秀奖 |
| 132072 | 13207223 | 王光剑 | 75.72 | 是 | 否 | 否 | 大一:校运会4*100第三,男子110米跨栏第六,男子立定跳远第六,三等奖学金,三好学生;大二:三好学生,三等奖学金;大三:优秀班干,三好学生 |
| 132071 | 13207117 | 龚良旭 | 75.05883 | 是 | 否 | 否 | 大一:三好学生,三等奖学金;大二:优秀班干,三等奖学金;大三:三好学生,一等奖学金,全国大学生数学建模江西省一等奖,江西省计算机作品大赛一等奖,美国大学生数学建模三等奖 |
| 132052 | 13205206 | 叶丹艺 | 74.77577 | 是 | 否 | 否 | 2014-2015:二等奖学金,2015-2016:一等奖学金,三好学生;2016年江西省计算机作品大赛暨“互联网+”创新创业大赛三等奖; |
| 132052 | 13205205 | 桂彧 | 73.16243 | 是 | 否 | 否 | 2013-2014:三等奖学金;2014-2015:三等奖学金;2015-2016:三好学生,江西省计算机作品大赛三等奖 |
| 132031 | 13203140 | 钟起龙 | 71.20459 | 是 | 否 | 否 | 2013-2014:三等奖学金,学生会优秀干事;2014-2015:华侨大学海峡两岸模拟联合国大会优胜奖,华东理工大学海峡两岸模拟联合国大会优胜奖,2015-2016:优秀共青团干部,二等奖学金,三好学生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:未过英语四级、有补考、有违纪处分的同学均取消评选资格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 软件工程专业国家奖学金名额2个,物联网工程专业国家奖学金名额1个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 如对上述同学获得奖学金存有异议,请于2016年9月29日前到学工办9栋基础层006进行反映。纪检电话:0791-83953412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A值的计算方法参照南昌航空大学软件学院本科生国家奖学金评审办法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 软件学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-9-23 |