软件学院软件工程专业2015级硕士研究生推免平均学分绩成绩排名
| 序号 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 专业 | 成绩*学分 | 平均学分绩 |
| 1 | 152013 | 15201320 | 蒋文峰 | 软件工程 | 11049.5 | 88.75100402 |
| 2 | 152042 | 15204224 | 潘清泉 | 软件工程 | 11893 | 88.42379182 |
| 3 | 152021 | 15202136 | 李治国 | 软件工程 | 10998.5 | 88.34136546 |
| 4 | 152021 | 15202134 | 邹明远 | 软件工程 | 10958.5 | 88.02008032 |
| 5 | 152051 | 15205123 | 吴宝章 | 软件工程 | 11294.5 | 87.89494163 |
| 6 | 152052 | 15205203 | 卢剑芬 | 软件工程 | 11266.5 | 87.6770428 |
| 7 | 152051 | 15205109 | 晁航 | 软件工程 | 11204.5 | 87.19455253 |
| 8 | 152041 | 15204129 | 谢少华 | 软件工程 | 11627 | 86.44609665 |
| 9 | 152013 | 15201323 | 潘超林 | 软件工程 | 10704.5 | 85.97991968 |
| 10 | 152041 | 15204104 | 谢营 | 软件工程 | 11552.5 | 85.89219331 |
| 11 | 152042 | 15204233 | 周新平 | 软件工程 | 11552 | 85.88847584 |
| 12 | 152043 | 15205209 | 岳宜波 | 软件工程 | 11079 | 85.88372093 |
| 13 | 152042 | 15204211 | 蔡雄 | 软件工程 | 11540 | 85.79925651 |
| 14 | 152012 | 15201229 | 张凤育 | 软件工程 | 10678 | 85.76706827 |
| 15 | 152021 | 15202131 | 夏传林 | 软件工程 | 10659.5 | 85.6184739 |
| 16 | 152061 | 15206136 | 邹江瑞 | 软件工程 | 11025 | 85.46511628 |
| 17 | 152021 | 15202113 | 陈炎 | 软件工程 | 10640 | 85.46184739 |
| 18 | 152021 | 15202128 | 王文斐 | 软件工程 | 10627 | 85.35742972 |
| 19 | 152011 | 15201103 | 孙曼琳 | 软件工程 | 10612.5 | 85.24096386 |
| 20 | 152041 | 15204128 | 肖强 | 软件工程 | 11456.5 | 85.17843866 |
| 21 | 152041 | 15204131 | 许传琪 | 软件工程 | 11451 | 85.13754647 |
| 22 | 152014 | 15201430 | 曾令帆 | 软件工程 | 10597.5 | 85.12048193 |
| 23 | 152021 | 15202104 | 邹婉婷 | 软件工程 | 10597.5 | 85.12048193 |
| 24 | 152014 | 15204101 | 张梦珂 | 软件工程 | 10583.5 | 85.00803213 |
| 25 | 152013 | 15201330 | 钟文广 | 软件工程 | 10572 | 84.91566265 |
| 26 | 152011 | 15201104 | 刘倩 | 软件工程 | 10567 | 84.87550201 |
| 27 | 152014 | 15204103 | 唐佳欣 | 软件工程 | 10560 | 84.81927711 |
| 28 | 152061 | 15206125 | 王吉福 | 软件工程 | 10909.5 | 84.56976744 |
| 29 | 152014 | 15201419 | 李佳浩 | 软件工程 | 10524.5 | 84.53413655 |
| 30 | 152013 | 15201316 | 范世超 | 软件工程 | 10516 | 84.46586345 |
| 31 | 152021 | 15202105 | 刘霞 | 软件工程 | 10500.5 | 84.34136546 |
| 32 | 152042 | 15204216 | 简龙 | 软件工程 | 11342.5 | 84.33085502 |
| 33 | 152021 | 15202114 | 陈勇涛 | 软件工程 | 10499 | 84.32931727 |
| 34 | 152013 | 15201309 | 马嘉力 | 软件工程 | 10488.5 | 84.24497992 |
| 35 | 152021 | 15202132 | 周嘉诚 | 软件工程 | 10470.5 | 84.10040161 |
| 36 | 152012 | 15201235 | 杨国豪 | 软件工程 | 10470 | 84.09638554 |
| 37 | 152052 | 15205206 | 陈信鹏 | 软件工程 | 10794.5 | 84.00389105 |
| 38 | 152021 | 15202116 | 邓高鹏 | 软件工程 | 10455 | 83.97590361 |
| 39 | 152051 | 15205110 | 李泽昆 | 软件工程 | 10783 | 83.91439689 |
| 40 | 152021 | 15202112 | 赵高远 | 软件工程 | 10435 | 83.81526104 |
| 41 | 152052 | 15205231 | 张建赟 | 软件工程 | 10770 | 83.81322957 |
| 42 | 152061 | 15206109 | 桂东东 | 软件工程 | 10808 | 83.78294574 |
| 43 | 152061 | 15206115 | 洪禹 | 软件工程 | 10799.5 | 83.71705426 |
| 44 | 152011 | 15201130 | 占小亮 | 软件工程 | 10422 | 83.71084337 |
| 45 | 152061 | 15206135 | 祝志伟 | 软件工程 | 10777.5 | 83.54651163 |
| 46 | 152043 | 15201105 | 朱祖宁 | 软件工程 | 10388.5 | 83.44176707 |
| 47 | 152042 | 15204220 | 李民谣 | 软件工程 | 11215 | 83.38289963 |
| 48 | 152041 | 15204115 | 胡辉 | 软件工程 | 11209.5 | 83.34200743 |
| 49 | 152042 | 15204234 | 周彦孜博 | 软件工程 | 11203.5 | 83.29739777 |
| 50 | 152042 | 15204213 | 崔鹏 | 软件工程 | 11186.5 | 83.17100372 |
| 51 | 152042 | 15204219 | 赖立靖 | 软件工程 | 11176 | 83.0929368 |
| 52 | 152061 | 15206129 | 晏劲辉 | 软件工程 | 10712 | 83.03875969 |
| 53 | 152021 | 15202133 | 周翔 | 软件工程 | 10332 | 82.98795181 |
| 54 | 152041 | 15204134 | 朱军良 | 软件工程 | 11154 | 82.92936803 |
| 55 | 152042 | 15204204 | 钟文超 | 软件工程 | 11149.5 | 82.89591078 |
| 56 | 152061 | 15206134 | 朱家桢 | 软件工程 | 10688.5 | 82.85658915 |
| 57 | 152042 | 15204218 | 金海林 | 软件工程 | 11143 | 82.84758364 |
| 58 | 152021 | 15202103 | 罗军兰 | 软件工程 | 10311.5 | 82.82329317 |
| 59 | 152011 | 15201125 | 石坤忠 | 软件工程 | 10309 | 82.80321285 |
| 60 | 152051 | 15205101 | 倪晨雯 | 软件工程 | 10634.5 | 82.75875486 |
| 61 | 152014 | 15201422 | 罗丰 | 软件工程 | 10290.5 | 82.65461847 |
| 62 | 152051 | 15205134 | 靳博 | 软件工程 | 10617.5 | 82.62645914 |
| 63 | 152014 | 15201417 | 黎海鸿 | 软件工程 | 10284 | 82.60240964 |
| 64 | 152051 | 15205124 | 夏建春 | 软件工程 | 10610.5 | 82.57198444 |
| 65 | 152042 | 15204222 | 李明 | 软件工程 | 11093.5 | 82.4795539 |
| 66 | 152061 | 15206113 | 郭志藩 | 软件工程 | 10637 | 82.45736434 |
| 67 | 152021 | 15202101 | 岳玉宸 | 软件工程 | 10263.5 | 82.437751 |
| 68 | 152021 | 15202127 | 陶涛 | 软件工程 | 10250.5 | 82.33333333 |
| 69 | 152021 | 15202125 | 申琨 | 软件工程 | 10248.5 | 82.31726908 |
| 70 | 152013 | 15201304 | 余志强 | 软件工程 | 10246 | 82.29718876 |
| 71 | 152043 | 15201234 | 王龙华 | 软件工程 | 10242 | 82.26506024 |
| 72 | 152041 | 15204110 | 杨旺 | 软件工程 | 11064.5 | 82.26394052 |
| 73 | 152011 | 15201108 | 马万里 | 软件工程 | 10238.5 | 82.23694779 |
| 74 | 152052 | 15205211 | 周英豪 | 软件工程 | 10562.5 | 82.19844358 |
| 75 | 152042 | 15204235 | 胡旭 | 软件工程 | 11054.5 | 82.18959108 |
| 76 | 152012 | 15201202 | 章配玲 | 软件工程 | 10229 | 82.16064257 |
| 77 | 152042 | 15204232 | 曾子强 | 软件工程 | 11045 | 82.11895911 |
| 78 | 152014 | 15201426 | 徐欢欢 | 软件工程 | 10222.5 | 82.10843373 |
| 79 | 152014 | 15201429 | 易文昊 | 软件工程 | 10213.5 | 82.03614458 |
| 80 | 152013 | 15201332 | 冯跃 | 软件工程 | 10208.5 | 81.99598394 |
| 81 | 152014 | 15201410 | 朱春岩 | 软件工程 | 10208.5 | 81.99598394 |
| 82 | 152011 | 15201113 | 陈伟强 | 软件工程 | 10196.5 | 81.89959839 |
| 83 | 152042 | 15204203 | 钟婧 | 软件工程 | 11014 | 81.88847584 |
| 84 | 152012 | 15201201 | 邢莹莹 | 软件工程 | 10191.5 | 81.85943775 |
| 85 | 152041 | 15204125 | 彭金安 | 软件工程 | 11005.5 | 81.82527881 |
| 86 | 152014 | 15201423 | 宋鹏飞 | 软件工程 | 10184.5 | 81.80321285 |
| 87 | 152051 | 15205111 | 吴浩涵 | 软件工程 | 10497.5 | 81.692607 |
| 88 | 152011 | 15201128 | 袁志鸿 | 软件工程 | 10163.5 | 81.63453815 |
| 89 | 152042 | 15204236 | 刘晓宇 | 软件工程 | 10968 | 81.5464684 |
| 90 | 152042 | 15204228 | 叶锦涛 | 软件工程 | 10965 | 81.52416357 |
| 91 | 152013 | 15201334 | 周成章 | 软件工程 | 10148.5 | 81.51405622 |
| 92 | 152052 | 15205202 | 雷巧娇 | 软件工程 | 10474 | 81.50972763 |
| 93 | 152041 | 15204118 | 江晓 | 软件工程 | 10961.5 | 81.49814126 |
| 94 | 152061 | 15206119 | 李虞鸿浩 | 软件工程 | 10509 | 81.46511628 |
| 95 | 152061 | 15206124 | 汪雄飞 | 软件工程 | 10497.5 | 81.37596899 |
| 96 | 152014 | 15204130 | 熊轩 | 软件工程 | 10127.5 | 81.34538153 |
| 97 | 152013 | 15201301 | 张婷婷 | 软件工程 | 10126 | 81.33333333 |
| 98 | 152021 | 15202135 | 范增辉 | 软件工程 | 10125.5 | 81.32931727 |
| 99 | 152041 | 15204114 | 何海涛 | 软件工程 | 10938 | 81.32342007 |
| 100 | 152042 | 15204207 | 李浩 | 软件工程 | 10919.5 | 81.18587361 |
| 101 | 152051 | 15205115 | 甘颖 | 软件工程 | 10429.5 | 81.16342412 |
| 102 | 152021 | 15202119 | 洪振江 | 软件工程 | 10089 | 81.03614458 |
| 103 | 152061 | 15206101 | 王柏涵 | 软件工程 | 10453.5 | 81.03488372 |
| 104 | 152013 | 15201307 | 张鑫雨 | 软件工程 | 10086.5 | 81.01606426 |
| 105 | 152011 | 15201135 | 宋全博 | 软件工程 | 10082 | 80.97991968 |
| 106 | 152041 | 15204107 | 温志勇 | 软件工程 | 10886 | 80.93680297 |
| 序号 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 专业 | 成绩*学分 | 平均学分绩 |
| 1 | 152073 | 15207301 | 董思羽 | 物联网工程 | 11028 | 89.65853659 |
| 2 | 152073 | 15207304 | 凌玉采 | 物联网工程 | 10969 | 89.17886179 |
| 3 | 152073 | 15207306 | 严艳 | 物联网工程 | 10864.5 | 88.32926829 |
| 4 | 152073 | 15207303 | 陈影 | 物联网工程 | 10851.5 | 88.22357724 |
| 5 | 152073 | 15207320 | 何龙 | 物联网工程 | 10788.5 | 87.71138211 |
| 6 | 152073 | 15207305 | 谭莉娟 | 物联网工程 | 10710 | 87.07317073 |
| 7 | 152072 | 15207225 | 李猷兴 | 物联网工程 | 10626 | 86.3902439 |
| 8 | 152073 | 15207331 | 魏泽坤 | 物联网工程 | 10580 | 86.01626016 |
| 9 | 152072 | 15207223 | 李敏剑 | 物联网工程 | 10576 | 85.98373984 |
| 10 | 152072 | 15207207 | 鄢霞非 | 物联网工程 | 10524 | 85.56097561 |
| 11 | 152073 | 15207325 | 李昀皓 | 物联网工程 | 10498.5 | 85.35365854 |
| 12 | 152071 | 15207117 | 曹祥 | 物联网工程 | 10478.5 | 85.19105691 |
| 13 | 152071 | 15207118 | 邓鹏 | 物联网工程 | 10457 | 85.01626016 |
| 14 | 152072 | 15207228 | 刘召力 | 物联网工程 | 10441.5 | 84.8902439 |
| 15 | 152072 | 15207205 | 邬晓园 | 物联网工程 | 10441 | 84.88617886 |
| 16 | 152073 | 15207307 | 钟智 | 物联网工程 | 10432 | 84.81300813 |
| 17 | 152072 | 15207206 | 熊菊琳 | 物联网工程 | 10397 | 84.52845528 |
| 18 | 152072 | 15207201 | 曾艳姣 | 物联网工程 | 10370.5 | 84.31300813 |
| 19 | 152072 | 15207227 | 刘杰 | 物联网工程 | 10357 | 84.20325203 |
| 20 | 152073 | 15207317 | 陈昭俊 | 物联网工程 | 10337.5 | 84.04471545 |
| 21 | 152072 | 15207236 | 洪晨丰 | 物联网工程 | 10292.5 | 83.67886179 |
| 22 | 152071 | 15207126 | 刘城春 | 物联网工程 | 10274.5 | 83.53252033 |
| 23 | 152072 | 15207204 | 王倩 | 物联网工程 | 10209 | 83 |
| 24 | 152073 | 15207315 | 唐扬帆 | 物联网工程 | 10155 | 82.56097561 |
| 25 | 152071 | 15207108 | 万文婷 | 物联网工程 | 10096.5 | 82.08536585 |
| 26 | 152073 | 15207323 | 黄文锋 | 物联网工程 | 10076 | 81.91869919 |
| 27 | 152072 | 15207208 | 叶秀玲 | 物联网工程 | 10059 | 81.7804878 |
| 28 | 152072 | 15207232 | 张焱鑫 | 物联网工程 | 10017 | 81.43902439 |
| 29 | 152073 | 15207326 | 廖林波 | 物联网工程 | 10016 | 81.43089431 |
| 说明:1、计算公式:平均学分绩=(∑(每门课程考核成绩∗学分) 2、按照学校研究生推免相关文件要求,全校任选课、专业选修课和专业任选课不计入平均学分绩。 3、补考、重修成绩按60分进行计算,正常考试课程按实际成绩计算。 4、四、六级成绩大(等)于425分为“1”,小于425分为“空” | ||||||
