软件学院2019年推免生推荐情况公示
序号 | 推免生姓名 | 性别 | 学号 | 本科专业名称 | 学业考核计分 | 排名方式 | 排名名次 | 推荐类型 |
1 | 蒋文峰 | 男 | 15201320 | 软件工程 | 88.75 | 专业排名 | 1 | 推荐 |
2 | 潘清泉 | 男 | 15204224 | 软件工程 | 88.42 | 专业排名 | 2 | 推荐 |
3 | 李治国 | 男 | 15202136 | 软件工程 | 88.34 | 专业排名 | 3 | 推荐 |
4 | 邹明远 | 男 | 15202134 | 软件工程 | 88.02 | 专业排名 | 4 | 推荐 |
5 | 吴宝章 | 男 | 15205123 | 软件工程 | 87.89 | 专业排名 | 5 | 推荐 |
6 | 卢剑芬 | 女 | 15205203 | 软件工程 | 87.68 | 专业排名 | 6 | 候补 |
7 | 晁航 | 男 | 15205109 | 软件工程 | 87.19 | 专业排名 | 7 | 候补 |
8 | 谢少华 | 男 | 15204129 | 软件工程 | 86.45 | 专业排名 | 8 | 候补 |
9 | 潘超林 | 男 | 15201323 | 软件工程 | 85.98 | 专业排名 | 9 | 候补 |
10 | 董思羽 | 女 | 15207301 | 物联网工程 | 89.66 | 专业排名 | 1 | 推荐 |
11 | 凌玉采 | 女 | 15207304 | 物联网工程 | 89.18 | 专业排名 | 2 | 推荐 |
12 | 陈影 | 女 | 15207303 | 物联网工程 | 88.22 | 专业排名 | 4 | 候补 |
13 | 谭莉娟 | 女 | 15207305 | 物联网工程 | 87.07 | 专业排名 | 6 | 候补 |
经本人申请,软件学院推免生遴选工作小组讨论,将以上同学列为本次推免生推荐对象及候补人选,特此公示,公示期自本日起公示五天。 | ||||||||
软件学院 | ||||||||
2018年9月18日 |