软件学院关于2019-2020学年国家励志奖学金拟推荐获奖名单的公示
各班级、全体学生:
经学生个人申请,班级民主评议小组评审,学院国家奖助学金评审小组审定,党政联席会通过,现将2020年国家励志奖学金拟推荐获奖名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 贫困生 | 性别 | 四级 | 挂科 | 备注 |
1 | 172011 | 17201123 | 谢雨豪 | 丙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
2 | 172012 | 17201201 | 张小梅 | 乙 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
3 | 172013 | 17201321 | 吴新悦 | 丙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
4 | 172021 | 17202133 | 郑泽翔 | 丙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
5 | 172031 | 17203107 | 严荭 | 丙 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
6 | 172041 | 17204112 | 赖少敏 | 甲 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
7 | 172051 | 17205102 | 熊玲欣 | 丙 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
8 | 172061 | 17206107 | 张士举 | 丙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
9 | 172071 | 17207105 | 李小敏 | 乙 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
10 | 172072 | 17207206 | 刘小玲 | 甲 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
11 | 172073 | 17207324 | 李敏 | 丙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
12 | 172011 | 17201107 | 丁闽振 | 乙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
13 | 172013 | 17201307 | 陈宇杰 | 甲 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
14 | 172021 | 17202113 | 王俊豪 | 乙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
15 | 172031 | 17203127 | 温俊威 | 甲 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
16 | 172061 | 17206105 | 朱丽娟 | 乙 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
17 | 172071 | 17207101 | 马会真 | 甲 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
18 | 172071 | 17207136 | 张福平 | 甲 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
19 | 182011 | 18201101 | 曹淑琴 | 丙 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
20 | 182012 | 18201216 | 卢泽宁 | 丙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
21 | 182013 | 18201305 | 杨建琛 | 丙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
22 | 182021 | 18202101 | 熊晨宇 | 甲 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
23 | 182051 | 18205123 | 肖志强 | 丙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
24 | 182061 | 18206117 | 李胜 | 丙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
25 | 182071 | 18207114 | 邵晨育 | 丙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
26 | 182072 | 18207202 | 付少慧 | 乙 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
27 | 182073 | 18207308 | 徐桂飞 | 乙 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
28 | 182081 | 18208106 | 王淑颖 | 丙 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
29 | 182013 | 18201308 | 戴逢涛 | 丙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
30 | 182051 | 18205102 | 袁玲 | 乙 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
31 | 182061 | 18206103 | 王思佳 | 甲 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
32 | 182061 | 18206110 | 陈烜 | 乙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
33 | 182071 | 18207134 | 曾智康 | 乙 | 男 | 是 | 否 | 推荐资格 |
34 | 182081 | 18208103 | 郭书斌 | 乙 | 女 | 是 | 否 | 推荐资格 |
35 | 192011 | 19201124 | 颜杰 | 乙 | 男 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
36 | 192012 | 19201210 | 邓同坤 | 甲 | 男 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
37 | 192013 | 19201326 | 余玄福 | 丙 | 男 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
38 | 192014 | 19201402 | 姜桂红 | 乙 | 女 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
39 | 192015 | 19201501 | 康梅英 | 丙 | 女 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
40 | 192016 | 19201603 | 刘翠利 | 甲 | 女 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
41 | 192051 | 19205120 | 王志翰 | 甲 | 男 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
42 | 192061 | 19206119 | 肖谟贤 | 甲 | 男 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
43 | 192071 | 19207109 | 张闰美 | 甲 | 女 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
44 | 192072 | 19207204 | 梁嘉玲 | 乙 | 女 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
45 | 192073 | 19207304 | 刘福 | 甲 | 女 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
46 | 192081 | 19208123 | 李玮峰 | 甲 | 男 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
47 | 192011 | 19201123 | 许龙 | 甲 | 男 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
48 | 192012 | 19201211 | 何润海 | 乙 | 男 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
49 | 192012 | 19201212 | 黎博毅 | 乙 | 男 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
50 | 192072 | 19207236 | 章恒睿 | 丙 | 男 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
51 | 192012 | 19201230 | 周正琪 | 甲 | 男 | 未考 | 否 | 推荐资格 |
公示时间:2020年10月12日—2019年10月16日
如对上述同学获得奖学金存有异议,请于2020年10月16日前到学工办D322进行反映。学工办电话:0791-83863751
纪检电话:0791-83953412。
软件学院
2020年10月12日