软件学院关于2020-2021学年国家助学金拟推荐名单的公示
各班级、全体学生:
经学生个人申请,班级民主评议小组评审,学院国家奖助学金评审小组审定,党政联席会通过,现将2020年国家助学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 困难档次 |
1 | 202011 | 19021230 | 章博文 | 男 | 1特殊困难 |
2 | 202011 | 20201113 | 林黎峰 | 男 | 1特殊困难 |
3 | 202011 | 20201125 | 徐引朋 | 男 | 1特殊困难 |
4 | 202011 | 20201118 | 秦浩 | 男 | 2困难 |
5 | 202011 | 20201124 | 熊彩红 | 女 | 2困难 |
6 | 202011 | 20201130 | 曾健 | 男 | 2困难 |
7 | 202011 | 20201135 | 赵明路 | 男 | 2困难 |
8 | 202011 | 20201127 | 游书涵 | 男 | 3一般困难 |
9 | 202011 | 20201123 | 夏子旋 | 男 | 3一般困难 |
10 | 202012 | 20201221 | 文美娟 | 女 | 1特殊困难 |
11 | 202012 | 20201214 | 刘志明 | 男 | 1特殊困难 |
12 | 202012 | 20201206 | 黄良富 | 男 | 1特殊困难 |
13 | 202012 | 20201227 | 杨广根 | 男 | 2困难 |
14 | 202012 | 20201207 | 蒋毅 | 男 | 2困难 |
15 | 202012 | 20201209 | 李珊珊 | 女 | 2困难 |
16 | 202012 | 20201228 | 杨鹏程 | 男 | 3一般困难 |
17 | 202012 | 20201220 | 王游 | 男 | 3一般困难 |
18 | 202013 | 20201313 | 黎慧 | 女 | 1特殊困难 |
19 | 202013 | 20201302 | 邓江鹏 | 男 | 2困难 |
20 | 202013 | 20201304 | 范浩凯 | 男 | 2困难 |
21 | 202013 | 20201323 | 谭宜正 | 男 | 3一般困难 |
22 | 202014 | 20201402 | 邓龙成 | 男 | 1特殊困难 |
23 | 202014 | 20201405 | 郭津梁 | 男 | 1特殊困难 |
24 | 202014 | 20201406 | 郭玲莉 | 女 | 2困难 |
25 | 202014 | 20201407 | 何轻吟 | 男 | 2困难 |
26 | 202014 | 20201415 | 李宾 | 男 | 2困难 |
27 | 202014 | 20201420 | 刘滔 | 男 | 2困难 |
28 | 202014 | 20201426 | 王子豪 | 男 | 3一般困难 |
29 | 202014 | 20201433 | 钟梓华 | 女 | 3一般困难 |
30 | 202015 | 20201510 | 赖文豪 | 男 | 1特殊困难 |
31 | 202015 | 20201532 | 曾明涛 | 男 | 1特殊困难 |
32 | 202015 | 20201520 | 饶昌 | 男 | 2困难 |
33 | 202015 | 20201503 | 陈渊 | 男 | 2困难 |
34 | 202015 | 20201534 | 钟林池 | 女 | 2困难 |
35 | 202015 | 20201524 | 王孟鑫 | 男 | 2困难 |
36 | 202015 | 20201518 | 齐忠田 | 男 | 3一般困难 |
37 | 202015 | 20201502 | 陈俊葳 | 男 | 3一般困难 |
38 | 202016 | 20201609 | 李思佳 | 女 | 1特殊困难 |
39 | 202016 | 20201614 | 罗娅文 | 女 | 1特殊困难 |
40 | 202016 | 20201631 | 章钰坤 | 男 | 2困难 |
41 | 202016 | 20201615 | 马兴超 | 男 | 2困难 |
42 | 202016 | 20201616 | 潘海涛 | 男 | 2困难 |
43 | 202016 | 20201624 | 叶恺 | 男 | 3一般困难 |
44 | 202016 | 20201610 | 李梓铭 | 男 | 3一般困难 |
45 | 202017 | 20201729 | 叶志勇 | 男 | 1特殊困难 |
46 | 202017 | 20201730 | 易晓君 | 男 | 1特殊困难 |
47 | 202017 | 20201719 | 彭粤 | 男 | 2困难 |
48 | 202017 | 20201716 | 刘松 | 男 | 2困难 |
49 | 202017 | 20201707 | 何文婷 | 女 | 2困难 |
50 | 202017 | 20201726 | 徐尔康 | 男 | 2困难 |
51 | 202017 | 20201709 | 黄世洋 | 男 | 3一般困难 |
52 | 202017 | 20201711 | 黎如祥 | 男 | 3一般困难 |
53 | 202061 | 20206120 | 王玥 | 男 | 1特殊困难 |
54 | 202061 | 20206115 | 时天祥 | 男 | 1特殊困难 |
55 | 202061 | 20206111 | 彭杰 | 男 | 2困难 |
56 | 202061 | 19011111 | 郭得地 | 男 | 3一般困难 |
57 | 202071 | 20207103 | 杜少杰 | 男 | 1特殊困难 |
58 | 202071 | 20207107 | 姬笑恒 | 女 | 1特殊困难 |
59 | 202071 | 20207122 | 王婷 | 女 | 2困难 |
60 | 202071 | 20207101 | 敖翔 | 男 | 2困难 |
61 | 202071 | 20207110 | 刘芊霏 | 女 | 2困难 |
62 | 202071 | 20207106 | 黄颖坤 | 男 | 3一般困难 |
63 | 202071 | 20207127 | 杨莹 | 女 | 3一般困难 |
64 | 202071 | 19011118 | 林毅 | 男 | 3一般困难 |
65 | 202071 | 20207119 | 沈继弘 | 男 | 3一般困难 |
66 | 202071 | 20207123 | 危小天 | 男 | 3一般困难 |
67 | 202072 | 20207216 | 罗美琳 | 女 | 1特殊困难 |
68 | 202072 | 20207213 | 刘俊婷 | 女 | 1特殊困难 |
69 | 202072 | 20207232 | 张智祥 | 男 | 3一般困难 |
70 | 202072 | 20207208 | 何逸东 | 男 | 3一般困难 |
71 | 202073 | 20207320 | 涂柒柒 | 女 | 1特殊困难 |
72 | 202073 | 20207317 | 毛二斌 | 男 | 1特殊困难 |
73 | 202073 | 20207326 | 杨苗飞 | 女 | 1特殊困难 |
74 | 202073 | 20207302 | 陈思宇 | 女 | 1特殊困难 |
75 | 202073 | 20207318 | 史维鹏 | 男 | 1特殊困难 |
76 | 202073 | 20207305 | 杜龙龙 | 男 | 1特殊困难 |
77 | 202073 | 20207319 | 宋杰 | 男 | 2困难 |
78 | 202073 | 20207303 | 陈云飞 | 男 | 3一般困难 |
79 | 202081 | 20208105 | 郭洋 | 男 | 1特殊困难 |
80 | 202081 | 20208123 | 王硕 | 男 | 1特殊困难 |
81 | 202081 | 20208121 | 孙铭 | 男 | 1特殊困难 |
82 | 202081 | 20208132 | 朱郑龙 | 男 | 2困难 |
83 | 202081 | 20208116 | 刘子康 | 男 | 2困难 |
84 | 202081 | 20208102 | 曹刘萍 | 女 | 2困难 |
85 | 202081 | 20208112 | 李盛杨 | 男 | 3一般困难 |
86 | 202081 | 20208131 | 杨佳豪 | 男 | 3一般困难 |
87 | 202081 | 20208126 | 王怡 | 女 | 3一般困难 |
88 | 202081 | 20208111 | 李日晖 | 女 | 3一般困难 |
89 | 202082 | 20208225 | 王潇 | 男 | 1特殊困难 |
90 | 202082 | 20208201 | 安思全 | 男 | 1特殊困难 |
91 | 202082 | 20208222 | 王新雨 | 女 | 2困难 |
92 | 202082 | 20208202 | 陈佳荟 | 女 | 2困难 |
93 | 202082 | 20208231 | 张雨倩 | 女 | 3一般困难 |
94 | 202082 | 20208234 | 郑函静 | 女 | 3一般困难 |
95 | 202082 | 20208220 | 卢海平 | 男 | 3一般困难 |
96 | 192011 | 19201123 | 许龙 | 男 | 1特殊困难 |
97 | 192011 | 19201131 | 朱作辉 | 男 | 1特殊困难 |
98 | 192011 | 18204103 | 郑嘉怡 | 女 | 2困难 |
99 | 192011 | 19201107 | 陈威 | 男 | 2困难 |
100 | 192011 | 19201105 | 傅家州 | 男 | 2困难 |
101 | 192011 | 19201119 | 王朝阳 | 男 | 2困难 |
102 | 192011 | 19201117 | 李新阳 | 男 | 3一般困难 |
103 | 192011 | 19112220 | 姜清华 | 男 | 3一般困难 |
104 | 192011 | 19201124 | 颜杰 | 男 | 3一般困难 |
105 | 192012 | 19201230 | 周正琪 | 男 | 1特殊困难 |
106 | 192012 | 19201210 | 邓同坤 | 男 | 1特殊困难 |
107 | 192012 | 19201212 | 黎博毅 | 男 | 2困难 |
108 | 192012 | 19201228 | 袁凌云 | 男 | 2困难 |
109 | 192012 | 19201213 | 李邦煌 | 男 | 3一般困难 |
110 | 192012 | 19201211 | 何润海 | 男 | 3一般困难 |
111 | 192013 | 19201303 | 郝学烨 | 女 | 1特殊困难 |
112 | 192013 | 19201332 | 邹康 | 男 | 1特殊困难 |
113 | 192013 | 19201302 | 邹益玲 | 女 | 2困难 |
114 | 192013 | 19201308 | 陈泽鹏 | 男 | 2困难 |
115 | 192013 | 19201310 | 何新彬 | 男 | 2困难 |
116 | 192013 | 19201314 | 梁欣宇 | 男 | 3一般困难 |
117 | 192013 | 19201326 | 余玄福 | 男 | 3一般困难 |
118 | 192014 | 19201428 | 钟秋园 | 男 | 1特殊困难 |
119 | 192014 | 19201404 | 俞志程 | 男 | 1特殊困难 |
120 | 192014 | 19201414 | 刘文群 | 男 | 1特殊困难 |
121 | 192014 | 19201402 | 姜桂红 | 女 | 2困难 |
122 | 192014 | 19201411 | 胡智涛 | 男 | 2困难 |
123 | 192014 | 19201413 | 江俊杰 | 男 | 2困难 |
124 | 192014 | 19201416 | 罗声涛 | 男 | 3一般困难 |
125 | 192014 | 19201426 | 张超 | 男 | 3一般困难 |
126 | 192014 | 19201427 | 张毅 | 男 | 3一般困难 |
127 | 192015 | 19201509 | 陈虹融 | 男 | 1特殊困难 |
128 | 192015 | 19201517 | 罗宇 | 男 | 1特殊困难 |
129 | 192015 | 19201526 | 许杰淦 | 男 | 2困难 |
130 | 192015 | 19201529 | 张军军 | 男 | 2困难 |
131 | 192015 | 19201511 | 朱水金 | 男 | 2困难 |
132 | 192015 | 19201501 | 康梅英 | 女 | 3一般困难 |
133 | 192015 | 19201522 | 万文俊 | 男 | 3一般困难 |
134 | 192016 | 19201603 | 刘翠利 | 女 | 1特殊困难 |
135 | 192016 | 19201625 | 严志新 | 男 | 1特殊困难 |
136 | 192016 | 19201618 | 任康 | 男 | 2困难 |
137 | 192016 | 19201626 | 杨佳伟 | 男 | 2困难 |
138 | 192016 | 19201612 | 康志伟 | 男 | 2困难 |
139 | 192016 | 19201606 | 赵联峰 | 男 | 3一般困难 |
140 | 192016 | 17201125 | 徐见新 | 男 | 3一般困难 |
141 | 192051 | 19205125 | 杨彪 | 男 | 1特殊困难 |
142 | 192051 | 19205124 | 熊闯 | 男 | 1特殊困难 |
143 | 192051 | 19205122 | 吴俊杰 | 男 | 1特殊困难 |
144 | 192051 | 19205111 | 程印东 | 男 | 2困难 |
145 | 192051 | 19205128 | 邹宇 | 男 | 2困难 |
146 | 192051 | 19205115 | 康豪 | 男 | 3一般困难 |
147 | 192051 | 19205118 | 彭家徽 | 男 | 3一般困难 |
148 | 192051 | 19205117 | 刘晟 | 男 | 3一般困难 |
149 | 192061 | 19206105 | 刘樊勇 | 男 | 2困难 |
150 | 192061 | 19206116 | 付佳豪 | 男 | 2困难 |
151 | 192061 | 19206117 | 刘贤斌 | 男 | 2困难 |
152 | 192061 | 19206118 | 温骏鹏 | 男 | 1特殊困难 |
153 | 192061 | 19206119 | 肖谟贤 | 男 | 2困难 |
154 | 192061 | 19206120 | 谢聪 | 男 | 1特殊困难 |
155 | 192061 | 19206126 | 朱晨涛 | 男 | 3一般困难 |
156 | 192061 | 19206127 | 朱泽宇 | 男 | 3一般困难 |
157 | 192071 | 19207109 | 张闰美 | 女 | 1特殊困难 |
158 | 192071 | 19207106 | 刘招弟 | 女 | 1特殊困难 |
159 | 192071 | 19207125 | 廖路平 | 男 | 2困难 |
160 | 192071 | 19207121 | 蓝小豪 | 男 | 2困难 |
161 | 192071 | 19207110 | 钟雯海 | 女 | 2困难 |
162 | 192071 | 19207115 | 周起超 | 男 | 3一般困难 |
163 | 192072 | 19207208 | 杨敏枝 | 女 | 1特殊困难 |
164 | 192072 | 19207218 | 邓君康 | 男 | 1特殊困难 |
165 | 192072 | 19207205 | 邱艳萍 | 女 | 1特殊困难 |
166 | 192072 | 19207206 | 田心怡 | 女 | 2困难 |
167 | 192072 | 19207235 | 宋凯旋 | 男 | 3一般困难 |
168 | 192072 | 19207203 | 黄文姬 | 女 | 2困难 |
169 | 192072 | 19207204 | 梁嘉玲 | 女 | 2困难 |
170 | 192072 | 19207222 | 李浩凡 | 男 | 3一般困难 |
171 | 192072 | 19207216 | 陈欣 | 男 | 3一般困难 |
172 | 192072 | 19207224 | 廖宁宏 | 男 | 3一般困难 |
173 | 192072 | 19207217 | 戴辉 | 男 | 3一般困难 |
174 | 192072 | 19207226 | 刘锐 | 男 | 3一般困难 |
175 | 192073 | 19207321 | 江正钦 | 男 | 1特殊困难 |
176 | 192073 | 19207335 | 翁成杰 | 男 | 1特殊困难 |
177 | 192073 | 19207304 | 刘福 | 女 | 1特殊困难 |
178 | 192073 | 19207312 | 管洪凯 | 男 | 2困难 |
179 | 192073 | 19207334 | 刘松民 | 男 | 3一般困难 |
180 | 192073 | 19207330 | 严磊 | 男 | 3一般困难 |
181 | 192073 | 19207317 | 龚模龙 | 男 | 3一般困难 |
182 | 192073 | 19207322 | 赖家烁 | 男 | 2困难 |
183 | 192081 | 19208137 | 朱立新 | 男 | 2困难 |
184 | 192081 | 19208138 | 王沛 | 男 | 3一般困难 |
185 | 192081 | 19208120 | 陈松辉 | 男 | 3一般困难 |
186 | 192081 | 19208115 | 常孟宇 | 男 | 3一般困难 |
187 | 192081 | 19208116 | 李壮壮 | 男 | 3一般困难 |
188 | 192081 | 19208110 | 吴欣欣 | 女 | 1特殊困难 |
189 | 192081 | 19208123 | 李玮峰 | 男 | 1特殊困难 |
190 | 192081 | 19208102 | 余洁 | 女 | 2困难 |
191 | 192081 | 19208135 | 钟镇涛 | 男 | 1特殊困难 |
192 | 192081 | 19208128 | 吕念江 | 男 | 1特殊困难 |
193 | 182011 | 18201103 | 谭心茹 | 女 | 1特殊困难 |
194 | 182011 | 18201129 | 邹飞云 | 男 | 1特殊困难 |
195 | 182011 | 18201101 | 曹淑琴 | 女 | 2困难 |
196 | 182011 | 18201102 | 高泽英 | 女 | 2困难 |
197 | 182011 | 18201119 | 彭功剑 | 男 | 3一般困难 |
198 | 182011 | 18201128 | 张万维康 | 男 | 3一般困难 |
199 | 182012 | 18201220 | 吴磊 | 男 | 1特殊困难 |
200 | 182012 | 18201230 | 靳占天 | 男 | 1特殊困难 |
201 | 182012 | 18201206 | 李宇杰 | 男 | 2困难 |
202 | 182012 | 18201209 | 高志兴 | 男 | 2困难 |
203 | 182012 | 18201216 | 卢泽宁 | 男 | 3一般困难 |
204 | 182012 | 18201225 | 余文浩 | 男 | 3一般困难 |
205 | 182013 | 18201304 | 路凯 | 男 | 1特殊困难 |
206 | 182013 | 18201313 | 黄佳伟 | 男 | 1特殊困难 |
207 | 182013 | 18201320 | 饶泽旭 | 男 | 1特殊困难 |
208 | 182013 | 18201301 | 李佳欣 | 女 | 2困难 |
209 | 182013 | 18201302 | 熊淑萍 | 女 | 2困难 |
210 | 182013 | 18201323 | 谢臻 | 男 | 2困难 |
211 | 182013 | 18201305 | 杨建琛 | 男 | 3一般困难 |
212 | 182013 | 18201308 | 戴逢涛 | 男 | 3一般困难 |
213 | 182021 | 18202101 | 熊晨宇 | 女 | 1特殊困难 |
214 | 182021 | 18202111 | 邓健健 | 男 | 1特殊困难 |
215 | 182021 | 18202119 | 王茂明 | 男 | 1特殊困难 |
216 | 182021 | 18202120 | 王帅 | 男 | 1特殊困难 |
217 | 182021 | 18202114 | 胡敏 | 男 | 2困难 |
218 | 182021 | 18202115 | 况斌 | 男 | 3一般困难 |
219 | 182021 | 18202116 | 龙炜 | 男 | 3一般困难 |
220 | 182021 | 18202126 | 章佳豪 | 男 | 3一般困难 |
221 | 182021 | 18202121 | 魏泽华 | 男 | 3一般困难 |
222 | 182041 | 18204115 | 李伟 | 男 | 1特殊困难 |
223 | 182041 | 18204128 | 熊佳进 | 男 | 1特殊困难 |
224 | 182041 | 18204101 | 黄馨钰 | 女 | 2困难 |
225 | 182041 | 18204120 | 漆仪伟 | 男 | 2困难 |
226 | 182041 | 18204127 | 肖韫辉 | 男 | 3一般困难 |
227 | 182041 | 18204130 | 郑智璇 | 男 | 3一般困难 |
228 | 182041 | 18204106 | 葛宇聪 | 男 | 3一般困难 |
229 | 182042 | 18204201 | 赖卫萍 | 女 | 1特殊困难 |
230 | 182042 | 18204215 | 赖诗鹏 | 男 | 1特殊困难 |
231 | 182042 | 18204220 | 漆金勇 | 男 | 1特殊困难 |
232 | 182042 | 18204229 | 叶成扬 | 男 | 1特殊困难 |
233 | 182042 | 18204218 | 刘剑鸿 | 男 | 2困难 |
234 | 182042 | 18204226 | 谢伟良 | 男 | 2困难 |
235 | 182042 | 18204207 | 乔镇 | 男 | 3一般困难 |
236 | 182042 | 18204221 | 孙成意 | 男 | 3一般困难 |
237 | 182042 | 18204225 | 肖翔 | 男 | 3一般困难 |
238 | 182051 | 18205104 | 涂世烽 | 男 | 1特殊困难 |
239 | 182051 | 18205126 | 晏江涛 | 男 | 1特殊困难 |
240 | 182051 | 18205102 | 袁玲 | 女 | 2困难 |
241 | 182051 | 18205109 | 段甘霖 | 男 | 2困难 |
242 | 182051 | 18205117 | 沈祖雄 | 男 | 2困难 |
243 | 182051 | 18205106 | 李佳龙 | 男 | 3一般困难 |
244 | 182051 | 18205123 | 肖志强 | 男 | 3一般困难 |
245 | 182051 | 18205125 | 徐平 | 男 | 3一般困难 |
246 | 182061 | 18206103 | 王思佳 | 女 | 1特殊困难 |
247 | 182061 | 18206113 | 何鸿锋 | 男 | 1特殊困难 |
248 | 182061 | 18206110 | 陈烜 | 男 | 2困难 |
249 | 182061 | 18206117 | 李胜 | 男 | 2困难 |
250 | 182061 | 18206126 | 周麒英 | 男 | 2困难 |
251 | 182061 | 18206111 | 方宇平 | 男 | 3一般困难 |
252 | 182061 | 18206120 | 潘欣平 | 男 | 3一般困难 |
253 | 182071 | 18207128 | 魏雪强 | 男 | 1特殊困难 |
254 | 182071 | 18207137 | 周顺耀 | 男 | 1特殊困难 |
255 | 182071 | 18207108 | 吴兹婷 | 女 | 2困难 |
256 | 182071 | 18207118 | 谌星 | 男 | 2困难 |
257 | 182071 | 18207134 | 曾智康 | 男 | 2困难 |
258 | 182071 | 18207135 | 张鑫 | 男 | 2困难 |
259 | 182071 | 18207107 | 宋水连 | 女 | 3一般困难 |
260 | 182071 | 18207114 | 邵晨育 | 男 | 3一般困难 |
261 | 182071 | 18207119 | 黄龙祥 | 男 | 3一般困难 |
262 | 182071 | 18207136 | 周俊 | 男 | 3一般困难 |
263 | 182072 | 18207214 | 李广泉 | 男 | 1特殊困难 |
264 | 182072 | 18207235 | 周龙琳 | 男 | 1特殊困难 |
265 | 182072 | 18207239 | 赵文昌 | 男 | 1特殊困难 |
266 | 182072 | 18207217 | 方观林 | 男 | 2困难 |
267 | 182072 | 18207225 | 罗越云 | 男 | 2困难 |
268 | 182072 | 18207230 | 项清平 | 男 | 2困难 |
269 | 182072 | 18207231 | 叶育鹏 | 男 | 2困难 |
270 | 182072 | 18207221 | 李尧 | 男 | 3一般困难 |
271 | 182073 | 18207318 | 李涵智 | 男 | 1特殊困难 |
272 | 182073 | 18207322 | 邱龙军 | 男 | 1特殊困难 |
273 | 182073 | 18207302 | 刘姝 | 女 | 2困难 |
274 | 182073 | 18207308 | 徐桂飞 | 女 | 2困难 |
275 | 182073 | 18207312 | 吴凯先 | 男 | 2困难 |
276 | 182073 | 18207309 | 余翠娟 | 女 | 3一般困难 |
277 | 182073 | 18207334 | 曾祥平 | 男 | 3一般困难 |
278 | 182081 | 18208104 | 黄春燕 | 女 | 1特殊困难 |
279 | 182081 | 18208113 | 谢玲泽 | 男 | 1特殊困难 |
280 | 182081 | 18208103 | 郭书斌 | 女 | 2困难 |
281 | 182081 | 18208107 | 谢丽清 | 女 | 2困难 |
282 | 182081 | 18208114 | 曹阳 | 男 | 2困难 |
283 | 182081 | 18208130 | 刘俊 | 男 | 2困难 |
284 | 182081 | 18208106 | 王淑颖 | 女 | 3一般困难 |
285 | 182081 | 18208110 | 温晓静 | 女 | 3一般困难 |
286 | 172011 | 17201115 | 刘芳威 | 男 | 1特殊困难 |
287 | 172011 | 17201126 | 杨子威 | 男 | 1特殊困难 |
288 | 172011 | 17201107 | 丁闽振 | 男 | 2困难 |
289 | 172011 | 17201112 | 李国梁 | 男 | 2困难 |
290 | 172011 | 17201113 | 李欢 | 男 | 3一般困难 |
291 | 172011 | 17201123 | 谢雨豪 | 男 | 3一般困难 |
292 | 172012 | 17201208 | 杜辉 | 男 | 1特殊困难 |
293 | 172012 | 17201210 | 贺诚 | 男 | 1特殊困难 |
294 | 172012 | 17201201 | 张小梅 | 女 | 2困难 |
295 | 172012 | 16201203 | 游紫萍 | 女 | 2困难 |
296 | 172012 | 17201223 | 徐武亮 | 男 | 2困难 |
297 | 172012 | 17201216 | 罗雯 | 男 | 2困难 |
298 | 172012 | 17201228 | 曾凯平 | 男 | 1特殊困难 |
299 | 172012 | 17201218 | 饶启晨 | 男 | 3一般困难 |
300 | 172031 | 17203127 | 温俊威 | 男 | 1特殊困难 |
301 | 172031 | 17201318 | 宁兴国 | 男 | 1特殊困难 |
302 | 172031 | 17201301 | 万蔚 | 女 | 2困难 |
303 | 172031 | 17201329 | 詹建伟 | 男 | 2困难 |
304 | 172031 | 17201307 | 陈宇杰 | 男 | 2困难 |
305 | 172031 | 17201315 | 李爽 | 男 | 3一般困难 |
306 | 172031 | 17201321 | 吴新悦 | 男 | 3一般困难 |
307 | 172031 | 17201313 | 黄志辉 | 男 | 3一般困难 |
308 | 172021 | 17202114 | 敖燕兵 | 男 | 1特殊困难 |
309 | 172021 | 17202124 | 马嘉豪 | 男 | 1特殊困难 |
310 | 172021 | 17202111 | 黄文鑫 | 男 | 2困难 |
311 | 172021 | 17202113 | 王俊豪 | 男 | 2困难 |
312 | 172021 | 17202103 | 裴威凤 | 女 | 3一般困难 |
313 | 172021 | 17202103 | 吴楠 | 女 | 3一般困难 |
314 | 172021 | 17202133 | 郑泽翔 | 男 | 3一般困难 |
315 | 172021 | 17202102 | 陈惠娟 | 女 | 3一般困难 |
316 | 172031 | 17203126 | 王昊 | 男 | 1特殊困难 |
317 | 172031 | 17203108 | 占雅芳 | 女 | 2困难 |
318 | 172031 | 17203103 | 林泳宏 | 女 | 2困难 |
319 | 172031 | 17203129 | 邹浩南 | 男 | 2困难 |
320 | 172031 | 17203107 | 严荭 | 女 | 3一般困难 |
321 | 172031 | 17203130 | 邹志冉 | 男 | 3一般困难 |
322 | 172041 | 17204113 | 赖雅崧 | 男 | 1特殊困难 |
323 | 172041 | 17204127 | 余杰 | 男 | 1特殊困难 |
324 | 172041 | 17204128 | 余宇鹏 | 男 | 1特殊困难 |
325 | 172041 | 17204112 | 赖少敏 | 男 | 1特殊困难 |
326 | 172041 | 17204108 | 陈斌 | 男 | 2困难 |
327 | 172041 | 17204124 | 吴春华 | 男 | 2困难 |
328 | 172041 | 17204103 | 李文燕 | 女 | 3一般困难 |
329 | 172041 | 17204121 | 宋展威 | 男 | 3一般困难 |
330 | 172042 | 17204216 | 刘乐彪 | 男 | 1特殊困难 |
331 | 172042 | 17204202 | 张羽君 | 女 | 2困难 |
332 | 172042 | 17204222 | 王丁华 | 男 | 2困难 |
333 | 172042 | 17204229 | 周健飞 | 男 | 2困难 |
334 | 172042 | 17204211 | 江晨晨 | 男 | 3一般困难 |
335 | 172051 | 17205116 | 黄乐 | 男 | 1特殊困难 |
336 | 172051 | 17205117 | 黄鹏飞 | 男 | 1特殊困难 |
337 | 172051 | 17205126 | 张恒 | 男 | 2困难 |
338 | 172051 | 17205124 | 姚绍博 | 男 | 2困难 |
339 | 172051 | 17205108 | 赵蒙蒙 | 男 | 3一般困难 |
340 | 172051 | 17205102 | 熊玲欣 | 女 | 3一般困难 |
341 | 172051 | 17205133 | 郭超 | 男 | 3一般困难 |
342 | 172061 | 17206134 | 周振平 | 男 | 1特殊困难 |
343 | 172061 | 17206118 | 陈晓军 | 男 | 1特殊困难 |
344 | 172061 | 17206121 | 刘鹏 | 男 | 2困难 |
345 | 172061 | 17206132 | 曾玮 | 男 | 2困难 |
346 | 172061 | 17206122 | 聂嘉浩 | 男 | 3一般困难 |
347 | 172061 | 17206123 | 石秀官 | 男 | 3一般困难 |
348 | 172061 | 17206105 | 朱丽娟 | 女 | 3一般困难 |
349 | 172061 | 17206107 | 张士举 | 男 | 3一般困难 |
350 | 172071 | 17207101 | 马会真 | 女 | 1特殊困难 |
351 | 172071 | 17207136 | 张福平 | 男 | 1特殊困难 |
352 | 172071 | 17207113 | 王成铝 | 男 | 1特殊困难 |
353 | 172071 | 17207111 | 钟晴 | 女 | 1特殊困难 |
354 | 172071 | 17207106 | 梁瑶 | 女 | 2困难 |
355 | 172071 | 17207139 | 周俊 | 男 | 2困难 |
356 | 172071 | 17207104 | 李飞燕 | 女 | 3一般困难 |
357 | 172071 | 17207105 | 李小敏 | 女 | 3一般困难 |
358 | 172071 | 17207118 | 戴蒙超 | 男 | 3一般困难 |
359 | 172071 | 17207133 | 杨磊豪 | 男 | 3一般困难 |
360 | 172072 | 17207204 | 李媛 | 女 | 1特殊困难 |
361 | 172072 | 17207206 | 刘小玲 | 女 | 1特殊困难 |
362 | 172072 | 17207209 | 杨春花 | 女 | 1特殊困难 |
363 | 172072 | 17207215 | 宋金语 | 男 | 1特殊困难 |
364 | 172072 | 17207208 | 温思航 | 女 | 1特殊困难 |
365 | 172072 | 17207234 | 徐林辉 | 男 | 1特殊困难 |
366 | 172072 | 17207214 | 高扬 | 男 | 2困难 |
367 | 172072 | 17207217 | 陈祖明 | 男 | 2困难 |
368 | 172072 | 17207227 | 卢祖桦 | 男 | 3一般困难 |
369 | 172073 | 17207302 | 胡美林 | 女 | 1特殊困难 |
370 | 172073 | 17207322 | 胡佐威 | 男 | 1特殊困难 |
371 | 172073 | 17207303 | 江琴 | 女 | 1特殊困难 |
372 | 172073 | 17207330 | 邱江财 | 男 | 2困难 |
373 | 172073 | 17207310 | 钟源 | 女 | 2困难 |
374 | 172073 | 17207306 | 阮雨蒙 | 女 | 3一般困难 |
375 | 172073 | 17207324 | 李敏 | 男 | 3一般困难 |
376 | 172073 | 17207304 | 李孟沙 | 女 | 3一般困难 |
377 | 172073 | 17207305 | 刘婧 | 女 | 3一般困难 |
公示时间:2020年10月16日—2019年10月22日
如对上述同学获得奖学金存有异议,请于2020年10月22日前到学工办D322进行反映。学工办电话:0791-83863751
纪检电话:0791-83953412。
软件学院
2020年10月16日