软件学院2016年国家助学金公示名单
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 贫困等级 | |||
1 | 13201104 | 132011 | 周小丽 | 女 | 甲 | |||
2 | 13201109 | 132011 | 邵雲鹏 | 男 | 甲 | |||
3 | 13201123 | 132011 | 刘鹏 | 男 | 乙 | |||
4 | 13201126 | 132011 | 梁仁鼎 | 男 | 乙 | |||
5 | 13201121 | 132011 | 赖小团 | 男 | 乙 | |||
6 | 13201111 | 132011 | 邹俊韬 | 男 | 丙 | |||
7 | 13201134 | 132011 | 王安 | 男 | 丙 | |||
8 | 13201224 | 132012 | 朱轶 | 男 | 甲 | |||
9 | 13201212 | 132012 | 赵江山 | 男 | 甲 | |||
10 | 13201234 | 132012 | 邓钦 | 男 | 乙 | |||
11 | 13201229 | 132012 | 张帆 | 男 | 乙 | |||
12 | 13201209 | 132012 | 李健博 | 男 | 乙 | |||
13 | 13201204 | 132012 | 章奇欣 | 女 | 乙 | |||
14 | 13201222 | 132012 | 赖家发 | 男 | 丙 | |||
15 | 13201218 | 132012 | 李晓兵 | 男 | 丙 | |||
16 | 13201328 | 132013 | 彭军 | 男 | 甲 | |||
17 | 13201320 | 132013 | 周小武 | 男 | 乙 | |||
18 | 13201324 | 132013 | 肖康 | 男 | 乙 | |||
19 | 13201316 | 132013 | 管柳发 | 男 | 乙 | |||
20 | 13201306 | 132013 | 谢淑兰 | 女 | 乙 | |||
21 | 13201406 | 132014 | 王光浩 | 男 | 甲 | |||
22 | 13201429 | 132014 | 黄辉 | 男 | 甲 | |||
23 | 13201419 | 132014 | 刘成辉 | 男 | 乙 | |||
24 | 13201430 | 132014 | 邓旭学 | 男 | 乙 | |||
25 | 13201433 | 132014 | 杨辉 | 男 | 乙 | |||
26 | 13201407 | 132014 | 廉恒凯 | 男 | 乙 | |||
27 | 13201418 | 132014 | 彭星 | 男 | 丙 | |||
28 | 13201401 | 132014 | 曹帅 | 女 | 丙 | |||
29 | 13201529 | 132015 | 黄调聪 | 男 | 甲 | |||
30 | 13201508 | 132015 | 陈家俊 | 男 | 甲 | |||
31 | 13201509 | 132015 | 张磊 | 男 | 乙 | |||
32 | 13201501 | 132015 | 宋慧慧 | 女 | 乙 | |||
33 | 13201517 | 132015 | 于华松 | 男 | 乙 | |||
34 | 13201511 | 132015 | 朱建火 | 男 | 乙 | |||
35 | 13201520 | 132015 | 何天林 | 男 | 丙 | |||
36 | 13201521 | 132015 | 邹龙晖 | 男 | 丙 | |||
37 | 13202107 | 132021 | 杨洁 | 男 | 甲 | |||
38 | 13202138 | 132021 | 赵通 | 男 | 甲 | |||
39 | 13202110 | 132021 | 王国琪 | 男 | 乙 | |||
40 | 13202135 | 132021 | 齐鹏辉 | 男 | 乙 | |||
41 | 13202115 | 132021 | 陈绪茂 | 男 | 乙 | |||
42 | 13202129 | 132021 | 谢启斌 | 男 | 乙 | |||
43 | 13202134 | 132021 | 史亮 | 男 | 丙 | |||
44 | 13203103 | 132031 | 汪丹丹 | 女 | 甲 | |||
45 | 13203121 | 132031 | 刘小飘 | 男 | 甲 | |||
46 | 13203122 | 132031 | 潘隆利 | 男 | 乙 | |||
47 | 13203119 | 132031 | 王如霞 | 女 | 乙 | |||
48 | 13203133 | 132031 | 李文煌 | 男 | 乙 | |||
49 | 13203142 | 132031 | 白亚龙 | 男 | 乙 | |||
50 | 13203140 | 132031 | 钟起龙 | 男 | 乙 | |||
51 | 13203125 | 132031 | 李振 | 男 | 丙 | |||
52 | 13203143 | 132031 | 牛清川 | 男 | 丙 | |||
53 | 13203123 | 132031 | 许列斌 | 男 | 丙 | |||
54 | 13204101 | 132041 | 郭露露 | 女 | 甲 | |||
55 | 13204125 | 132041 | 万志杰 | 男 | 甲 | |||
56 | 13204108 | 132041 | 温磊 | 男 | 乙 | |||
57 | 13204127 | 132041 | 谢联武 | 男 | 乙 | |||
58 | 13204135 | 132041 | 史晓伟 | 男 | 乙 | |||
59 | 13204114 | 132041 | 高青万 | 男 | 乙 | |||
60 | 13204116 | 132041 | 姜伟 | 男 | 乙 | |||
61 | 13204134 | 132041 | 张磊 | 男 | 丙 | |||
62 | 13204202 | 132042 | 韦婷 | 女 | 甲 | |||
63 | 13204203 | 132042 | 李佳华 | 女 | 甲 | |||
64 | 13204206 | 132042 | 王少华 | 男 | 乙 | |||
65 | 13204207 | 132042 | 薛培龙 | 男 | 乙 | |||
66 | 13204221 | 132042 | 刘鹏 | 男 | 乙 | |||
67 | 13204236 | 132042 | 周默晗 | 男 | 乙 | |||
68 | 13204213 | 132042 | 樊凯 | 男 | 乙 | |||
69 | 13204223 | 132042 | 柳桥 | 男 | 丙 | |||
70 | 13204217 | 132042 | 赖太春 | 男 | 丙 | |||
71 | 13205108 | 132051 | 杨光耀 | 男 | 甲 | |||
72 | 13205133 | 132051 | 于翼龙 | 男 | 甲 | |||
73 | 13205102 | 132051 | 张玉琼 | 女 | 乙 | |||
74 | 13205105 | 132051 | 谢学梅 | 女 | 乙 | |||
75 | 13205104 | 132051 | 文慧 | 女 | 乙 | |||
76 | 13205101 | 132051 | 王静 | 女 | 丙 | |||
77 | 13205215 | 132052 | 戈宝平 | 男 | 甲 | |||
78 | 13205208 | 132052 | 吴文龙 | 男 | 乙 | |||
79 | 13205216 | 132052 | 黄苏凯 | 男 | 乙 | |||
80 | 13205221 | 132052 | 罗其 | 男 | 乙 | |||
81 | 13206129 | 132061 | 徐甘洋 | 男 | 甲 | |||
82 | 13206122 | 132061 | 彭绍兵 | 男 | 甲 | |||
83 | 13206107 | 132061 | 温智策 | 男 | 乙 | |||
84 | 13206112 | 132061 | 陈方明 | 男 | 乙 | |||
85 | 13206141 | 132061 | 赵亮亮 | 男 | 乙 | |||
86 | 13206138 | 132061 | 李晓伟 | 男 | 乙 | |||
87 | 13206132 | 132061 | 曾繁骏 | 男 | 乙 | |||
88 | 13206118 | 132061 | 黄炳神 | 男 | 乙 | |||
89 | 13206115 | 132061 | 冯涛 | 男 | 丙 | |||
90 | 13206201 | 132062 | 任亚茹 | 女 | 甲 | |||
91 | 13206205 | 132062 | 李春建 | 男 | 甲 | |||
92 | 13206211 | 132062 | 廖东波 | 男 | 乙 | |||
93 | 13206226 | 132062 | 欧阳涛 | 男 | 乙 | |||
94 | 13206229 | 132062 | 谢文杰 | 男 | 乙 | |||
95 | 13206224 | 132062 | 马玉良 | 男 | 乙 | |||
96 | 13206220 | 132062 | 李俊 | 男 | 乙 | |||
97 | 13206223 | 132062 | 刘克清 | 男 | 乙 | |||
98 | 13206236 | 132062 | 张日峥 | 男 | 丙 | |||
99 | 13207122 | 132071 | 林鑫 | 男 | 甲 | |||
100 | 13207103 | 132071 | 邱巧丽 | 女 | 乙 | |||
101 | 13207105 | 132071 | 张迎 | 女 | 乙 | |||
102 | 13207109 | 132071 | 詹昭吉 | 男 | 乙 | |||
103 | 13207110 | 132071 | 卓桂煌 | 男 | 乙 | |||
104 | 13207129 | 132071 | 余金键 | 男 | 乙 | |||
105 | 13207119 | 132071 | 江贵荣 | 男 | 丙 | |||
106 | 13207204 | 132072 | 徐佩云 | 女 | 乙 | |||
107 | 13207206 | 132072 | 王艳利 | 女 | 乙 | |||
108 | 13207208 | 132072 | 马永东 | 男 | 乙 | |||
109 | 13207207 | 132072 | 吴炳亨 | 男 | 乙 | |||
110 | 13207210 | 132072 | 黎光胜 | 男 | 乙 | |||
111 | 13207203 | 132072 | 杜玲玲 | 女 | 乙 | |||
112 | 13207205 | 132072 | 胡艳霞 | 女 | 丙 | |||
113 | 14201117 | 142011 | 欧阳杰 | 男 | 甲 | |||
114 | 14201129 | 142011 | 周祥 | 男 | 甲 | |||
115 | 14201106 | 142011 | 张琦 | 男 | 乙 | |||
116 | 14201109 | 142011 | 任孟凯 | 男 | 乙 | |||
117 | 14201115 | 142011 | 廖亮 | 男 | 乙 | |||
118 | 14201104 | 142011 | 廖美欢 | 女 | 丙 | |||
119 | 14201118 | 142011 | 彭德明 | 男 | 丙 | |||
120 | 14201111 | 142011 | 崔平平 | 男 | 丙 | |||
121 | 14201234 | 142012 | 许秀军 | 男 | 甲 | |||
122 | 14201213 | 142012 | 邓德煌 | 男 | 甲 | |||
123 | 14201214 | 142012 | 邓星 | 男 | 乙 | |||
124 | 14201233 | 142012 | 张佳乐 | 男 | 乙 | |||
125 | 14201225 | 142012 | 谢爱平 | 男 | 乙 | |||
126 | 14201211 | 142012 | 曹晶晶 | 男 | 丙 | |||
127 | 14201212 | 142012 | 曹子平 | 男 | 丙 | |||
128 | 14201303 | 142013 | 李慧 | 女 | 甲 | |||
129 | 14201316 | 142013 | 黄文星 | 男 | 甲 | |||
130 | 14201309 | 142013 | 李国辉 | 男 | 乙 | |||
131 | 14201311 | 142013 | 谌素文 | 男 | 乙 | |||
132 | 14201308 | 142013 | 陆县委 | 男 | 乙 | |||
133 | 14201325 | 142013 | 吴黎兵 | 男 | 丙 | |||
134 | 14201332 | 142013 | 王卫东 | 男 | 丙 | |||
135 | 14201432 | 142014 | 郭旭 | 男 | 甲 | |||
136 | 14201405 | 142014 | 许芳芳 | 女 | 甲 | |||
137 | 14201420 | 142014 | 罗祥 | 男 | 乙 | |||
138 | 14201429 | 142014 | 张琛 | 男 | 乙 | |||
139 | 14201433 | 142014 | 廖立强 | 男 | 乙 | |||
140 | 14201434 | 142014 | 靳鑫 | 男 | 丙 | |||
141 | 14201402 | 142014 | 张雪莹 | 女 | 丙 | |||
142 | 14201511 | 142015 | 陈超 | 男 | 甲 | |||
143 | 14201501 | 142015 | 赵利平 | 女 | 甲 | |||
144 | 14201516 | 142015 | 方名健 | 男 | 乙 | |||
145 | 14201510 | 142015 | 操国涛 | 男 | 乙 | |||
146 | 14201502 | 142015 | 苏玮琪 | 女 | 乙 | |||
147 | 14201504 | 142015 | 潘淑燕 | 女 | 丙 | |||
148 | 14201533 | 142015 | 王鹏鹏 | 男 | 丙 | |||
149 | 14202135 | 142021 | 李宇星 | 男 | 甲 | |||
150 | 14202124 | 142021 | 王思坤 | 男 | 甲 | |||
151 | 14202108 | 142021 | 王海洋 | 男 | 乙 | |||
152 | 14202120 | 142021 | 刘方利 | 男 | 乙 | |||
153 | 14202118 | 142021 | 李科德 | 男 | 乙 | |||
154 | 14202131 | 142021 | 张力 | 男 | 丙 | |||
155 | 14202103 | 142021 | 李悦琪 | 女 | 丙 | |||
156 | 14204105 | 142041 | 熊蕊 | 女 | 甲 | |||
157 | 14204107 | 142041 | 吴伟彬 | 男 | 甲 | |||
158 | 14204103 | 142041 | 彭怡 | 女 | 乙 | |||
159 | 14204127 | 142041 | 肖俊 | 男 | 乙 | |||
160 | 14204102 | 142041 | 黄钰 | 女 | 乙 | |||
161 | 14204137 | 142041 | 刘金宝 | 男 | 丙 | |||
162 | 14204109 | 142041 | 吴煜哲 | 男 | 丙 | |||
163 | 14204226 | 142042 | 王安安 | 男 | 甲 | |||
164 | 14204220 | 142042 | 刘荐荐 | 男 | 甲 | |||
165 | 14204216 | 142042 | 黄鹏 | 男 | 乙 | |||
166 | 14204234 | 142042 | 张洪豪 | 男 | 乙 | |||
167 | 14204232 | 142042 | 曾鹏浩 | 男 | 乙 | |||
168 | 14204230 | 142042 | 叶圣启 | 男 | 丙 | |||
169 | 14204235 | 142042 | 张鑫 | 男 | 丙 | |||
170 | 14205119 | 142051 | 聂世涛 | 男 | 甲 | |||
171 | 14205115 | 142051 | 黄聪 | 男 | 甲 | |||
172 | 14205108 | 142051 | 魏剑 | 男 | 乙 | |||
173 | 14205120 | 142051 | 宋平 | 男 | 乙 | |||
174 | 14205131 | 142051 | 祝如锟 | 男 | 乙 | |||
175 | 14205104 | 142051 | 秦珮瑄 | 女 | 丙 | |||
176 | 14205113 | 142051 | 胡嘉洛 | 男 | 丙 | |||
177 | 14205225 | 142052 | 吴延雄 | 男 | 甲 | |||
178 | 14205207 | 142052 | 刘家浩 | 男 | 甲 | |||
179 | 14205209 | 142052 | 范大鹏 | 男 | 乙 | |||
180 | 14205211 | 142052 | 程杰俊 | 男 | 乙 | |||
181 | 14205204 | 142052 | 王颖 | 女 | 乙 | |||
182 | 14205208 | 142052 | 陈青 | 男 | 丙 | |||
183 | 14205224 | 142052 | 王立康 | 男 | 丙 | |||
184 | 14206134 | 142061 | 俞国涛 | 男 | 甲 | |||
185 | 14206119 | 142061 | 贺涛 | 男 | 甲 | |||
186 | 14206135 | 142061 | 张汉庭 | 男 | 乙 | |||
187 | 14206132 | 142061 | 石洪铸 | 男 | 乙 | |||
188 | 14206112 | 142061 | 张隆基 | 男 | 乙 | |||
189 | 14206101 | 142061 | 段莹莹 | 女 | 丙 | |||
190 | 14206110 | 142061 | 乔广超 | 男 | 丙 | |||
191 | 14206106 | 142061 | 张陈斌 | 男 | 丙 | |||
192 | 14206125 | 142061 | 李璇 | 男 | 丙 | |||
193 | 14207122 | 142071 | 黄鑫 | 男 | 甲 | |||
194 | 14207132 | 142071 | 张扬 | 男 | 甲 | |||
195 | 17207119 | 142071 | 何俊超 | 男 | 乙 | |||
196 | 14207116 | 142071 | 李文才 | 男 | 乙 | |||
197 | 14207121 | 142071 | 何荣 | 男 | 乙 | |||
198 | 14207123 | 142071 | 李金栋 | 男 | 乙 | |||
199 | 14207126 | 142071 | 罗冲 | 男 | 丙 | |||
200 | 14207101 | 142071 | 冯佳敏 | 女 | 丙 | |||
201 | 14207223 | 142072 | 涂聪 | 男 | 甲 | |||
202 | 14207226 | 142072 | 王正武 | 男 | 甲 | |||
203 | 14207227 | 142072 | 温敏 | 男 | 乙 | |||
204 | 14207228 | 142072 | 颜成 | 男 | 乙 | |||
205 | 14207202 | 142072 | 何慕 | 女 | 乙 | |||
206 | 14207233 | 142072 | 周阳 | 男 | 丙 | |||
207 | 14207203 | 142072 | 廖晶晶 | 女 | 丙 | |||
208 | 14207328 | 142073 | 尚杰 | 男 | 甲 | |||
209 | 14207317 | 142073 | 孙鑑坤 | 男 | 甲 | |||
210 | 14207303 | 142073 | 刘敏 | 女 | 乙 | |||
211 | 14207309 | 142073 | 苏晓鹏 | 男 | 乙 | |||
212 | 14207305 | 142073 | 熊尧 | 女 | 乙 | |||
213 | 14207333 | 142073 | 周名播 | 男 | 丙 | |||
214 | 14207306 | 142073 | 庞煜芬 | 女 | 丙 | |||
215 | 14207318 | 142073 | 陈锋皇 | 男 | 丙 | |||
216 | 15201126 | 152011 | 王勇 | 男 | 甲 | |||
217 | 15201130 | 152011 | 占小亮 | 男 | 甲 | |||
218 | 15201133 | 152011 | 刘书童 | 男 | 乙 | |||
219 | 15201131 | 152011 | 张溪 | 男 | 乙 | |||
220 | 15201105 | 152011 | 朱祖宁 | 男 | 乙 | |||
221 | 15201108 | 152011 | 马万里 | 男 | 丙 | |||
222 | 15201109 | 152011 | 孙飞翔 | 男 | 丙 | |||
223 | 15201101 | 152011 | 熊泽芳 | 女 | 丙 | |||
224 | 15201234 | 152012 | 王龙华 | 男 | 甲 | |||
225 | 15201221 | 152012 | 李先江 | 男 | 甲 | |||
226 | 15201230 | 152012 | 张家旺 | 男 | 乙 | |||
227 | 15201202 | 152012 | 章配玲 | 女 | 乙 | |||
228 | 15201215 | 152012 | 戴杨杰 | 男 | 乙 | |||
229 | 15201217 | 152012 | 何佳壕 | 男 | 乙 | |||
230 | 15201224 | 152012 | 卢雄 | 男 | 丙 | |||
231 | 15201201 | 152012 | 邢莹莹 | 女 | 丙 | |||
232 | 15201301 | 152013 | 张婷婷 | 女 | 甲 | |||
233 | 15201316 | 152013 | 范世超 | 男 | 甲 | |||
234 | 15201317 | 152013 | 范永健 | 男 | 乙 | |||
235 | 15201304 | 152013 | 余志强 | 男 | 乙 | |||
236 | 15201309 | 152013 | 马嘉力 | 男 | 乙 | |||
237 | 15201313 | 152013 | 陈福平 | 男 | 乙 | |||
238 | 15201303 | 152013 | 王婷 | 女 | 丙 | |||
239 | 15201311 | 152013 | 臧梦远 | 男 | 丙 | |||
240 | 15201430 | 152014 | 曾令帆 | 男 | 甲 | |||
241 | 15201414 | 152014 | 何盛 | 男 | 甲 | |||
242 | 15201418 | 152014 | 李聪 | 男 | 乙 | |||
243 | 15201410 | 152014 | 朱春岩 | 男 | 乙 | |||
244 | 15201415 | 152014 | 胡江 | 男 | 乙 | |||
245 | 15201431 | 152014 | 周志华 | 男 | 乙 | |||
246 | 15201411 | 152014 | 郭新宇 | 男 | 丙 | |||
247 | 15201407 | 152014 | 陈志豪 | 男 | 丙 | |||
248 | 15202104 | 152021 | 邹婉婷 | 女 | 甲 | |||
249 | 15202113 | 152021 | 陈炎 | 男 | 甲 | |||
250 | 15202103 | 152021 | 罗军兰 | 女 | 乙 | |||
251 | 15202105 | 152021 | 刘霞 | 女 | 乙 | |||
252 | 15202112 | 152021 | 赵高远 | 男 | 乙 | |||
253 | 15202131 | 152021 | 夏传林 | 男 | 丙 | |||
254 | 15202136 | 152021 | 李治国 | 男 | 丙 | |||
255 | 15204111 | 152041 | 翟嘉斌 | 男 | 甲 | |||
256 | 15204110 | 152041 | 杨旺 | 男 | 甲 | |||
257 | 15204104 | 152041 | 谢营 | 女 | 乙 | |||
258 | 15204129 | 152041 | 谢少华 | 男 | 乙 | |||
259 | 15204113 | 152041 | 邓武学 | 男 | 乙 | |||
260 | 15204128 | 152041 | 肖强 | 男 | 乙 | |||
261 | 15204124 | 152041 | 龙聪 | 男 | 丙 | |||
262 | 15204114 | 152041 | 何海涛 | 男 | 丙 | |||
263 | 15204101 | 152041 | 张梦珂 | 女 | 丙 | |||
264 | 15204210 | 152042 | 武文斌 | 男 | 甲 | |||
265 | 15204232 | 152042 | 曾子强 | 男 | 甲 | |||
266 | 15204201 | 152042 | 付嘉 | 女 | 乙 | |||
267 | 15204216 | 152042 | 简龙 | 男 | 乙 | |||
268 | 15204209 | 152042 | 张梦迪 | 男 | 乙 | |||
269 | 15204207 | 152042 | 李浩 | 男 | 乙 | |||
270 | 15204233 | 152042 | 周新平 | 男 | 丙 | |||
271 | 15204208 | 152042 | 李玉堂 | 男 | 丙 | |||
272 | 15205123 | 152051 | 吴宝章 | 男 | 甲 | |||
273 | 15205127 | 152051 | 肖智峰 | 男 | 甲 | |||
274 | 15205128 | 152051 | 徐帆 | 男 | 乙 | |||
275 | 15205109 | 152051 | 晁航 | 男 | 乙 | |||
276 | 15205124 | 152051 | 夏建春 | 男 | 乙 | |||
277 | 15205122 | 152051 | 王玮 | 男 | 丙 | |||
278 | 15205115 | 152051 | 甘颖 | 男 | 丙 | |||
279 | 15205206 | 152052 | 陈信鹏 | 男 | 甲 | |||
280 | 15205209 | 152052 | 岳宜波 | 男 | 甲 | |||
281 | 15205228 | 152052 | 谢奕宾 | 男 | 乙 | |||
282 | 15205223 | 152052 | 吴聪 | 男 | 乙 | |||
283 | 15205222 | 152052 | 吕志强 | 男 | 乙 | |||
284 | 15205212 | 152052 | 陈玉峰 | 男 | 乙 | |||
285 | 15205201 | 152052 | 司涵墨 | 女 | 丙 | |||
286 | 15205202 | 152052 | 雷巧娇 | 女 | 丙 | |||
287 | 15206136 | 152061 | 邹江瑞 | 男 | 甲 | |||
288 | 15206129 | 152061 | 晏劲辉 | 男 | 甲 | |||
289 | 15206121 | 152061 | 罗惠群 | 男 | 乙 | |||
290 | 15206125 | 152061 | 王吉福 | 男 | 乙 | |||
291 | 15206135 | 152061 | 祝志伟 | 男 | 乙 | |||
292 | 15206128 | 152061 | 徐翔 | 男 | 乙 | |||
293 | 15206107 | 152061 | 祝凌锋 | 男 | 丙 | |||
294 | 15206124 | 152061 | 汪雄飞 | 男 | 丙 | |||
295 | 15207102 | 152071 | 程菁 | 女 | 甲 | |||
296 | 15207133 | 152071 | 张文尉 | 男 | 甲 | |||
297 | 15207126 | 152071 | 刘城春 | 男 | 乙 | |||
298 | 15207131 | 152071 | 余永文 | 男 | 乙 | |||
299 | 15207107 | 152071 | 涂对 | 女 | 乙 | |||
300 | 15207134 | 152071 | 要文智 | 男 | 丙 | |||
301 | 15207125 | 152071 | 林源 | 男 | 丙 | |||
302 | 15207208 | 152072 | 叶秀玲 | 女 | 甲 | |||
303 | 15207226 | 152072 | 刘建帮 | 男 | 甲 | |||
304 | 15207224 | 152072 | 李文强 | 男 | 乙 | |||
305 | 15207204 | 152072 | 王倩 | 女 | 乙 | |||
306 | 15207206 | 152072 | 熊菊琳 | 女 | 乙 | |||
307 | 15207202 | 152072 | 江璐 | 女 | 丙 | |||
308 | 15207235 | 152072 | 吴彦红 | 男 | 丙 | |||
309 | 15207319 | 152073 | 何道辉 | 男 | 甲 | |||
310 | 15207303 | 152073 | 陈影 | 女 | 甲 | |||
311 | 15207317 | 152073 | 陈昭俊 | 男 | 乙 | |||
312 | 15207326 | 152073 | 廖林波 | 男 | 乙 | |||
313 | 15207306 | 152073 | 严艳 | 女 | 乙 | |||
314 | 15207301 | 152073 | 董思羽 | 女 | 丙 | |||
315 | 15207304 | 152073 | 凌玉采 | 女 | 丙 | |||
316 | 15207330 | 152073 | 王伟 | 男 | 丙 | |||
317 | 16201118 | 162011 | 刘文涛 | 男 | 甲 | |||
318 | 16201121 | 162011 | 邵元远 | 男 | 甲 | |||
319 | 16201124 | 162011 | 王文星 | 男 | 乙 | |||
320 | 16201133 | 162011 | 周鹏 | 男 | 乙 | |||
321 | 16201134 | 162011 | 邹望龙 | 男 | 乙 | |||
322 | 16201128 | 162011 | 叶旭芳 | 男 | 丙 | |||
323 | 16201205 | 162012 | 刘寒青 | 男 | 甲 | |||
324 | 16201221 | 162012 | 陶丽卫 | 男 | 甲 | |||
325 | 16201215 | 162012 | 李文 | 男 | 乙 | |||
326 | 16201232 | 162012 | 周旭文 | 男 | 乙 | |||
327 | 16201233 | 162012 | 朱泽洲 | 男 | 乙 | |||
328 | 16201202 | 162012 | 李嘉欣 | 女 | 丙 | |||
329 | 16201227 | 162012 | 吴西平 | 男 | 丙 | |||
330 | 16201310 | 162013 | 胡益平 | 男 | 甲 | |||
331 | 16201317 | 162013 | 刘琦 | 男 | 甲 | |||
332 | 16201313 | 162013 | 李子豪 | 男 | 乙 | |||
333 | 16201316 | 162013 | 刘嘉鑫 | 男 | 乙 | |||
334 | 16201332 | 162013 | 郑乐 | 男 | 乙 | |||
335 | 16201302 | 162013 | 徐甜 | 女 | 丙 | |||
336 | 16201325 | 162013 | 谢蔚 | 男 | 丙 | |||
337 | 16201415 | 162014 | 郭舒愉 | 男 | 甲 | |||
338 | 16201403 | 162014 | 易清清 | 女 | 甲 | |||
339 | 16201403 | 162014 | 张梦莎 | 女 | 乙 | |||
340 | 16201412 | 162014 | 丁建 | 男 | 乙 | |||
341 | 16201424 | 162014 | 彭斌超 | 男 | 乙 | |||
342 | 16201413 | 162014 | 樊文杰 | 男 | 丙 | |||
343 | 16201422 | 162014 | 罗启朕 | 男 | 丙 | |||
344 | 16201502 | 162015 | 袁湾 | 女 | 甲 | |||
345 | 16201508 | 162015 | 丁兴宇 | 男 | 甲 | |||
346 | 16201520 | 162015 | 欧阳超 | 男 | 乙 | |||
347 | 16201506 | 162015 | 程雨强 | 男 | 乙 | |||
348 | 16201530 | 162015 | 张森浩 | 男 | 乙 | |||
349 | 16201522 | 162015 | 万富强 | 男 | 丙 | |||
350 | 16201531 | 162015 | 周小华 | 男 | 丙 | |||
351 | 16202103 | 162021 | 朱海宇 | 女 | 甲 | |||
352 | 16202129 | 162021 | 曾鹤祥 | 男 | 甲 | |||
353 | 16202107 | 162021 | 王文光 | 男 | 乙 | |||
354 | 16202109 | 162021 | 蔡艳平 | 男 | 乙 | |||
355 | 16202135 | 162021 | 韩晓健 | 男 | 乙 | |||
356 | 16202114 | 162021 | 郭凯 | 男 | 丙 | |||
357 | 16202116 | 162021 | 雷嘉威 | 男 | 丙 | |||
358 | 16202212 | 162022 | 赖圣文 | 男 | 甲 | |||
359 | 16202228 | 162022 | 杨家滨 | 男 | 甲 | |||
360 | 16202207 | 162022 | 朱锶源 | 男 | 乙 | |||
361 | 16202225 | 162022 | 谢宇锋 | 男 | 乙 | |||
362 | 16202229 | 162022 | 曾俊 | 男 | 乙 | |||
363 | 16202224 | 162022 | 温龙慧 | 男 | 丙 | |||
364 | 16202221 | 162022 | 童夏龙 | 男 | 丙 | |||
365 | 16203117 | 162031 | 吴佳祥 | 男 | 甲 | |||
366 | 16203131 | 162031 | 袁东 | 男 | 甲 | |||
367 | 16203102 | 162031 | 刘珊 | 女 | 乙 | |||
368 | 16203105 | 162031 | 蔡辉翰 | 男 | 乙 | |||
369 | 16203122 | 162031 | 叶金鹏 | 男 | 乙 | |||
370 | 16203126 | 162031 | 张子建 | 男 | 丙 | |||
371 | 16203129 | 162031 | 姜鹏宇 | 男 | 丙 | |||
372 | 16204107 | 162041 | 郭进航 | 男 | 甲 | |||
373 | 16204122 | 162041 | 吴建峰 | 男 | 甲 | |||
374 | 16204105 | 162041 | 黄光炜 | 男 | 乙 | |||
375 | 16204110 | 162041 | 陈佰鑫 | 男 | 乙 | |||
376 | 16204112 | 162041 | 黄后盛 | 男 | 乙 | |||
377 | 16204116 | 162041 | 刘致远 | 男 | 丙 | |||
378 | 16204118 | 162041 | 潘越 | 男 | 丙 | |||
379 | 16204209 | 162042 | 曹开鑫 | 男 | 甲 | |||
380 | 16204215 | 162042 | 江生辉 | 男 | 甲 | |||
381 | 16204210 | 162042 | 范清越 | 男 | 乙 | |||
382 | 16204213 | 162042 | 胡焱根 | 男 | 乙 | |||
383 | 16204227 | 162042 | 朱嘉豪 | 男 | 乙 | |||
384 | 16204229 | 162042 | 耿荣生 | 男 | 丙 | |||
385 | 16204230 | 162042 | 李维一 | 男 | 丙 | |||
386 | 16205118 | 162051 | 陈志兴 | 男 | 甲 | |||
387 | 16205129 | 162051 | 杨佳昌 | 男 | 甲 | |||
388 | 16205107 | 162051 | 宋瑞雪 | 女 | 乙 | |||
389 | 16205125 | 162051 | 危俊杰 | 男 | 乙 | |||
390 | 16205132 | 162051 | 洪宇 | 男 | 乙 | |||
391 | 16205124 | 162051 | 彭成林 | 男 | 丙 | |||
392 | 16206126 | 162061 | 余晖亚 | 男 | 甲 | |||
393 | 16206131 | 162061 | 石志刚 | 男 | 甲 | |||
394 | 16206114 | 162061 | 郭健 | 男 | 乙 | |||
395 | 16206120 | 162061 | 黎隆琪 | 男 | 乙 | |||
396 | 16206123 | 162061 | 欧阳永进 | 男 | 乙 | |||
397 | 16206121 | 162061 | 李振 | 男 | 丙 | |||
398 | 16206124 | 162061 | 饶小强 | 男 | 丙 | |||
399 | 16207103 | 162071 | 胡骐卉 | 女 | 甲 | |||
400 | 16207105 | 162071 | 叶倚丰 | 女 | 甲 | |||
401 | 16207104 | 162071 | 谢景琴 | 女 | 乙 | |||
402 | 16207106 | 162071 | 赵岚静 | 女 | 乙 | |||
403 | 16207118 | 162071 | 付杜文 | 男 | 乙 | |||
404 | 16207111 | 162071 | 程前 | 男 | 丙 | |||
405 | 16207127 | 162071 | 谢子恒 | 男 | 丙 | |||
406 | 16207218 | 162072 | 黄厚均 | 男 | 甲 | |||
407 | 16207201 | 162072 | 邓悄怡 | 女 | 甲 | |||
408 | 16207215 | 162072 | 方仕亮 | 男 | 乙 | |||
409 | 16207216 | 162072 | 龚捷 | 男 | 乙 | |||
410 | 16207234 | 162072 | 李志勇 | 男 | 乙 | |||
411 | 16207208 | 162072 | 李伟东 | 男 | 丙 | |||
412 | 16207211 | 162072 | 史毅 | 男 | 丙 | |||
413 | 162073 | 162073 | 夏利 | 女 | 甲 | |||
